营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 03:11:45
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260108 | 603650 | 彤程新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 13,835.16 | 0.00 | 13,835.16 | 橡胶 |
| 20260108 | 603598 | 引力传媒 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.20 | 6,547.60 | 0.00 | 6,547.60 | 广告营销 |
| 20260108 | 603598 | 引力传媒 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 4.20 | 6,547.60 | 0.00 | 6,547.60 | 广告营销 |
| 20260108 | 603516 | 淳中科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.91 | 0.00 | 6,063.36 | -6,063.36 | IT设备 |
| 20260108 | 603278 | 大业股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.42 | 0.00 | 2,716.17 | -2,716.17 | 通用设备 |
| 20260108 | 603057 | 紫燕食品 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 7.88 | 0.00 | 1,389.21 | -1,389.21 | 休闲食品 |
| 20260108 | 603057 | 紫燕食品 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 7.88 | 1,183.12 | 0.00 | 1,183.12 | 休闲食品 |
| 20260108 | 603015 | 弘讯科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 0.00 | 716.69 | -716.69 | 自动化设备 |
| 20260108 | 601611 | 中国核建 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 5,956.99 | 0.00 | 5,956.99 | 基础建设 |
| 20260108 | 601399 | 国机重装 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 3,425.42 | -3,425.42 | 专用设备 |
| 20260108 | 601106 | 中国一重 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 0.00 | 2,749.12 | -2,749.12 | 专用设备 |
| 20260108 | 600838 | 上海九百 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 4,936.71 | -4,936.71 | 一般零售 |
| 20260108 | 600838 | 上海九百 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 5,806.61 | 0.00 | 5,806.61 | 一般零售 |
| 20260108 | 600838 | 上海九百 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 2,476.17 | -2,476.17 | 一般零售 |
| 20260108 | 600838 | 上海九百 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,241.33 | 0.00 | 2,241.33 | 一般零售 |
| 20260108 | 600775 | 南京熊猫 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 4,162.19 | -4,162.19 | 通信设备 |
| 20260108 | 600537 | 亿晶光电 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.12 | 0.00 | 975.92 | -975.92 | 光伏设备 |
| 20260108 | 600266 | 城建发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 0.00 | 7,701.61 | 0.00 | 7,701.61 | 房地产开发 |
| 20260107 | 688759 | 必贝特 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 1,184.99 | -1,184.99 | 生物制品 |
| 20260107 | 688759 | 必贝特 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 670.83 | -670.83 | 生物制品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。