营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 01:18:54
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260109 | 688809 | 强一股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 13.62 | 0.00 | 7,685.57 | -7,685.57 | 半导体 |
| 20260109 | 688809 | 强一股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 13.62 | 14,510.14 | 0.00 | 14,510.14 | 半导体 |
| 20260109 | 688727 | 恒坤新材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | -5.25 | 0.00 | 2,839.94 | -2,839.94 | 半导体 |
| 20260109 | 688727 | 恒坤新材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -5.25 | 2,385.68 | 0.00 | 2,385.68 | 半导体 |
| 20260109 | 688418 | 震有科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 3,017.76 | 0.00 | 3,017.76 | 通信设备 |
| 20260109 | 688393 | 安必平 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.71 | 1,222.58 | 0.00 | 1,222.58 | 生物制品 |
| 20260109 | 688270 | 臻镭科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 19.00 | 0.00 | 12,649.40 | -12,649.40 | 半导体 |
| 20260109 | 688270 | 臻镭科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 19.00 | 23,624.83 | 0.00 | 23,624.83 | 半导体 |
| 20260109 | 688270 | 臻镭科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.00 | 0.00 | 8,683.99 | -8,683.99 | 半导体 |
| 20260109 | 688270 | 臻镭科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.00 | 14,944.95 | 0.00 | 14,944.95 | 半导体 |
| 20260109 | 688221 | 前沿生物 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.99 | 0.00 | 2,289.75 | -2,289.75 | 生物制品 |
| 20260109 | 605318 | 法狮龙 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -6.97 | 0.00 | 1,610.97 | -1,610.97 | 装饰建材 |
| 20260109 | 605318 | 法狮龙 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.97 | 1,336.07 | 0.00 | 1,336.07 | 装饰建材 |
| 20260109 | 603938 | 三孚股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 1,591.40 | -1,591.40 | 化学原料 |
| 20260109 | 603716 | 塞力医疗 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.39 | 0.00 | 4,349.71 | -4,349.71 | 医药商业 |
| 20260109 | 603703 | 盛洋科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.00 | 0.00 | 2,863.27 | -2,863.27 | 光学光电 |
| 20260109 | 603703 | 盛洋科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.00 | 3,059.80 | 0.00 | 3,059.80 | 光学光电 |
| 20260109 | 603598 | 引力传媒 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 6,884.40 | 0.00 | 6,884.40 | 广告营销 |
| 20260109 | 603334 | 丰倍生物 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 545.70 | -545.70 | 化学制品 |
| 20260109 | 603037 | 凯众股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 4.70 | 0.00 | 4,133.91 | -4,133.91 | 汽车零部件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。