营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 10:03:11
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260629 | 600228 | 返利科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.56 | 6,677.99 | 0.00 | 6,677.99 | 电子商务 |
| 20260629 | 600228 | 返利科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -5.56 | 0.00 | 4,048.31 | -4,048.31 | 电子商务 |
| 20260629 | 600228 | 返利科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -5.56 | 6,677.99 | 0.00 | 6,677.99 | 电子商务 |
| 20260629 | 600162 | 香江控股 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -6.96 | 0.00 | 4,296.72 | -4,296.72 | 房地产开发 |
| 20260629 | 600162 | 香江控股 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.96 | 4,507.80 | 0.00 | 4,507.80 | 房地产开发 |
| 20260629 | 600129 | 太极集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 553.39 | -553.39 | 中药 |
| 20260629 | 600129 | 太极集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.03 | 709.87 | 0.00 | 709.87 | 中药 |
| 20260626 | 688596 | 正帆科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 4,806.82 | -4,806.82 | 半导体 |
| 20260626 | 688596 | 正帆科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 5,376.16 | 0.00 | 5,376.16 | 半导体 |
| 20260626 | 688584 | 上海合晶 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 15.99 | 3,769.70 | 0.00 | 3,769.70 | 半导体 |
| 20260626 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 3,358.05 | -3,358.05 | 半导体 |
| 20260626 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 4,665.32 | 0.00 | 4,665.32 | 半导体 |
| 20260626 | 688409 | 富创精密 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 10,444.12 | -10,444.12 | 半导体 |
| 20260626 | 688409 | 富创精密 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 9,161.98 | 0.00 | 9,161.98 | 半导体 |
| 20260626 | 688156 | 路德科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.52 | 0.00 | 931.95 | -931.95 | 饲料 |
| 20260626 | 605366 | 宏柏新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 6,679.48 | 0.00 | 6,679.48 | 化学制品 |
| 20260626 | 605366 | 宏柏新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 6,679.48 | 0.00 | 6,679.48 | 化学制品 |
| 20260626 | 605081 | 退市太和 | 退市整理的证券 | 卖榜 | 2.86 | 0.00 | 5.05 | -5.05 | 环境治理 |
| 20260626 | 605006 | 山东玻纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 5.19 | 0.00 | 11,537.43 | -11,537.43 | 玻璃玻纤 |
| 20260626 | 605006 | 山东玻纤 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 5.19 | 0.00 | 2,614.09 | -2,614.09 | 玻璃玻纤 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。