营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 14:05:33
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260617 | 603186 | 华正新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 38,495.60 | 0.00 | 38,495.60 | 元器件 |
| 20260617 | 603070 | 万控智造 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.76 | 0.00 | 3,635.65 | -3,635.65 | 电网设备 |
| 20260617 | 603070 | 万控智造 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.76 | 4,289.72 | 0.00 | 4,289.72 | 电网设备 |
| 20260617 | 603002 | 宏昌电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 10,677.50 | -10,677.50 | 电子化学品 |
| 20260617 | 603002 | 宏昌电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 14,250.42 | 0.00 | 14,250.42 | 电子化学品 |
| 20260617 | 601636 | 旗滨集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 7,467.51 | -7,467.51 | 玻璃玻纤 |
| 20260617 | 601636 | 旗滨集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.03 | 5,078.85 | 0.00 | 5,078.85 | 玻璃玻纤 |
| 20260617 | 601636 | 旗滨集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 6,463.66 | -6,463.66 | 玻璃玻纤 |
| 20260617 | 601117 | 中国化学 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 13,447.59 | -13,447.59 | 专业工程 |
| 20260617 | 601117 | 中国化学 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 10,968.11 | 0.00 | 10,968.11 | 专业工程 |
| 20260617 | 600876 | 凯盛新能 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 0.00 | 152.46 | -152.46 | 玻璃玻纤 |
| 20260617 | 600707 | 彩虹股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 30,372.17 | -30,372.17 | 光学光电 |
| 20260617 | 600707 | 彩虹股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 35,174.45 | 0.00 | 35,174.45 | 光学光电 |
| 20260617 | 600703 | 三安光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 1.90 | 0.00 | 84,555.35 | -84,555.35 | 光学光电 |
| 20260617 | 600703 | 三安光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 1.90 | 170,635.86 | 0.00 | 170,635.86 | 光学光电 |
| 20260617 | 600552 | 凯盛科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 32,254.25 | -32,254.25 | 光学光电 |
| 20260617 | 600552 | 凯盛科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.98 | 41,086.31 | 0.00 | 41,086.31 | 光学光电 |
| 20260617 | 600549 | 厦门钨业 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 3.10 | 0.00 | 124,227.82 | -124,227.82 | 稀有金属 |
| 20260617 | 600549 | 厦门钨业 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 3.10 | 179,854.37 | 0.00 | 179,854.37 | 稀有金属 |
| 20260617 | 600460 | 士兰微 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.66 | 0.00 | 131,175.55 | -131,175.55 | 半导体 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。