营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 11:45:18
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260508 | 603162 | 海通发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.53 | 0.00 | 4,011.74 | -4,011.74 | 航运港口 |
| 20260508 | 603162 | 海通发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.53 | 3,759.84 | 0.00 | 3,759.84 | 航运港口 |
| 20260508 | 603158 | 腾龙股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 2.85 | 0.00 | 5,430.73 | -5,430.73 | 汽车零部件 |
| 20260508 | 603158 | 腾龙股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 2.85 | 4,748.14 | 0.00 | 4,748.14 | 汽车零部件 |
| 20260508 | 603008 | ST喜临门 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.05 | 80.30 | 0.00 | 80.30 | 家居用品 |
| 20260508 | 601991 | 大唐发电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.92 | 11,670.97 | 0.00 | 11,670.97 | 电力 |
| 20260508 | 600719 | 大连热电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.09 | 2,302.91 | 0.00 | 2,302.91 | 电力 |
| 20260508 | 600522 | 中天科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.57 | 0.00 | 50,025.12 | -50,025.12 | 通信设备 |
| 20260508 | 600498 | 烽火通信 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 21,057.16 | -21,057.16 | 通信设备 |
| 20260508 | 600498 | 烽火通信 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 35,849.88 | 0.00 | 35,849.88 | 通信设备 |
| 20260508 | 600396 | 华电辽能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 3.67 | 38,442.43 | 0.00 | 38,442.43 | 电力 |
| 20260508 | 002655 | 共达电声 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 6,050.48 | 866.32 | 5,184.16 | 消费电子 |
| 20260507 | 688820 | 盛合晶微 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 11.11 | 13,941.48 | 0.00 | 13,941.48 | 半导体 |
| 20260507 | 688813 | 泰金新能 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 4.62 | 2,154.30 | 0.00 | 2,154.30 | 专用设备 |
| 20260507 | 688811 | 有研复材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 6.69 | 0.00 | 2,841.91 | -2,841.91 | 金属新材料 |
| 20260507 | 688811 | 有研复材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 6.69 | 2,558.23 | 0.00 | 2,558.23 | 金属新材料 |
| 20260507 | 688593 | 新相微 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 16.31 | 0.00 | 1,695.92 | -1,695.92 | 半导体 |
| 20260507 | 688379 | 华光新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 17.57 | 0.00 | 3,189.75 | -3,189.75 | 通用设备 |
| 20260507 | 688379 | 华光新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 17.57 | 3,275.17 | 0.00 | 3,275.17 | 通用设备 |
| 20260507 | 688167 | 炬光科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 5,540.85 | -5,540.85 | 光学光电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。