营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 23:20:30(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 22:07:49
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260115 600501 航天晨光 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -3.77 7,526.81 0.00 7,526.81 专用设备
20260115 600403 大有能源 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.04 0.00 1,468.51 -1,468.51 煤炭开采
20260115 600403 大有能源 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.04 597.27 0.00 597.27 煤炭开采
20260115 600340 华夏幸福 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.20 0.00 1,568.73 -1,568.73 房地产开发
20260115 600340 华夏幸福 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.20 801.02 0.00 801.02 房地产开发
20260114 603598 引力传媒 换手率达20%的证券 卖榜 3.28 0.00 7,904.20 -7,904.20 广告营销
20260114 603402 陕西旅游 换手率达20%的证券 卖榜 -2.97 0.00 2,983.72 -2,983.72 旅游
20260114 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 880.27 -880.27 工程机械
20260114 603122 合富中国 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 2,328.02 -2,328.02 医药商业
20260114 600662 外服控股 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 779.40 -779.40 专业服务
20260114 600266 城建发展 振幅值达15%的证券 买榜 -0.31 3,008.69 0.00 3,008.69 房地产开发
20260114 600133 东湖高新 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 1,508.16 -1,508.16 环境治理
20260113 688365 光云科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 16.42 5,067.92 0.00 5,067.92 云服务
20260113 688277 天智航 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 16.62 0.00 1,202.65 -1,202.65 医疗器械
20260113 603813 *ST原尚 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 3.20 0.00 567.91 -567.91 物流
20260113 603813 *ST原尚 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 3.20 1,046.61 0.00 1,046.61 物流
20260113 603402 陕西旅游 换手率达20%的证券 卖榜 5.42 0.00 2,023.25 -2,023.25 旅游
20260113 603359 东珠生态 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.02 0.00 1,332.41 -1,332.41 基础建设
20260113 603090 宏盛股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.59 0.00 5,183.30 -5,183.30 通用设备
20260113 601106 中国一重 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 0.84 11,666.03 0.00 11,666.03 专用设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。