营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 13:08:26(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 12:16:15
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260618 600392 盛和资源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 123,247.96 0.00 123,247.96 稀有金属
20260618 600226 亨通股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 5,524.62 -5,524.62 电力
20260618 600226 亨通股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 12,105.43 0.00 12,105.43 电力
20260618 600172 黄河旋风 换手率达20%的证券 卖榜 5.34 0.00 16,696.95 -16,696.95 通用设备
20260618 600172 黄河旋风 换手率达20%的证券 买榜 5.34 17,131.84 0.00 17,131.84 通用设备
20260618 600162 香江控股 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.15 0.00 2,737.03 -2,737.03 房地产开发
20260618 600162 香江控股 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.15 4,692.73 0.00 4,692.73 房地产开发
20260618 600110 诺德股份 换手率达20%的证券 卖榜 2.03 0.00 53,156.56 -53,156.56 电池
20260618 600110 诺德股份 换手率达20%的证券 买榜 2.03 69,538.73 0.00 69,538.73 电池
20260617 688766 普冉股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 20.00 0.00 62,836.06 -62,836.06 半导体
20260617 688766 普冉股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 20.00 41,587.85 0.00 41,587.85 半导体
20260617 688766 普冉股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 15,593.84 -15,593.84 半导体
20260617 688766 普冉股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 10,656.98 0.00 10,656.98 半导体
20260617 688598 金博股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 20.00 0.00 20,746.47 -20,746.47 光伏设备
20260617 688598 金博股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 20.00 24,147.78 0.00 24,147.78 光伏设备
20260617 688598 金博股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 6,393.01 -6,393.01 光伏设备
20260617 688598 金博股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 9,709.76 0.00 9,709.76 光伏设备
20260617 688333 铂力特 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 3,636.69 -3,636.69 通用设备
20260617 688333 铂力特 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 11,887.98 0.00 11,887.98 通用设备
20260617 688082 盛美上海 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 8,194.39 -8,194.39 半导体

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。