营业部交易明细
📋 当前营业部:深股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 10:02:25
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260707 | 002137 | 实益达 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.01 | 4,371.69 | 2,643.32 | 1,728.37 | 光学光电 |
| 20260707 | 002129 | TCL中环 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.98 | 17,953.71 | 19,169.18 | -1,215.47 | 光伏设备 |
| 20260707 | 001311 | 多利科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.01 | 2,753.45 | 4,084.91 | -1,331.46 | 汽车零部件 |
| 20260707 | 000973 | 佛塑科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.04 | 5,305.38 | 2,992.28 | 2,313.10 | 塑料 |
| 20260707 | 000962 | 东方钽业 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -6.38 | 82,880.83 | 38,671.66 | 44,209.17 | 稀有金属 |
| 20260707 | 000949 | 新乡化纤 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.03 | 3,698.77 | 2,086.26 | 1,612.51 | 化纤 |
| 20260707 | 000593 | 德龙汇能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 6.45 | 7,366.67 | 8,323.43 | -956.77 | 燃气 |
| 20260707 | 000593 | 德龙汇能 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 6.45 | 4,815.24 | 6,146.39 | -1,331.15 | 燃气 |
| 20260707 | 000301 | 东方盛虹 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.99 | 2,075.53 | 2,583.11 | -507.58 | 化纤 |
| 20260706 | 301379 | 天山电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.73 | 34,163.81 | 12,458.56 | 21,705.25 | 光学光电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。