营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 07:50:54(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 07:13:51
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251224 002792 通宇通讯 换手率达20%的证券 卖榜 6.31 2,985.96 4,394.70 -1,408.74 通信设备
20251224 002792 通宇通讯 振幅值达15%的证券 卖榜 6.31 2,985.96 4,394.70 -1,408.74 通信设备
20251224 002639 雪人集团 换手率达20%的证券 买榜 2.32 5,470.71 4,618.58 852.13 通用设备
20251224 002149 西部材料 振幅值达15%的证券 卖榜 8.47 4,394.51 5,706.89 -1,312.38 稀有金属
20251224 000796 凯撒旅业 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.96 2,261.53 3,056.22 -794.69 旅游
20251224 000759 中百集团 换手率达20%的证券 买榜 -1.35 2,852.04 1,272.43 1,579.61 一般零售
20251223 603696 安记食品 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 1,486.17 -1,486.17 调味品
20251223 603601 再升科技 换手率达20%的证券 买榜 -7.98 4,940.32 0.00 4,940.32 玻璃玻纤
20251223 603601 再升科技 振幅值达15%的证券 买榜 -7.98 4,940.32 0.00 4,940.32 玻璃玻纤
20251223 600693 东百集团 换手率达20%的证券 买榜 4.06 5,771.31 0.00 5,771.31 一般零售
20251223 600515 海南机场 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 2.67 8,534.28 0.00 8,534.28 航空机场
20251223 600151 航天机电 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.98 8,574.38 0.00 8,574.38 光伏设备
20251223 002910 庄园牧场 换手率达20%的证券 买榜 -9.79 1,396.49 412.61 983.88 饮料乳品
20251223 002910 庄园牧场 振幅值达15%的证券 买榜 -9.79 1,396.49 412.61 983.88 饮料乳品
20251223 002910 庄园牧场 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.79 1,396.49 412.61 983.88 饮料乳品
20251223 002792 通宇通讯 换手率达20%的证券 买榜 -7.64 4,691.57 2,445.89 2,245.68 通信设备
20251223 002759 天际股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 1,636.87 2,673.45 -1,036.58 电池
20251223 002639 雪人集团 换手率达20%的证券 买榜 -2.26 5,015.32 4,687.91 327.42 通用设备
20251223 002565 顺灏股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 4,412.99 2,168.97 2,244.02 包装印刷
20251223 002320 海峡股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 6.42 4,173.29 3,990.83 182.46 航运港口

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。