营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260122 | 920014 | 特瑞斯 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 29.98 | 387.49 | 94.56 | 292.93 | 专用设备 |
| 20260122 | 603778 | 国晟科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 3,552.29 | -3,552.29 | 光伏设备 |
| 20260122 | 603352 | 至信股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -4.84 | 0.00 | 1,030.76 | -1,030.76 | 汽车零部件 |
| 20260122 | 603352 | 至信股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.84 | 632.72 | 0.00 | 632.72 | 汽车零部件 |
| 20260121 | 920471 | 美邦科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.86 | 637.80 | 268.74 | 369.06 | 化学原料 |
| 20260121 | 920455 | 汇隆活塞 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 20.00 | 317.08 | 227.39 | 89.70 | 通用设备 |
| 20260121 | 920086 | 科马材料 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -2.46 | 258.91 | 513.23 | -254.32 | 汽车零部件 |
| 20260121 | 920021 | 流金科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.74 | 1,049.70 | 1,333.12 | -283.42 | 广播电视 |
| 20260121 | 300391 | *ST长药 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 卖榜 | 20.75 | 67.20 | 133.37 | -66.17 | 中药 |
| 20260121 | 300344 | *ST立方 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 151.20 | 194.37 | -43.17 | 软件服务 |
| 20260121 | 002201 | 九鼎新材 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.61 | 2,320.23 | 1,982.95 | 337.28 | 玻璃玻纤 |
| 20260121 | 002201 | 九鼎新材 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.61 | 2,320.23 | 1,982.95 | 337.28 | 玻璃玻纤 |
| 20260121 | 002201 | 九鼎新材 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.61 | 2,320.23 | 1,982.95 | 337.28 | 玻璃玻纤 |
| 20260120 | 920086 | 科马材料 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.08 | 650.85 | 383.55 | 267.30 | 汽车零部件 |
| 20260120 | 920046 | 亿能电力 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 11.14 | 1,231.70 | 966.30 | 265.40 | 电网设备 |
| 20260120 | 920046 | 亿能电力 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 11.14 | 1,231.70 | 966.30 | 265.40 | 电网设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。