营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 06:18:26
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251226 | 002471 | 中超控股 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 4,663.52 | 5,279.20 | -615.68 | 电网设备 |
| 20251226 | 000547 | 航天发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 38,590.51 | 42,072.15 | -3,481.64 | 军工电子 |
| 20251226 | 000547 | 航天发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 4,883.38 | 13,524.65 | -8,641.26 | 军工电子 |
| 20251225 | 603696 | 安记食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.41 | 3,160.20 | 0.00 | 3,160.20 | 调味品 |
| 20251225 | 600693 | 东百集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.52 | 8,772.73 | 0.00 | 8,772.73 | 一般零售 |
| 20251225 | 600376 | 首开股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 2,495.31 | -2,495.31 | 房地产开发 |
| 20251225 | 002910 | 庄园牧场 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -2.21 | 2,723.42 | 1,940.83 | 782.59 | 饮料乳品 |
| 20251225 | 002909 | 集泰股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -4.42 | 1,098.16 | 42.29 | 1,055.88 | 化学制品 |
| 20251225 | 002702 | 海欣食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.42 | 1,854.41 | 1,902.46 | -48.06 | 食品加工 |
| 20251225 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 1.75 | 5,823.75 | 5,961.14 | -137.39 | 通用设备 |
| 20251225 | 002596 | 海南瑞泽 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.91 | 1,791.50 | 2,026.24 | -234.74 | 水泥 |
| 20251225 | 000859 | 国风新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 1,909.44 | 2,748.36 | -838.92 | 塑料 |
| 20251224 | 600693 | 东百集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 5,716.42 | -5,716.42 | 一般零售 |
| 20251224 | 600693 | 东百集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 11,583.10 | -11,583.10 | 一般零售 |
| 20251224 | 600693 | 东百集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 14,438.28 | 0.00 | 14,438.28 | 一般零售 |
| 20251224 | 002910 | 庄园牧场 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.96 | 888.47 | 815.62 | 72.85 | 饮料乳品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。