营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 06:09:19(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 05:27:43
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260701 600378 昊华科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.46 0.00 42,050.64 -42,050.64 化学制品
20260701 600378 昊华科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 7.46 66,920.43 0.00 66,920.43 化学制品
20260701 600363 联创光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 3.55 0.00 7,664.02 -7,664.02 其他电子
20260701 600363 联创光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 3.55 8,061.05 0.00 8,061.05 其他电子
20260701 600228 返利科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.00 0.00 14,515.76 -14,515.76 电子商务
20260701 600228 返利科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.00 13,910.55 0.00 13,910.55 电子商务
20260701 600228 返利科技 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 3,599.03 -3,599.03 电子商务
20260701 600228 返利科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 3,959.18 0.00 3,959.18 电子商务
20260701 600113 浙江东日 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 2,681.97 -2,681.97 商业物业经营
20260701 600113 浙江东日 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 3,431.68 0.00 3,431.68 商业物业经营
20260630 688689 银河微电 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 15.82 0.00 3,622.20 -3,622.20 半导体
20260630 688689 银河微电 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 15.82 3,274.70 0.00 3,274.70 半导体
20260630 688503 聚和材料 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 19.87 13,007.19 0.00 13,007.19 光伏设备
20260630 688502 茂莱光学 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 5,518.96 -5,518.96 光学光电
20260630 688502 茂莱光学 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 6,359.83 0.00 6,359.83 光学光电
20260630 688355 明志科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 0.00 938.86 -938.86 通用设备
20260630 688355 明志科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.01 407.67 0.00 407.67 通用设备
20260630 688048 长光华芯 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 7,339.32 -7,339.32 半导体
20260630 605336 *ST帅电 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -5.02 0.00 258.19 -258.19 厨卫电器
20260630 605318 法狮龙 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 3,528.62 -3,528.62 装饰建材

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。