营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 04:35:39(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 03:41:55
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260120 603616 韩建河山 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 241.72 -241.72 水泥
20260120 603286 日盈电子 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 5.78 0.00 4,496.20 -4,496.20 汽车零部件
20260120 603286 日盈电子 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 5.78 7,502.92 0.00 7,502.92 汽车零部件
20260120 601133 柏诚股份 换手率达20%的证券 卖榜 1.51 0.00 1,454.87 -1,454.87 专业工程
20260120 601133 柏诚股份 换手率达20%的证券 买榜 1.51 962.51 0.00 962.51 专业工程
20260120 601116 三江购物 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -7.10 0.00 5,847.36 -5,847.36 一般零售
20260120 600785 新华百货 换手率达20%的证券 卖榜 4.83 0.00 3,107.44 -3,107.44 一般零售
20260120 600785 新华百货 换手率达20%的证券 买榜 4.83 2,686.80 0.00 2,686.80 一般零售
20260120 600785 新华百货 振幅值达15%的证券 卖榜 4.83 0.00 3,107.44 -3,107.44 一般零售
20260120 600785 新华百货 振幅值达15%的证券 买榜 4.83 2,686.80 0.00 2,686.80 一般零售
20260120 600649 城投控股 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.11 0.00 691.70 -691.70 房地产开发
20260120 600637 东方明珠 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -2.24 13,698.67 0.00 13,698.67 广播电视
20260120 600550 保变电气 换手率达20%的证券 买榜 3.57 15,204.39 0.00 15,204.39 电网设备
20260120 600397 江钨装备 振幅值达15%的证券 买榜 -5.85 1,119.41 0.00 1,119.41 专用设备
20260120 600391 航发科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 2,463.70 -2,463.70 航空装备
20260120 600330 天通股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.98 0.00 3,522.29 -3,522.29 电子化学品
20260120 600330 天通股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.98 2,626.39 0.00 2,626.39 电子化学品
20260119 688115 思林杰 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -16.37 0.00 891.93 -891.93 通用设备
20260119 603929 亚翔集成 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 5,127.45 0.00 5,127.45 专业工程
20260119 603918 金桥信息 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -5.18 8,036.59 0.00 8,036.59 软件服务

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。