营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 08:22:28(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:深股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 07:36:23
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260708 002951 金时科技 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 9.97 8,030.01 1,284.95 6,745.07 包装印刷
20260708 002951 金时科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.97 8,640.99 1,937.95 6,703.04 包装印刷
20260708 002841 视源股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 7,387.72 2,276.44 5,111.28 消费电子
20260708 002812 恩捷股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.00 14,502.28 23,984.70 -9,482.42 电池
20260708 002709 天赐材料 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.99 11,951.26 4,483.49 7,467.77 电池
20260708 002497 雅化集团 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.98 12,456.30 29,876.70 -17,420.39 能源金属
20260708 002466 天齐锂业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.00 6,243.17 12,680.32 -6,437.15 能源金属
20260708 002428 云南锗业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.00 9,663.76 13,997.23 -4,333.47 稀有金属
20260708 002396 星网锐捷 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.02 6,838.02 14,370.04 -7,532.02 通信设备
20260708 002268 电科网安 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.63 3,661.21 2,826.93 834.28 IT设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。