营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 04:42:21(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 03:41:49
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251231 002471 中超控股 振幅值达15%的证券 买榜 6.79 7,198.88 3,756.68 3,442.20 电网设备
20251231 002361 神剑股份 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.97 5,247.44 4,980.36 267.08 塑料
20251231 002361 神剑股份 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 9.97 5,247.44 4,980.36 267.08 塑料
20251231 002361 神剑股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 9.97 5,247.44 4,980.36 267.08 塑料
20251231 000981 山子高科 振幅值达15%的证券 买榜 3.23 10,735.54 6,700.38 4,035.16 汽车零部件
20251231 000547 航天发展 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 20,687.11 24,378.73 -3,691.63 军工电子
20251230 603879 永悦科技 振幅值达15%的证券 买榜 -0.87 876.61 0.00 876.61 塑料
20251230 603778 国晟科技 振幅值达15%的证券 卖榜 -2.74 0.00 2,318.92 -2,318.92 光伏设备
20251230 603778 国晟科技 振幅值达15%的证券 买榜 -2.74 3,380.62 0.00 3,380.62 光伏设备
20251230 603696 安记食品 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.01 0.00 4,674.00 -4,674.00 调味品
20251230 603696 安记食品 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.01 4,348.78 0.00 4,348.78 调味品
20251230 603696 安记食品 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,321.93 -1,321.93 调味品
20251230 603696 安记食品 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 877.18 0.00 877.18 调味品
20251230 603122 合富中国 振幅值达15%的证券 卖榜 6.17 0.00 5,259.40 -5,259.40 医药商业
20251230 603122 合富中国 振幅值达15%的证券 买榜 6.17 4,367.09 0.00 4,367.09 医药商业
20251230 600865 百大集团 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.00 0.00 6,434.91 -6,434.91 一般零售
20251230 600865 百大集团 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.00 7,673.12 0.00 7,673.12 一般零售

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。