营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 01:53:35(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 00:43:05
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260508 600589 大位科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 31,134.15 0.00 31,134.15 云服务
20260508 600498 烽火通信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 35,606.77 0.00 35,606.77 通信设备
20260508 600396 华电辽能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 3.67 13,182.19 0.00 13,182.19 电力
20260508 600187 *ST国中 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -4.82 90.64 0.00 90.64 水务
20260508 600152 维科技术 换手率达20%的证券 卖榜 1.99 0.00 11,540.16 -11,540.16 电池
20260508 600152 维科技术 换手率达20%的证券 买榜 1.99 5,838.66 0.00 5,838.66 电池
20260507 603937 丽岛新材 振幅值达15%的证券 卖榜 2.26 0.00 1,498.06 -1,498.06 工业金属
20260507 603937 丽岛新材 振幅值达15%的证券 买榜 2.26 1,477.49 0.00 1,477.49 工业金属
20260507 603580 *ST艾艾 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.98 0.00 368.89 -368.89 塑料
20260507 603580 *ST艾艾 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.98 591.51 0.00 591.51 塑料
20260507 603459 红板科技 换手率达20%的证券 买榜 10.00 3,390.45 0.00 3,390.45 元器件
20260507 603399 永杉锂业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 5.86 7,583.05 0.00 7,583.05 稀有金属
20260507 603399 永杉锂业 换手率达20%的证券 买榜 5.86 7,583.05 0.00 7,583.05 稀有金属
20260507 603248 锡华科技 换手率达20%的证券 卖榜 5.57 0.00 1,454.60 -1,454.60 风电设备
20260507 603101 汇嘉时代 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 689.50 -689.50 一般零售
20260507 603101 汇嘉时代 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 840.63 0.00 840.63 一般零售
20260507 603026 石大胜华 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.82 0.00 11,047.28 -11,047.28 电池
20260507 603026 石大胜华 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.82 3,526.56 0.00 3,526.56 电池
20260507 600815 厦工股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 636.62 -636.62 工程机械
20260507 600719 大连热电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.96 0.00 1,657.18 -1,657.18 电力

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。