营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 03:41:49(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 02:53:52
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260105 600151 航天机电 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 6,575.71 -6,575.71 光伏设备
20260105 002792 通宇通讯 换手率达20%的证券 买榜 7.28 7,177.74 4,222.64 2,955.10 通信设备
20260105 002652 扬子新材 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 0.00 1,329.80 1,001.85 327.95 装饰建材
20260105 002565 顺灏股份 振幅值达15%的证券 买榜 -3.38 7,090.16 2,268.29 4,821.87 包装印刷
20260105 002471 中超控股 换手率达20%的证券 买榜 -7.61 6,566.42 4,409.63 2,156.79 电网设备
20260105 002347 泰尔股份 换手率达20%的证券 买榜 6.14 4,000.46 2,121.76 1,878.70 通用设备
20260105 002347 泰尔股份 振幅值达15%的证券 买榜 6.14 4,000.46 2,121.76 1,878.70 通用设备
20260105 002208 合肥城建 振幅值达15%的证券 买榜 4.36 1,836.41 261.78 1,574.63 房地产开发
20260105 002163 海南发展 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.98 3,111.50 1,226.16 1,885.34 装修装饰
20260105 001208 华菱线缆 换手率达20%的证券 买榜 -2.45 2,383.58 1,559.17 824.41 电网设备
20251231 603278 大业股份 换手率达20%的证券 买榜 10.01 1,889.68 0.00 1,889.68 通用设备
20251231 603278 大业股份 振幅值达15%的证券 买榜 10.01 1,889.68 0.00 1,889.68 通用设备
20251231 600506 统一股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.99 1,337.13 0.00 1,337.13 石油化工
20251231 301066 万事利 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 19.99 13.89 421.49 -407.60 纺织制造
20251231 002788 鹭燕医药 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.99 1,923.62 1,166.79 756.83 医药商业
20251231 002691 冀凯股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.95 407.42 428.33 -20.91 专用设备
20251231 002682 龙洲股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.98 2,482.84 2,018.84 464.00 物流
20251231 002471 中超控股 换手率达20%的证券 买榜 6.79 7,198.88 3,756.68 3,442.20 电网设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。