营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 06:49:20(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 06:12:26
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260624 603936 博敏电子 振幅值达15%的证券 买榜 -3.28 12,869.38 0.00 12,869.38 元器件
20260624 603906 龙蟠科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 5.97 0.00 34,317.17 -34,317.17 电池
20260624 603906 龙蟠科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 5.97 32,785.06 0.00 32,785.06 电池
20260624 603890 春秋电子 振幅值达15%的证券 卖榜 5.37 0.00 7,038.97 -7,038.97 消费电子
20260624 603890 春秋电子 振幅值达15%的证券 买榜 5.37 11,478.83 0.00 11,478.83 消费电子
20260624 603399 永杉锂业 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 6,117.72 -6,117.72 稀有金属
20260624 603399 永杉锂业 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 9,578.93 0.00 9,578.93 稀有金属
20260624 603083 剑桥科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 119,891.68 -119,891.68 通信设备
20260624 603083 剑桥科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 118,439.76 0.00 118,439.76 通信设备
20260624 603082 北自科技 换手率达20%的证券 卖榜 -0.11 0.00 4,647.01 -4,647.01 自动化设备
20260624 603082 北自科技 换手率达20%的证券 买榜 -0.11 2,666.76 0.00 2,666.76 自动化设备
20260624 603005 晶方科技 换手率达20%的证券 卖榜 4.93 0.00 42,449.64 -42,449.64 半导体
20260624 603005 晶方科技 换手率达20%的证券 买榜 4.93 26,119.54 0.00 26,119.54 半导体
20260624 601872 招商轮船 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 88,503.26 -88,503.26 航运港口
20260624 601872 招商轮船 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 79,374.58 0.00 79,374.58 航运港口
20260624 600977 中国电影 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 7,498.93 -7,498.93 影视院线
20260624 600977 中国电影 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 1,772.11 0.00 1,772.11 影视院线
20260624 600909 华安证券 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.04 0.00 47,562.01 -47,562.01 证券
20260624 600909 华安证券 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.04 54,991.80 0.00 54,991.80 证券
20260624 600909 华安证券 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 24,333.22 -24,333.22 证券

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。