营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 22:36:26(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 21:58:33
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260512 603007 花王股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.07 4,436.49 0.00 4,436.49 基础建设
20260512 603007 花王股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 3,234.41 -3,234.41 基础建设
20260512 601126 四方股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.67 0.00 15,757.00 -15,757.00 电网设备
20260512 600869 远东股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 6,831.54 -6,831.54 电网设备
20260512 600722 金牛化工 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 5,145.68 -5,145.68 化学原料
20260512 600722 金牛化工 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 2,423.87 0.00 2,423.87 化学原料
20260512 600719 大连热电 换手率达20%的证券 卖榜 10.05 0.00 1,955.82 -1,955.82 电力
20260512 600719 大连热电 振幅值达15%的证券 卖榜 10.05 0.00 1,955.82 -1,955.82 电力
20260512 600719 大连热电 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 1,955.82 -1,955.82 电力
20260512 600676 交运股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.98 0.00 804.98 -804.98 综合类
20260512 600488 津药药业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 4,494.01 -4,494.01 化学制药
20260512 600396 华电辽能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 18,724.25 -18,724.25 电力
20260512 600396 华电辽能 振幅值达15%的证券 卖榜 10.01 0.00 18,724.25 -18,724.25 电力
20260512 600370 *ST三房 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -4.83 17.37 0.00 17.37 塑料
20260512 600184 光电股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.60 7,627.23 0.00 7,627.23 地面兵装
20260512 600180 *ST瑞茂 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -5.06 14.90 0.00 14.90 物流
20260511 605389 长龄液压 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.78 3,512.85 0.00 3,512.85 工程机械
20260511 605366 宏柏新材 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -8.11 0.00 4,092.65 -4,092.65 化学制品
20260511 605366 宏柏新材 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.11 7,764.76 0.00 7,764.76 化学制品
20260511 605299 舒华体育 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -7.67 0.00 2,483.79 -2,483.79 文娱用品

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。