营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 23:36:57
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260112 | 002195 | 岩山科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 5,903.11 | 11,620.58 | -5,717.47 | 产业互联网 |
| 20260112 | 001208 | 华菱线缆 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.07 | 3,841.98 | 3,496.99 | 344.98 | 电网设备 |
| 20260112 | 000981 | 山子高科 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.09 | 7,251.40 | 10,877.45 | -3,626.06 | 汽车零部件 |
| 20260109 | 600879 | 航天电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 25,718.23 | -25,718.23 | 航天装备 |
| 20260109 | 600828 | 茂业商业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.08 | 0.00 | 588.77 | -588.77 | 一般零售 |
| 20260109 | 600775 | 南京熊猫 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.84 | 6,526.84 | 0.00 | 6,526.84 | 通信设备 |
| 20260109 | 600135 | 乐凯胶片 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.68 | 2,635.26 | 0.00 | 2,635.26 | 塑料 |
| 20260109 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.70 | 12,704.32 | 7,019.37 | 5,684.95 | 通用设备 |
| 20260109 | 002413 | 雷科防务 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.45 | 13,231.02 | 11,703.73 | 1,527.29 | 军工电子 |
| 20260109 | 002131 | 利欧股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 1,314.04 | 4,763.36 | -3,449.33 | 广告营销 |
| 20260109 | 001331 | 胜通能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -2.48 | 1,612.78 | 1,766.14 | -153.36 | 燃气 |
| 20260109 | 001231 | 农心科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -5.90 | 256.42 | 256.20 | 0.22 | 农用化工 |
| 20260109 | 001208 | 华菱线缆 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.08 | 4,438.16 | 2,409.39 | 2,028.77 | 电网设备 |
| 20260108 | 603278 | 大业股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.42 | 1,869.74 | 0.00 | 1,869.74 | 通用设备 |
| 20260108 | 600775 | 南京熊猫 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 3,375.81 | 0.00 | 3,375.81 | 通信设备 |
| 20260108 | 002792 | 通宇通讯 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 4,372.94 | 8,639.78 | -4,266.85 | 通信设备 |
| 20260108 | 002735 | 王子新材 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.89 | 2,478.06 | 1,436.72 | 1,041.34 | 包装印刷 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。