营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 02:13:33
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260204 | 001337 | 四川黄金 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.94 | 2,140.70 | 1,104.01 | 1,036.70 | 贵金属 |
| 20260204 | 000995 | 皇台酒业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.61 | 1,381.73 | 1,298.89 | 82.85 | 酿酒 |
| 20260204 | 000995 | 皇台酒业 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -1.61 | 1,381.73 | 1,298.89 | 82.85 | 酿酒 |
| 20260204 | 000711 | ST京蓝 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | 5.13 | 982.51 | 521.07 | 461.44 | 环境治理 |
| 20260204 | 000608 | *ST阳光 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | 2.74 | 559.96 | 549.27 | 10.70 | 房地产开发 |
| 20260203 | 920414 | 欧普泰 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 11.75 | 309.50 | 544.22 | -234.72 | 光伏设备 |
| 20260203 | 920088 | 科力股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.51 | 592.48 | 407.99 | 184.49 | 油服工程 |
| 20260203 | 920021 | 流金科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.28 | 1,496.89 | 1,374.43 | 122.46 | 广播电视 |
| 20260203 | 600381 | *ST春天 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.11 | 0.00 | 335.78 | -335.78 | 食品加工 |
| 20260203 | 301428 | 世纪恒通 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.14 | 694.77 | 1,577.89 | -883.11 | 电信服务 |
| 20260203 | 300063 | 天龙集团 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 6.41 | 3,146.33 | 3,259.82 | -113.49 | 广告营销 |
| 20260203 | 002995 | 天地在线 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.23 | 1,587.35 | 1,413.33 | 174.02 | 广告营销 |
| 20260203 | 002792 | 通宇通讯 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,447.58 | 3,010.73 | -1,563.15 | 通信设备 |
| 20260203 | 002716 | 湖南白银 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.98 | 2,436.02 | 3,736.04 | -1,300.02 | 贵金属 |
| 20260203 | 001337 | 四川黄金 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -5.88 | 1,456.76 | 2,689.81 | -1,233.04 | 贵金属 |
| 20260203 | 001220 | N世盟股份 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 / 卖榜 | 106.18 | 1,925.01 | 726.74 | 1,198.27 | 物流 |
| 20260203 | 000610 | 西安旅游 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 24.92 | 269.48 | -244.56 | 旅游 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。