营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 02:51:33(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 01:53:14
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260522 600303 曙光股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.06 0.00 955.37 -955.37 商用车
20260521 688584 上海合晶 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -16.36 0.00 3,564.44 -3,564.44 半导体
20260521 688584 上海合晶 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -16.36 1,674.12 0.00 1,674.12 半导体
20260521 688182 灿勤科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -15.80 0.00 2,024.50 -2,024.50 通信设备
20260521 688182 灿勤科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -15.80 1,600.42 0.00 1,600.42 通信设备
20260521 688110 东芯股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -15.81 0.00 9,414.19 -9,414.19 半导体
20260521 688110 东芯股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -15.81 16,697.08 0.00 16,697.08 半导体
20260521 603773 沃格光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.19 0.00 16,244.49 -16,244.49 光学光电
20260521 603773 沃格光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 4.19 22,985.05 0.00 22,985.05 光学光电
20260521 603757 大元泵业 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 2,814.22 -2,814.22 通用设备
20260521 603757 大元泵业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 3,168.97 0.00 3,168.97 通用设备
20260521 603324 盛剑科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.38 0.00 2,525.65 -2,525.65 环保设备
20260521 603324 盛剑科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 7.38 2,733.80 0.00 2,733.80 环保设备
20260521 603316 诚邦股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 6,530.45 0.00 6,530.45 基础建设
20260521 603316 诚邦股份 换手率达20%的证券 买榜 10.01 6,454.24 0.00 6,454.24 基础建设
20260521 603293 埃泰克 换手率达20%的证券 买榜 5.25 1,350.34 0.00 1,350.34 汽车零部件
20260521 603121 华培动力 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 894.37 0.00 894.37 汽车零部件
20260521 603115 海星股份 振幅值达15%的证券 卖榜 8.40 0.00 2,686.66 -2,686.66 电子化学品
20260521 603115 海星股份 振幅值达15%的证券 买榜 8.40 2,775.77 0.00 2,775.77 电子化学品
20260521 603061 金海通 振幅值达15%的证券 卖榜 -9.35 0.00 6,625.35 -6,625.35 半导体

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。