营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 20:12:35
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260203 | 603629 | 利通电子 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 7.19 | 0.00 | 4,560.79 | -4,560.79 | 消费电子 |
| 20260203 | 603629 | 利通电子 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 7.19 | 0.00 | 4,560.79 | -4,560.79 | 消费电子 |
| 20260203 | 603120 | 肯特催化 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.11 | 636.62 | 0.00 | 636.62 | 化学制品 |
| 20260203 | 603059 | 倍加洁 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 4.91 | 0.00 | 2,628.16 | -2,628.16 | 日用化工 |
| 20260203 | 603059 | 倍加洁 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 4.91 | 1,870.65 | 0.00 | 1,870.65 | 日用化工 |
| 20260203 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.81 | 0.00 | 1,526.48 | -1,526.48 | 专业工程 |
| 20260203 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.81 | 1,013.35 | 0.00 | 1,013.35 | 专业工程 |
| 20260203 | 600869 | 远东股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.03 | 4,231.78 | 0.00 | 4,231.78 | 电网设备 |
| 20260203 | 600785 | 新华百货 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 5,818.24 | -5,818.24 | 一般零售 |
| 20260203 | 600785 | 新华百货 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 2,506.32 | 0.00 | 2,506.32 | 一般零售 |
| 20260203 | 600531 | 豫光金铅 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 4,021.26 | -4,021.26 | 工业金属 |
| 20260203 | 600531 | 豫光金铅 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 4,021.26 | -4,021.26 | 工业金属 |
| 20260203 | 600330 | 天通股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 10,783.29 | -10,783.29 | 电子化学品 |
| 20260202 | 688228 | 开普云 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -20.00 | 1,911.28 | 0.00 | 1,911.28 | 软件服务 |
| 20260202 | 603958 | 哈森股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 2.27 | 1,666.65 | 0.00 | 1,666.65 | 服装家纺 |
| 20260202 | 603919 | 金徽酒 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 3,087.34 | 0.00 | 3,087.34 | 酿酒 |
| 20260202 | 603900 | 莱绅通灵 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 72.47 | 0.00 | 72.47 | 饰品 |
| 20260202 | 603629 | 利通电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 4,645.63 | -4,645.63 | 消费电子 |
| 20260202 | 603353 | 和顺石油 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 1.05 | 1,449.47 | 0.00 | 1,449.47 | 石油化工 |
| 20260202 | 601869 | 长飞光纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.62 | 0.00 | 13,257.45 | -13,257.45 | 通信设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。