营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 20:58:35(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中国国际金融股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 20:11:53
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251104 002885 京泉华 换手率达20%的证券 卖榜 10.02 1,640.01 5,884.39 -4,244.37 其他电子
20251104 002885 京泉华 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 1,640.01 5,884.39 -4,244.37 其他电子
20251104 000592 平潭发展 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.01 0.00 2,960.31 -2,960.31 林业
20251103 605155 西大门 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.74 2,005.54 0.00 2,005.54 家居用品
20251103 605100 华丰股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 2,154.96 -2,154.96 通用设备
20251103 605100 华丰股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 4,237.54 0.00 4,237.54 通用设备
20251103 603876 鼎胜新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.64 4,336.58 0.00 4,336.58 工业金属
20251103 603823 百合花 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.98 0.00 2,902.92 -2,902.92 化学制品
20251103 603232 格尔软件 换手率达20%的证券 卖榜 0.26 0.00 2,650.82 -2,650.82 软件服务
20251103 603192 汇得科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.99 468.49 0.00 468.49 化学制品
20251103 601512 中新集团 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 269.45 -269.45 房地产开发
20251103 301292 海科新源 换手率达20%的证券 买榜 -13.85 2,218.65 1,382.96 835.69 电池
20251103 002728 特一药业 换手率达20%的证券 卖榜 2.73 515.51 1,266.98 -751.47 中药
20251031 688382 益方生物 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 15.30 0.00 4,109.00 -4,109.00 生物制品
20251031 688266 泽璟制药 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 16.14 0.00 2,960.14 -2,960.14 生物制品
20251031 688266 泽璟制药 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 16.14 2,659.65 0.00 2,659.65 生物制品
20251031 603823 百合花 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 416.79 -416.79 化学制品
20251031 603823 百合花 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 517.11 0.00 517.11 化学制品
20251031 603232 格尔软件 换手率达20%的证券 买榜 -8.91 2,260.63 0.00 2,260.63 软件服务
20251031 002728 特一药业 换手率达20%的证券 买榜 4.27 1,896.62 310.36 1,586.26 中药

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。