营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 20:11:47(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 19:10:52
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260703 688216 气派科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -20.00 1,602.14 0.00 1,602.14 半导体
20260703 688192 迪哲医药 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 11.12 0.00 4,974.54 -4,974.54 生物制品
20260703 688192 迪哲医药 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 11.12 3,788.62 0.00 3,788.62 生物制品
20260703 688106 金宏气体 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -16.21 0.00 5,620.88 -5,620.88 电子化学品
20260703 688106 金宏气体 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -16.21 8,865.65 0.00 8,865.65 电子化学品
20260703 688096 京源环保 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -19.98 0.00 1,357.50 -1,357.50 环境治理
20260703 688096 京源环保 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -19.98 1,787.33 0.00 1,787.33 环境治理
20260703 688077 大地熊 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 8.55 0.00 1,399.33 -1,399.33 金属新材料
20260703 688077 大地熊 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 8.55 1,774.09 0.00 1,774.09 金属新材料
20260703 688017 绿的谐波 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 18.15 0.00 11,956.85 -11,956.85 自动化设备
20260703 688017 绿的谐波 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 18.15 29,586.08 0.00 29,586.08 自动化设备
20260703 605199 ST葫芦娃 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 5.07 0.00 219.63 -219.63 中药
20260703 605199 ST葫芦娃 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.07 171.14 0.00 171.14 中药
20260703 605178 时空科技 振幅值达15%的证券 卖榜 6.93 0.00 4,099.12 -4,099.12 装修装饰
20260703 603869 ST智知 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 2.51 0.00 138.31 -138.31 软件服务
20260703 603828 *ST利达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.98 0.00 66.70 -66.70 装修装饰
20260703 603828 *ST利达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.98 205.82 0.00 205.82 装修装饰
20260703 603822 ST嘉澳 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.00 422.68 0.00 422.68 塑料
20260703 603725 天安新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.54 0.00 3,895.90 -3,895.90 塑料
20260703 603725 天安新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.54 3,616.92 0.00 3,616.92 塑料

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。