营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 19:46:07
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 002309 | 中利集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -8.65 | 5,856.97 | 2,597.90 | 3,259.07 | 光伏设备 |
| 20260327 | 002309 | 中利集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.65 | 5,856.97 | 2,597.90 | 3,259.07 | 光伏设备 |
| 20260327 | 000539 | 粤电力A | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -7.34 | 1,704.95 | 1,861.87 | -156.92 | 电力 |
| 20260327 | 000037 | 深南电A | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.42 | 1,078.15 | 700.97 | 377.17 | 电力 |
| 20260326 | 920088 | 科力股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.05 | 618.29 | 407.99 | 210.30 | 油服工程 |
| 20260326 | 601330 | 绿色动力 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 1,134.21 | -1,134.21 | 环境治理 |
| 20260326 | 601330 | 绿色动力 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 1,122.83 | 0.00 | 1,122.83 | 环境治理 |
| 20260326 | 600982 | 宁波能源 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -3.19 | 0.00 | 1,616.33 | -1,616.33 | 电力 |
| 20260326 | 600982 | 宁波能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -3.19 | 1,626.01 | 0.00 | 1,626.01 | 电力 |
| 20260326 | 600758 | 辽宁能源 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 7.34 | 2,358.21 | 0.00 | 2,358.21 | 煤炭开采 |
| 20260326 | 600758 | 辽宁能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 7.34 | 2,358.21 | 0.00 | 2,358.21 | 煤炭开采 |
| 20260326 | 600135 | 乐凯胶片 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.34 | 0.00 | 697.22 | -697.22 | 塑料 |
| 20260326 | 600135 | 乐凯胶片 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.34 | 864.10 | 0.00 | 864.10 | 塑料 |
| 20260326 | 301658 | 首航新能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.49 | 916.24 | 682.77 | 233.47 | 光伏设备 |
| 20260326 | 300335 | 迪森股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.60 | 1,910.10 | 1,575.72 | 334.38 | 电力 |
| 20260326 | 002730 | 电光科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.02 | 1,315.50 | 828.52 | 486.97 | 专用设备 |
| 20260326 | 002730 | 电光科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 1,315.50 | 828.52 | 486.97 | 专用设备 |
| 20260326 | 002580 | 圣阳股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.67 | 1,669.75 | 691.11 | 978.63 | 电池 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。