营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 18:25:55(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 17:31:10
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260916 301520 万邦医药 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 0.58 3,887.09 4,130.30 -243.20 医疗服务
20260916 301520 万邦医药 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 0.58 2,508.12 4,928.68 -2,420.56 医疗服务
20260916 301486 致尚科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 20.00 0.00 2,546.36 -2,546.36 消费电子
20260916 301486 致尚科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 20.00 6,895.54 2,776.58 4,118.96 消费电子
20260916 301486 致尚科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 20.00 4,645.72 4,233.49 412.23 消费电子
20260916 301486 致尚科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 20.00 5,896.50 0.00 5,896.50 消费电子
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 16.79 3,020.26 4,931.97 -1,911.72 化学原料
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 16.79 9,812.36 7,002.76 2,809.60 化学原料
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 16.79 10,007.32 8,519.57 1,487.75 化学原料
20260916 301373 凌玮科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 16.79 4,814.96 3,727.59 1,087.36 化学原料

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。