营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 23:35:51
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260629 | 600162 | 香江控股 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.96 | 12,887.10 | 0.00 | 12,887.10 | 房地产开发 |
| 20260629 | 600129 | 太极集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 1,457.47 | -1,457.47 | 中药 |
| 20260629 | 600129 | 太极集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.03 | 1,528.39 | 0.00 | 1,528.39 | 中药 |
| 20260626 | 688639 | 华恒生物 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | -10.05 | 0.00 | 1,387.38 | -1,387.38 | 化学制品 |
| 20260626 | 688639 | 华恒生物 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | -10.05 | 2,721.49 | 0.00 | 2,721.49 | 化学制品 |
| 20260626 | 688596 | 正帆科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 12,322.62 | -12,322.62 | 半导体 |
| 20260626 | 688596 | 正帆科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 16,652.96 | 0.00 | 16,652.96 | 半导体 |
| 20260626 | 688584 | 上海合晶 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.99 | 0.00 | 3,828.45 | -3,828.45 | 半导体 |
| 20260626 | 688584 | 上海合晶 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 15.99 | 14,962.99 | 0.00 | 14,962.99 | 半导体 |
| 20260626 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 8,633.06 | -8,633.06 | 半导体 |
| 20260626 | 688432 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 7,403.41 | 0.00 | 7,403.41 | 半导体 |
| 20260626 | 688409 | 富创精密 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 9,421.42 | -9,421.42 | 半导体 |
| 20260626 | 605366 | 宏柏新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 4,147.19 | -4,147.19 | 化学制品 |
| 20260626 | 605366 | 宏柏新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 6,602.83 | 0.00 | 6,602.83 | 化学制品 |
| 20260626 | 605366 | 宏柏新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 3,116.49 | -3,116.49 | 化学制品 |
| 20260626 | 605366 | 宏柏新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 6,600.22 | 0.00 | 6,600.22 | 化学制品 |
| 20260626 | 605006 | 山东玻纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 5.19 | 0.00 | 18,567.07 | -18,567.07 | 玻璃玻纤 |
| 20260626 | 605006 | 山东玻纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 5.19 | 8,219.80 | 0.00 | 8,219.80 | 玻璃玻纤 |
| 20260626 | 605006 | 山东玻纤 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 5.19 | 3,142.15 | 0.00 | 3,142.15 | 玻璃玻纤 |
| 20260626 | 603800 | 洪田股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 4.13 | 0.00 | 22,676.92 | -22,676.92 | 专用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。