营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 23:35:51(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 22:34:30
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260629 603336 宏辉果蔬 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.07 1,614.78 0.00 1,614.78 农产品加工
20260629 603327 福蓉科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.96 0.00 5,071.24 -5,071.24 消费电子
20260629 603327 福蓉科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.96 3,431.57 0.00 3,431.57 消费电子
20260629 603313 梦百合 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 6.14 0.00 1,637.45 -1,637.45 家居用品
20260629 603313 梦百合 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.14 755.02 0.00 755.02 家居用品
20260629 603078 江化微 振幅值达15%的证券 卖榜 -6.30 0.00 26,368.66 -26,368.66 电子化学品
20260629 603078 江化微 振幅值达15%的证券 买榜 -6.30 11,283.01 0.00 11,283.01 电子化学品
20260629 603010 万盛股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 5.90 0.00 12,683.71 -12,683.71 塑料
20260629 603010 万盛股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 5.90 18,304.31 0.00 18,304.31 塑料
20260629 601636 旗滨集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.97 0.00 24,758.57 -24,758.57 玻璃玻纤
20260629 601636 旗滨集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.97 23,739.44 0.00 23,739.44 玻璃玻纤
20260629 600667 太极实业 换手率达20%的证券 卖榜 7.89 0.00 87,854.27 -87,854.27 半导体
20260629 600667 太极实业 换手率达20%的证券 买榜 7.89 69,154.99 0.00 69,154.99 半导体
20260629 600576 祥源文旅 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 789.92 0.00 789.92 旅游
20260629 600552 凯盛科技 换手率达20%的证券 卖榜 6.35 0.00 35,502.88 -35,502.88 光学光电
20260629 600552 凯盛科技 换手率达20%的证券 买榜 6.35 32,723.18 0.00 32,723.18 光学光电
20260629 600353 旭光电子 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 2,955.73 0.00 2,955.73 其他电子
20260629 600246 万通发展 振幅值达15%的证券 卖榜 -7.51 0.00 11,024.37 -11,024.37 房地产开发
20260629 600246 万通发展 振幅值达15%的证券 买榜 -7.51 8,183.93 0.00 8,183.93 房地产开发
20260629 600162 香江控股 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -6.96 0.00 14,432.40 -14,432.40 房地产开发

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。