营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 21:52:44(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 20:58:06
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260527 603316 诚邦股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.01 6,721.84 0.00 6,721.84 基础建设
20260527 603316 诚邦股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 3,811.76 0.00 3,811.76 基础建设
20260527 603203 快克智能 振幅值达15%的证券 卖榜 4.65 0.00 1,601.13 -1,601.13 专用设备
20260527 603203 快克智能 振幅值达15%的证券 买榜 4.65 1,708.57 0.00 1,708.57 专用设备
20260527 603005 晶方科技 换手率达20%的证券 卖榜 -4.63 0.00 7,589.75 -7,589.75 半导体
20260527 600500 中化国际 振幅值达15%的证券 卖榜 -6.57 0.00 1,690.51 -1,690.51 化学制品
20260527 600396 华电辽能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 21,143.55 0.00 21,143.55 电力
20260527 600381 *ST春天 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.03 237.11 0.00 237.11 食品加工
20260527 600186 莲花控股 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 3,601.18 0.00 3,601.18 调味品
20260527 600172 黄河旋风 换手率达20%的证券 卖榜 -0.23 0.00 6,881.33 -6,881.33 通用设备
20260527 600172 黄河旋风 换手率达20%的证券 买榜 -0.23 6,030.76 0.00 6,030.76 通用设备
20260527 600156 华升股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -7.36 2,477.69 0.00 2,477.69 纺织制造
20260526 688757 胜科纳米 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 15.41 0.00 3,181.06 -3,181.06 专业服务
20260526 688585 上纬新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 18.18 0.00 5,083.19 -5,083.19 塑料
20260526 688585 上纬新材 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 18.18 10,648.54 0.00 10,648.54 塑料
20260526 688362 甬矽电子 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 11.87 0.00 31,424.75 -31,424.75 半导体
20260526 688362 甬矽电子 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 11.87 31,275.17 0.00 31,275.17 半导体
20260526 688335 复洁科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 19.98 0.00 1,184.12 -1,184.12 环保设备
20260526 688335 复洁科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 19.98 1,442.79 0.00 1,442.79 环保设备
20260526 688183 生益电子 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 11,270.22 -11,270.22 元器件

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。