营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 14:55:52
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260213 | 605289 | 罗曼股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,247.94 | -3,247.94 | 专业工程 |
| 20260213 | 605289 | 罗曼股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 4,918.70 | 0.00 | 4,918.70 | 专业工程 |
| 20260213 | 605033 | 美邦股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 256.02 | -256.02 | 农用化工 |
| 20260213 | 603268 | *ST松发 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 5.00 | 0.00 | 3,086.65 | -3,086.65 | 航海装备 |
| 20260213 | 603268 | *ST松发 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 5.00 | 13,042.75 | 0.00 | 13,042.75 | 航海装备 |
| 20260213 | 603138 | 海量数据 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.79 | 2,955.82 | 0.00 | 2,955.82 | 软件服务 |
| 20260213 | 601890 | 亚星锚链 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 1,324.94 | -1,324.94 | 航海装备 |
| 20260213 | 600629 | 华建集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,570.81 | -1,570.81 | 工程咨询服务 |
| 20260212 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 0.00 | 6,036.51 | -6,036.51 | 云服务 |
| 20260212 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.01 | 8,786.55 | 0.00 | 8,786.55 | 云服务 |
| 20260212 | 688099 | 晶晨股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 15.75 | 9,095.62 | 0.00 | 9,095.62 | 半导体 |
| 20260212 | 605069 | 正和生态 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 1.70 | 0.00 | 1,346.46 | -1,346.46 | 环境治理 |
| 20260212 | 605069 | 正和生态 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 1.70 | 1,412.84 | 0.00 | 1,412.84 | 环境治理 |
| 20260212 | 605060 | 联德股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 5.52 | 0.00 | 4,145.50 | -4,145.50 | 通用设备 |
| 20260212 | 605006 | 山东玻纤 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 1,621.62 | -1,621.62 | 玻璃玻纤 |
| 20260212 | 605006 | 山东玻纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 1,673.99 | -1,673.99 | 玻璃玻纤 |
| 20260212 | 603980 | 吉华集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.92 | 6,710.26 | 0.00 | 6,710.26 | 化学制品 |
| 20260212 | 603959 | 百利科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 606.79 | 0.00 | 606.79 | 专业工程 |
| 20260212 | 603618 | 杭电股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.54 | 0.00 | 4,177.92 | -4,177.92 | 电网设备 |
| 20260212 | 600176 | 中国巨石 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 7.13 | 21,358.28 | 0.00 | 21,358.28 | 玻璃玻纤 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。