营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 15:59:36
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260119 | 002342 | 巨力索具 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.85 | 3,427.99 | 3,872.73 | -444.73 | 通用设备 |
| 20260119 | 002202 | 金风科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 2.44 | 19,577.39 | 23,613.03 | -4,035.64 | 风电设备 |
| 20260119 | 002195 | 岩山科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.93 | 20,963.76 | 22,301.25 | -1,337.49 | 产业互联网 |
| 20260119 | 000592 | 平潭发展 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.97 | 12,843.16 | 8,922.21 | 3,920.95 | 林业 |
| 20260116 | 600783 | 鲁信创投 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.98 | 0.00 | 5,443.56 | -5,443.56 | 通用设备 |
| 20260116 | 600783 | 鲁信创投 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.98 | 5,779.47 | 0.00 | 5,779.47 | 通用设备 |
| 20260116 | 600537 | 亿晶光电 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -10.00 | 476.65 | 0.00 | 476.65 | 光伏设备 |
| 20260116 | 600340 | 华夏幸福 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.23 | 111.11 | 0.00 | 111.11 | 房地产开发 |
| 20260116 | 600151 | 航天机电 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.64 | 5,978.48 | 0.00 | 5,978.48 | 光伏设备 |
| 20260116 | 002792 | 通宇通讯 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.75 | 16,174.29 | 17,494.60 | -1,320.31 | 通信设备 |
| 20260116 | 002792 | 通宇通讯 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -8.75 | 5,236.07 | 9,667.82 | -4,431.75 | 通信设备 |
| 20260116 | 002788 | 鹭燕医药 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -10.01 | 3,081.42 | 2,773.95 | 307.47 | 医药商业 |
| 20260116 | 002639 | 雪人集团 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 13,457.21 | 17,107.94 | -3,650.73 | 通用设备 |
| 20260116 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 3,353.17 | 6,472.48 | -3,119.31 | 通用设备 |
| 20260116 | 002639 | 雪人集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 3,353.17 | 6,472.48 | -3,119.31 | 通用设备 |
| 20260116 | 002202 | 金风科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.99 | 33,857.47 | 28,978.05 | 4,879.42 | 风电设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。