营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 12:48:54(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 实时数据
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260525 600156 华升股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 4,178.18 -4,178.18 纺织制造
20260525 600156 华升股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 924.69 0.00 924.69 纺织制造
20260522 605566 福莱蒽特 振幅值达15%的证券 卖榜 -2.61 0.00 2,625.91 -2,625.91 化学制品
20260522 603324 盛剑科技 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -7.33 0.00 2,784.68 -2,784.68 环保设备
20260522 603324 盛剑科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.33 1,450.62 0.00 1,450.62 环保设备
20260522 603082 北自科技 换手率达20%的证券 买榜 -0.16 790.25 0.00 790.25 自动化设备
20260522 600769 祥龙电业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -6.88 5,529.27 0.00 5,529.27 水务
20260522 600719 大连热电 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 1,303.35 -1,303.35 电力
20260522 600584 长电科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.04 0.00 93,238.02 -93,238.02 半导体
20260522 600584 长电科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.04 88,267.15 0.00 88,267.15 半导体
20260522 600503 华丽家族 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.17 0.00 301.71 -301.71 房地产开发
20260522 600303 曙光股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.06 0.00 785.11 -785.11 商用车
20260522 600303 曙光股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.06 863.77 0.00 863.77 商用车
20260522 600303 曙光股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.06 372.48 0.00 372.48 商用车
20260522 600156 华升股份 换手率达20%的证券 卖榜 4.22 0.00 4,136.12 -4,136.12 纺织制造
20260522 600156 华升股份 换手率达20%的证券 买榜 4.22 3,452.29 0.00 3,452.29 纺织制造
20260522 600156 华升股份 振幅值达15%的证券 卖榜 4.22 0.00 4,136.12 -4,136.12 纺织制造
20260522 600156 华升股份 振幅值达15%的证券 买榜 4.22 3,452.29 0.00 3,452.29 纺织制造
20260521 605288 凯迪股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 8.64 0.00 1,938.82 -1,938.82 自动化设备
20260521 603324 盛剑科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.38 0.00 1,692.34 -1,692.34 环保设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。