营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 20:57:15(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 20:11:08
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260630 605318 法狮龙 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 7,444.56 -7,444.56 装饰建材
20260630 605318 法狮龙 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 4,120.04 0.00 4,120.04 装饰建材
20260630 605255 天普股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -3.69 0.00 737.09 -737.09 汽车零部件
20260630 605111 新洁能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 85,975.78 -85,975.78 半导体
20260630 605111 新洁能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 57,093.02 0.00 57,093.02 半导体
20260630 605098 行动教育 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.26 0.00 2,411.51 -2,411.51 教育培训
20260630 605098 行动教育 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.26 801.36 0.00 801.36 教育培训
20260630 605018 长华集团 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 2,086.44 -2,086.44 汽车零部件
20260630 605018 长华集团 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 1,151.80 0.00 1,151.80 汽车零部件
20260630 603983 丸美生物 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 3,349.80 -3,349.80 日用化工
20260630 603983 丸美生物 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 4,175.37 0.00 4,175.37 日用化工
20260630 603823 百合花 振幅值达15%的证券 卖榜 10.00 0.00 3,089.91 -3,089.91 化学制品
20260630 603823 百合花 振幅值达15%的证券 买榜 10.00 4,934.60 0.00 4,934.60 化学制品
20260630 603399 永杉锂业 换手率达20%的证券 卖榜 5.29 0.00 10,947.15 -10,947.15 稀有金属
20260630 603399 永杉锂业 换手率达20%的证券 买榜 5.29 5,175.76 0.00 5,175.76 稀有金属
20260630 603155 新亚强 振幅值达15%的证券 卖榜 2.55 0.00 3,157.04 -3,157.04 化学制品
20260630 603061 金海通 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 51,836.28 -51,836.28 半导体
20260630 603061 金海通 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 22,951.13 0.00 22,951.13 半导体
20260630 600996 贵广网络 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -8.32 0.00 1,349.05 -1,349.05 广播电视
20260630 600996 贵广网络 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -8.32 2,500.70 0.00 2,500.70 广播电视

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。