营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 13:49:37(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 12:47:59
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260707 603823 百合花 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 8,291.47 -8,291.47 化学制品
20260707 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 卖榜 4.68 0.00 2,585.12 -2,585.12 光伏设备
20260707 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 买榜 4.68 2,311.78 0.00 2,311.78 光伏设备
20260707 603757 大元泵业 振幅值达15%的证券 卖榜 -6.33 0.00 5,062.86 -5,062.86 通用设备
20260707 603757 大元泵业 振幅值达15%的证券 买榜 -6.33 6,032.11 0.00 6,032.11 通用设备
20260707 603538 美诺华 换手率达20%的证券 卖榜 5.10 0.00 4,658.36 -4,658.36 化学制药
20260707 603538 美诺华 换手率达20%的证券 买榜 5.10 4,270.54 0.00 4,270.54 化学制药
20260707 603458 勘设股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.95 0.00 5,385.08 -5,385.08 工程咨询服务
20260707 603458 勘设股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.95 6,821.48 0.00 6,821.48 工程咨询服务
20260707 603407 长裕集团 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.89 0.00 4,982.91 -4,982.91 化学原料
20260707 603407 长裕集团 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.89 10,103.14 0.00 10,103.14 化学原料
20260707 603407 长裕集团 换手率达20%的证券 买榜 -9.89 5,987.06 0.00 5,987.06 化学原料
20260707 603272 *ST联翔 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.00 0.00 1,188.98 -1,188.98 家居用品
20260707 603272 *ST联翔 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -10.00 3,061.07 0.00 3,061.07 家居用品
20260707 603211 晋拓股份 振幅值达15%的证券 买榜 -6.30 5,337.50 0.00 5,337.50 汽车零部件
20260707 603020 爱普股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,480.07 -1,480.07 调味品
20260707 603020 爱普股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 2,087.12 0.00 2,087.12 调味品
20260707 601678 滨化股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -4.81 0.00 10,020.30 -10,020.30 化学原料
20260707 601678 滨化股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -4.81 8,121.71 0.00 8,121.71 化学原料
20260707 600791 京能置业 振幅值达15%的证券 卖榜 -9.98 0.00 1,987.53 -1,987.53 房地产开发

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。