营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 13:18:55(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 实时数据
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260410 000890 法尔胜 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -10.01 4,248.85 4,203.61 45.24 环境治理
20260410 000890 法尔胜 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.01 1,236.99 1,425.50 -188.51 环境治理
20260410 000720 新能泰山 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.95 5,659.77 4,378.52 1,281.25 电网设备
20260410 000720 新能泰山 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.95 1,489.45 1,319.65 169.80 电网设备
20260409 603122 合富中国 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.80 1,457.71 0.00 1,457.71 医药商业
20260409 603042 华脉科技 换手率达20%的证券 买榜 4.57 1,008.98 0.00 1,008.98 通信设备
20260409 300344 立方退 退市整理的证券 卖榜 -9.38 31.54 44.62 -13.07 软件服务
20260409 002902 铭普光磁 换手率达20%的证券 买榜 -1.84 1,938.66 1,952.16 -13.51 通信设备
20260409 002893 京能热力 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -5.64 1,122.65 704.96 417.69 电力
20260409 002788 鹭燕医药 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.33 1,790.51 1,534.69 255.83 医药商业
20260409 002598 ST章鼓 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 买榜 -4.69 444.06 40.63 403.43 通用设备
20260409 002560 通达股份 换手率达20%的证券 卖榜 -2.07 1,800.64 1,901.52 -100.88 电网设备
20260408 920230 欧康医药 换手率达20%的证券 买榜 -5.81 177.69 54.07 123.61 生物制品
20260408 603843 *ST正平 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -4.99 0.00 412.72 -412.72 基础建设
20260408 603459 N红板 无价格涨跌幅限制 买榜 225.99 4,899.98 0.00 4,899.98 元器件
20260408 600696 *ST岩石 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -2.11 0.00 105.04 -105.04 酿酒
20260408 600696 *ST岩石 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -2.11 85.17 0.00 85.17 酿酒
20260408 600488 津药药业 换手率达20%的证券 买榜 -4.04 1,855.27 0.00 1,855.27 化学制药

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。