营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260605 | 603045 | 福达合金 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 7.61 | 0.00 | 8,503.15 | -8,503.15 | 金属新材料 |
| 20260605 | 603045 | 福达合金 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 7.61 | 6,643.75 | 0.00 | 6,643.75 | 金属新材料 |
| 20260605 | 600726 | 华电能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 4,057.22 | -4,057.22 | 电力 |
| 20260605 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.46 | 0.00 | 2,618.27 | -2,618.27 | 焦炭加工 |
| 20260605 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.46 | 1,897.64 | 0.00 | 1,897.64 | 焦炭加工 |
| 20260605 | 600382 | 广东明珠 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 3,321.60 | 0.00 | 3,321.60 | 冶钢原料 |
| 20260605 | 600255 | 鑫科材料 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.04 | 6,352.25 | 0.00 | 6,352.25 | 金属新材料 |
| 20260604 | 688668 | 鼎通科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 12,504.24 | -12,504.24 | 通信设备 |
| 20260604 | 688378 | 奥来德 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 3,225.81 | -3,225.81 | 专用设备 |
| 20260604 | 688303 | 大全能源 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.98 | 5,629.35 | 0.00 | 5,629.35 | 光伏设备 |
| 20260604 | 688268 | 华特气体 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 15.50 | 0.00 | 12,044.02 | -12,044.02 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688268 | 华特气体 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 15.50 | 9,763.43 | 0.00 | 9,763.43 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688146 | 中船特气 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 9,409.97 | 0.00 | 9,409.97 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688031 | 星环科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 2,886.67 | -2,886.67 | 软件服务 |
| 20260604 | 605162 | 新中港 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 1,817.91 | -1,817.91 | 电力 |
| 20260604 | 605162 | 新中港 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.04 | 1,823.17 | 0.00 | 1,823.17 | 电力 |
| 20260604 | 605162 | 新中港 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 1,099.60 | -1,099.60 | 电力 |
| 20260604 | 605077 | 华康股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.78 | 1,465.05 | 0.00 | 1,465.05 | 食品加工 |
| 20260604 | 605077 | 华康股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.78 | 496.77 | 0.00 | 496.77 | 食品加工 |
| 20260604 | 603773 | 沃格光电 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 3.01 | 0.00 | 10,152.59 | -10,152.59 | 光学光电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。