300189 龙虎榜明细
🔄 实时数据
神农种业 (300189)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
10.40%
收盘价
6.69 元
成交额
19.28亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
2026-10-09
2026-09-17
2026-09-09
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-04
2026-09-03
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-28
2026-08-27
2026-08-25
2026-08-24
2026-08-21
2026-08-20
2026-08-19
2026-08-18
2026-08-17
2026-03-06
2026-03-04
2026-03-03
2026-02-04
2026-02-02
2026-01-30
2025-12-26
2025-12-25
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-11
2025-12-10
2025-11-21
买入总计
2.51亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.80亿
前五营业部卖出合计
净额
7,182.35万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.33亿 + 卖出表买入:2.28亿 = 2.51亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.33亿 + 卖出表买入:2.28亿 = 2.51亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入总计
1.95亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.83亿
前五营业部卖出合计
净额
-8,753.48万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.70亿 + 卖出表买入:1.56亿 = 1.95亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.70亿 + 卖出表买入:1.56亿 = 1.95亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 8,979.33万 | 1.31亿 | -4,137.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,145.41万 | 3,362.88万 | -1,217.47万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 2,140.39万 | 743.28万 | 1,397.11万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,993.02万 | 3,233.24万 | -1,240.22万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,762.61万 | 1,152.31万 | 610.30万 | 当日 |
买入总计
2.93亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.44亿
前五营业部卖出合计
净额
4,823.30万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.59亿 + 卖出表买入:2.21亿 = 2.93亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.59亿 + 卖出表买入:2.21亿 = 2.93亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 8,800.10万 | 1.30亿 | -4,246.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,114.54万 | 2,538.53万 | 3,576.01万 | 当日 | |
| 兴业厦门湖里大道营业部 | 4,209.72万 | 69.51万 | 4,140.21万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,828.23万 | 2,439.08万 | 1,389.15万 | 当日 | |
| 中信建投黑龙江分公司 | 2,975.42万 | 2,003.53万 | 971.89万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 8,800.10万 | 1.30亿 | -4,246.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,114.54万 | 2,538.53万 | 3,576.01万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,828.23万 | 2,439.08万 | 1,389.15万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖五昨买三 | 1,610.30万 | 2,323.13万 | -712.84万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买二 | 1,716.15万 | 2,011.20万 | -295.05万 | 当日 |
买入总计
2.86亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.53亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,655.08万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.51亿 + 卖出表买入:2.28亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.51亿 + 卖出表买入:2.28亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.32亿 | 1.70亿 | -3,826.20万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 3,343.07万 | 2,705.68万 | 637.39万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买四 | 3,280.08万 | 3,021.17万 | 258.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,799.55万 | 3,416.99万 | -617.44万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,478.00万 | 1,941.40万 | 536.60万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 1.32亿 | 1.70亿 | -3,826.20万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,372.06万 | 3,877.21万 | -2,505.15万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,799.55万 | 3,416.99万 | -617.44万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买五昨卖五 | 2,192.87万 | 3,332.07万 | -1,139.20万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买四 | 3,280.08万 | 3,021.17万 | 258.91万 | 当日 |
买入总计
3.14亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.11亿
前五营业部卖出合计
净额
1.03亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.80亿 + 卖出表买入:2.20亿 = 3.14亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.80亿 + 卖出表买入:2.20亿 = 3.14亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.64亿 | 8,924.05万 | 7,516.57万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,718.52万 | 287.97万 | 3,430.55万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,317.14万 | 607.53万 | 2,709.61万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖二 | 2,327.91万 | 1,972.27万 | 355.64万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三昨买三 | 2,236.26万 | 2,144.12万 | 92.14万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.64亿 | 8,924.05万 | 7,516.57万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,582.95万 | 2,639.85万 | -1,056.90万 | 当日 | |
| 国元广州珠江东路营业部 | 8,553.00 | 2,375.03万 | -2,374.17万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 1,750.35万 | 2,147.36万 | -397.02万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三昨买三 | 2,236.26万 | 2,144.12万 | 92.14万 | 当日 |
买入总计
1.99亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.92亿
前五营业部卖出合计
净额
719.69万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.65亿 + 卖出表买入:1.60亿 = 1.99亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.65亿 + 卖出表买入:1.60亿 = 1.99亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖二 | 8,083.54万 | 8,339.58万 | -256.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,442.73万 | 1,778.79万 | 663.94万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 2,066.89万 | 1,960.51万 | 106.38万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买五 | 1,984.90万 | 1,742.28万 | 242.62万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买四 | 1,925.19万 | 1,421.43万 | 503.76万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二昨买一 | 8,083.54万 | 8,339.58万 | -256.04万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二 | 1,821.08万 | 2,159.09万 | -338.01万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 2,066.89万 | 1,960.51万 | 106.38万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,585.40万 | 1,788.36万 | -202.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,442.73万 | 1,778.79万 | 663.94万 | 当日 |
买入总计
1.94亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.83亿
前五营业部卖出合计
净额
-8,936.76万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.60亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 1.94亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.60亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 1.94亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7,808.92万 | 4,852.46万 | 2,956.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,361.58万 | 1,910.13万 | 451.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买三 | 2,075.12万 | 2,628.62万 | -553.50万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,911.51万 | 1,761.90万 | 149.61万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买五 | 1,840.38万 | 2,015.05万 | -174.67万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 35.20万 | 6,103.41万 | -6,068.21万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7,808.92万 | 4,852.46万 | 2,956.46万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,543.38万 | 3,102.74万 | -1,559.36万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,684.56万 | 2,975.67万 | -1,291.10万 | 当日 | |
| 平安深圳分公司昨买四 | 115.22万 | 2,962.66万 | -2,847.44万 | 当日 |
买入总计
1.60亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.59亿
前五营业部卖出合计
净额
-2.99亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.58亿 + 卖出表买入:7,887.98万 = 1.60亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.58亿 + 卖出表买入:7,887.98万 = 1.60亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买二 | 4,708.89万 | 1.68亿 | -1.21亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,987.07万 | 4,942.91万 | -1,955.84万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三 | 2,981.32万 | 1,563.87万 | 1,417.45万 | 当日 | |
| 平安深圳分公司 | 2,711.75万 | 523.50万 | 2,188.26万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖二 | 2,439.08万 | 862.27万 | 1,576.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买二 | 4,708.89万 | 1.68亿 | -1.21亿 | 当日 | |
| 国新北京分公司昨买三 | -- | 8,179.75万 | -8,179.75万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部昨买四 | 179.11万 | 7,827.16万 | -7,648.04万 | 当日 | |
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司昨买五 | 12.90万 | 5,200.18万 | -5,187.28万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,987.07万 | 4,942.91万 | -1,955.84万 | 当日 |
买入总计
4.60亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.05亿
前五营业部卖出合计
净额
3.55亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.27亿 + 卖出表买入:1.27亿 = 4.60亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4.27亿 + 卖出表买入:1.27亿 = 4.60亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 1.06亿 | 14.15万 | 1.06亿 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 9,390.65万 | 2,911.19万 | 6,479.45万 | 当日 | |
| 国新北京分公司 | 9,192.20万 | -- | 9,192.20万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 7,731.54万 | 133.77万 | 7,597.77万 | 当日 | |
| 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 5,794.17万 | -- | 5,794.17万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 9,390.65万 | 2,911.19万 | 6,479.45万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 603.17万 | 2,099.38万 | -1,496.21万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖三昨买五 | 1,260.27万 | 1,985.15万 | -724.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖五昨买四 | 798.77万 | 1,901.47万 | -1,102.71万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 634.74万 | 1,430.08万 | -795.34万 | 当日 |
买入总计
2.14亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.14亿
前五营业部卖出合计
净额
31.62万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.04亿 + 卖出表买入:1.88亿 = 2.14亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.04亿 + 卖出表买入:1.88亿 = 2.14亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.03亿 | 9,368.17万 | 979.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,071.37万 | 2,506.64万 | 564.73万 | 当日 | |
| 长城西北分公司 | 2,584.96万 | -- | 2,584.96万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 2,271.65万 | 2,318.12万 | -46.47万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五昨买四 | 2,105.35万 | 2,699.03万 | -593.68万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1.03亿 | 9,368.17万 | 979.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,031.25万 | 4,488.78万 | -3,457.53万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四昨卖五 | 2,105.35万 | 2,699.03万 | -593.68万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,071.37万 | 2,506.64万 | 564.73万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 2,271.65万 | 2,318.12万 | -46.47万 | 当日 |
买入总计
2.29亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.86亿
前五营业部卖出合计
净额
-5,623.34万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.12亿 + 卖出表买入:2.03亿 = 2.29亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.12亿 + 卖出表买入:2.03亿 = 2.29亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 9,161.98万 | 1.24亿 | -3,287.79万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,386.85万 | 4,909.51万 | -522.67万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨卖三 | 2,647.51万 | 2,034.50万 | 613.01万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,499.22万 | 2,739.53万 | -240.31万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,496.97万 | 3,404.72万 | -907.75万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 9,161.98万 | 1.24亿 | -3,287.79万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,386.85万 | 4,909.51万 | -522.67万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,496.97万 | 3,404.72万 | -907.75万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,740.95万 | 3,018.78万 | -1,277.83万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,499.22万 | 2,739.53万 | -240.31万 | 当日 |
买入总计
2.72亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.57亿
前五营业部卖出合计
净额
1.14亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.51亿 + 卖出表买入:2.43亿 = 2.72亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.51亿 + 卖出表买入:2.43亿 = 2.72亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.21亿 | 4,951.19万 | 7,128.88万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,793.13万 | 3,930.77万 | 862.36万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,121.45万 | 1,535.23万 | 1,586.22万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,912.33万 | 1,330.40万 | 1,581.93万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,202.10万 | 1,933.60万 | 268.49万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.21亿 | 4,951.19万 | 7,128.88万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,793.13万 | 3,930.77万 | 862.36万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,057.77万 | 2,037.31万 | 20.46万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,202.10万 | 1,933.60万 | 268.49万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,121.45万 | 1,535.23万 | 1,586.22万 | 当日 |
买入总计
1.89亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.43亿
前五营业部卖出合计
净额
4,573.23万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.59亿 + 卖出表买入:9,872.60万 = 1.89亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.59亿 + 卖出表买入:9,872.60万 = 1.89亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二昨买四 | 7,068.86万 | 1,778.13万 | 5,290.73万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 2,568.99万 | 2,439.10万 | 129.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买一 | 2,333.60万 | 2,407.29万 | -73.69万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买二 | 2,005.86万 | 2,341.17万 | -335.31万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,944.53万 | 1,414.37万 | 530.16万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 2,568.99万 | 2,439.10万 | 129.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买一 | 2,333.60万 | 2,407.29万 | -73.69万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买二 | 2,005.86万 | 2,341.17万 | -335.31万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,251.61万 | 2,152.77万 | -901.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部昨买五 | 1,712.53万 | 1,779.91万 | -67.38万 | 当日 |
买入总计
1.09亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.09亿
前五营业部卖出合计
净额
-9,980.46万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:9,224.80万 + 卖出表买入:3,286.04万 = 1.09亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:9,224.80万 + 卖出表买入:3,286.04万 = 1.09亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,520.41万 | 1,208.98万 | 1,311.44万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,827.41万 | 1,196.65万 | 630.76万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,809.41万 | 1,733.07万 | 76.34万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买三 | 1,636.81万 | 3,517.14万 | -1,880.33万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,430.75万 | 1,324.07万 | 106.68万 | 当日 |
买入总计
1.43亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.81亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,753.16万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.36亿 + 卖出表买入:1.24亿 = 1.43亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:1.36亿 + 卖出表买入:1.24亿 = 1.43亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入总计
2.55亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.23亿
前五营业部卖出合计
净额
3,246.96万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:1.61亿 = 2.55亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:1.61亿 = 2.55亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 6,876.47万 | 9,325.73万 | -2,449.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,991.53万 | 1,841.46万 | 3,150.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,947.21万 | 2,665.34万 | 2,281.88万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,455.06万 | 334.85万 | 2,120.20万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,037.71万 | 601.37万 | 1,436.34万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 6,876.47万 | 9,325.73万 | -2,449.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,742.06万 | 2,856.65万 | -1,114.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,947.21万 | 2,665.34万 | 2,281.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买四 | 1,921.30万 | 2,362.22万 | -440.92万 | 当日 | |
| 长城西北分公司 | 570.60万 | 2,307.35万 | -1,736.75万 | 当日 |
买入总计
2.54亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.75亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.20亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.20亿 + 卖出表买入:1.34亿 = 2.54亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.20亿 + 卖出表买入:1.34亿 = 2.54亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 9,955.31万 | 1.03亿 | -295.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 3,290.06万 | 1,794.79万 | 1,495.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,036.12万 | 1,577.56万 | 1,458.56万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,955.78万 | 2,236.70万 | 719.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,782.71万 | 2,344.93万 | 437.78万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 9,955.31万 | 1.03亿 | -295.35万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部昨买二 | 4.49万 | 8,186.39万 | -8,181.90万 | 当日 | |
| 机构专用 | 207.02万 | 4,133.27万 | -3,926.25万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,969.90万 | 3,592.49万 | -1,622.59万 | 当日 | |
| 平安浙江分公司昨买三 | 1,245.91万 | 3,350.69万 | -2,104.78万 | 当日 |
买入总计
5.59亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.14亿
前五营业部卖出合计
净额
1.45亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.97亿 + 卖出表买入:4.01亿 = 5.59亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:4.97亿 + 卖出表买入:4.01亿 = 5.59亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨买一昨卖一 | 1.96亿 | 1.74亿 | 2,255.50万 | 3日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 8,371.96万 | 1.21亿 | -3,679.27万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 7,882.54万 | 5.53万 | 7,877.01万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 7,882.54万 | -- | 7,882.54万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,878.66万 | 4,416.88万 | 1,461.78万 | 3日 |
买入总计
2.49亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.31亿
前五营业部卖出合计
净额
1.19亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.09亿 + 卖出表买入:1.73亿 = 2.49亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.09亿 + 卖出表买入:1.73亿 = 2.49亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.13亿 | 5,342.78万 | 5,934.77万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,935.65万 | 351.27万 | 2,584.38万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,750.21万 | 1,399.43万 | 1,350.78万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,978.62万 | 1,459.92万 | 518.70万 | 当日 | |
| 长城西北分公司 | 1,927.83万 | -- | 1,927.83万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.13亿 | 5,342.78万 | 5,934.77万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 840.51万 | 1,563.49万 | -722.98万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,307.88万 | 1,488.46万 | -180.58万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,978.62万 | 1,459.92万 | 518.70万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,924.58万 | 1,456.05万 | 468.53万 | 当日 |
买入总计
2.86亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.11亿
前五营业部卖出合计
净额
7,546.00万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.66亿 + 卖出表买入:2.59亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.66亿 + 卖出表买入:2.59亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7,460.27万 | 5,910.92万 | 1,549.35万 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,193.91万 | 3,021.70万 | 4,172.21万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,417.63万 | 3,137.11万 | 2,280.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,793.99万 | 4,899.31万 | -1,105.32万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 2,684.95万 | 1,437.39万 | 1,247.56万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 7,460.27万 | 5,910.92万 | 1,549.35万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,793.99万 | 4,899.31万 | -1,105.32万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,417.63万 | 3,137.11万 | 2,280.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,193.91万 | 3,021.70万 | 4,172.21万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 2,048.89万 | 2,647.22万 | -598.32万 | 当日 |
买入总计
3.68亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.07亿
前五营业部卖出合计
净额
6,133.68万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.38亿 + 卖出表买入:3.32亿 = 3.68亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:3.38亿 + 卖出表买入:3.32亿 = 3.68亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.31亿 | 8,055.06万 | 5,069.20万 | 当日 | |
