002962 龙虎榜明细
🔄 实时数据
五方光电 (002962)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-10.01%
收盘价
15.02 元
成交额
3.34亿
上榜原因
跌幅偏离值达7%的证券
2026-10-09
2026-10-08
2026-09-30
2026-06-30
2026-06-29
2026-06-26
2026-06-15
2026-06-12
2026-04-10
买入总计
3,444.82万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,890.53万
前五营业部卖出合计
净额
-4,445.72万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,338.15万 + 卖出表买入:3,100.52万 = 3,444.82万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:3,338.15万 + 卖出表买入:3,100.52万 = 3,444.82万(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,011.22万 | 2,357.04万 | -1,345.82万 | 当日 | |
| 机构专用 | 873.63万 | 1,956.61万 | -1,082.98万 | 当日 | |
| 机构专用 | 670.54万 | 847.74万 | -177.20万 | 当日 | |
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 438.47万 | 1,976.95万 | -1,538.49万 | 当日 | |
| 中信上海虹口区溧阳路营业部 | 344.29万 | 10.15万 | 334.14万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,011.22万 | 2,357.04万 | -1,345.82万 | 当日 | |
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 438.47万 | 1,976.95万 | -1,538.49万 | 当日 | |
| 机构专用 | 873.63万 | 1,956.61万 | -1,082.98万 | 当日 | |
| 机构专用 | 670.54万 | 847.74万 | -177.20万 | 当日 | |
| 机构专用 | 106.67万 | 742.04万 | -635.37万 | 当日 |
买入总计
9,954.35万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.44亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,408.42万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8,964.10万 + 卖出表买入:5,093.33万 = 9,954.35万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:8,964.10万 + 卖出表买入:5,093.33万 = 9,954.35万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,782.85万 | 2,122.52万 | 660.33万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,624.18万 | 1,247.61万 | 1,376.57万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,320.23万 | 2,458.31万 | -1,138.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,218.42万 | 1,474.48万 | -256.06万 | 当日 | |
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 1,018.42万 | 1,201.56万 | -183.14万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,320.23万 | 2,458.31万 | -1,138.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,782.85万 | 2,122.52万 | 660.33万 | 当日 | |
| 机构专用 | 990.25万 | 2,091.37万 | -1,101.13万 | 当日 | |
| 华鑫上海东大名路营业部 | -- | 1,908.01万 | -1,908.01万 | 当日 | |
| 华鑫南京清凉门大街营业部 | -- | 1,858.92万 | -1,858.92万 | 当日 |
买入总计
1.84亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.19亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,446.81万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.84亿 + 卖出表买入:1.84亿 = 1.84亿(去重后)
唯一营业部数量:5 个
买入表买入:1.84亿 + 卖出表买入:1.84亿 = 1.84亿(去重后)
唯一营业部数量:5 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,942.50万 | 4,708.27万 | -765.77万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,808.37万 | 4,281.83万 | -473.46万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,803.47万 | 5,055.29万 | -1,251.81万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,709.29万 | 5,051.21万 | -1,341.92万 | 3日 | |
| 平安嘉兴中环南路营业部 | 3,152.73万 | 2,766.58万 | 386.15万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,803.47万 | 5,055.29万 | -1,251.81万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,709.29万 | 5,051.21万 | -1,341.92万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,942.50万 | 4,708.27万 | -765.77万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,808.37万 | 4,281.83万 | -473.46万 | 3日 | |
| 平安嘉兴中环南路营业部 | 3,152.73万 | 2,766.58万 | 386.15万 | 3日 |
买入总计
1.33亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.36亿
前五营业部卖出合计
净额
-207.98万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.16亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 1.33亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:1.16亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 1.33亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,671.56万 | 2,652.89万 | 18.66万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,392.35万 | 2,039.31万 | 353.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,245.37万 | 3,333.87万 | -1,088.51万 | 当日 | |
| 麦高北京分公司 | 2,168.71万 | 480.00万 | 1,688.71万 | 当日 | |
| 东吴嘉兴中山西路营业部昨买四 | 2,080.39万 | 2,079.86万 | 5,325.00 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,245.37万 | 3,333.87万 | -1,088.51万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,786.09万 | 2,966.51万 | -1,180.41万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,671.56万 | 2,652.89万 | 18.66万 | 当日 | |
| 东吴嘉兴中山西路营业部昨买四 | 2,080.39万 | 2,079.86万 | 5,325.00 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,392.35万 | 2,039.31万 | 353.04万 | 当日 |
买入总计
2.86亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.31亿
前五营业部卖出合计
净额
5,468.04万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.37亿 + 卖出表买入:1.89亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.37亿 + 卖出表买入:1.89亿 = 2.86亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,601.19万 | 4,280.33万 | 2,320.86万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,175.77万 | 2,670.02万 | 2,505.75万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,467.01万 | 2,598.87万 | 1,868.15万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,259.37万 | 3,679.95万 | 579.42万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,157.63万 | 4,062.88万 | -905.24万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,601.19万 | 4,280.33万 | 2,320.86万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,157.63万 | 4,062.88万 | -905.24万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,259.37万 | 3,679.95万 | 579.42万 | 3日 | |
| 东吴嘉兴中山西路营业部昨卖三 | 3,089.43万 | 3,099.89万 | -10.46万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,807.74万 | 2,698.17万 | -890.43万 | 当日 |
买入总计
1.38亿
前五营业部买入合计
卖出总计
6,315.82万
前五营业部卖出合计
净额
7,450.11万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.22亿 + 卖出表买入:4,012.97万 = 1.38亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.22亿 + 卖出表买入:4,012.97万 = 1.38亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,443.56万 | 217.46万 | 3,226.10万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,451.63万 | 981.78万 | 1,469.85万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,374.26万 | 119.49万 | 2,254.77万 | 当日 | |
| 华鑫绍兴胜利东路营业部 | 1,986.10万 | 30.56万 | 1,955.54万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,949.04万 | 477.61万 | 1,471.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源上海崇明区川心街营业部 | -- | 1,317.63万 | -1,317.63万 | 当日 | |
| 国联民生无锡县前东街营业部 | 28.64万 | 1,166.92万 | -1,138.28万 | 当日 | |
| 东吴嘉兴中山西路营业部 | 1,111.44万 | 1,113.59万 | -2.15万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,451.63万 | 981.78万 | 1,469.85万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 421.26万 | 890.78万 | -469.52万 | 当日 |
买入总计
2.36亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.86亿
前五营业部卖出合计
净额
5,045.15万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.36亿 + 卖出表买入:1.93亿 = 2.36亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:2.36亿 + 卖出表买入:1.93亿 = 2.36亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6,456.24万 | 3,231.47万 | 3,224.77万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,267.48万 | 4,614.97万 | 652.50万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,997.01万 | 4,219.43万 | 777.58万 | 3日 | |
| 东吴嘉兴中山西路营业部昨买一昨卖五 | 4,309.74万 | 1,831.00万 | 2,478.74万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,562.76万 | 2,317.48万 | 245.27万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5,267.48万 | 4,614.97万 | 652.50万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,997.01万 | 4,219.43万 | 777.58万 | 3日 | |
| 机构专用 | 6,456.24万 | 3,231.47万 | 3,224.77万 | 3日 | |
| 招商宁波中山东路营业部 | 18.71万 | 2,352.43万 | -2,333.72万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,562.76万 | 2,317.48万 | 245.27万 | 3日 |
买入总计
6,477.29万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,861.05万
前五营业部卖出合计
净额
3,616.23万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,751.68万 + 卖出表买入:2,455.09万 = 6,477.29万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:5,751.68万 + 卖出表买入:2,455.09万 = 6,477.29万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴嘉兴中山西路营业部 | 1,729.48万 | 292.54万 | 1,436.94万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,469.73万 | 204.28万 | 1,265.45万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,143.25万 | 151.24万 | 992.01万 | 当日 | |
| 机构专用 | 767.25万 | 86.07万 | 681.18万 | 当日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 641.97万 | 91.48万 | 550.49万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投武汉中北路营业部 | 4.72万 | 1,050.31万 | -1,045.59万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 290.03万 | 353.30万 | -63.27万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 188.61万 | 335.95万 | -147.34万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 242.24万 | 295.88万 | -53.64万 | 当日 | |
| 东吴嘉兴中山西路营业部 | 1,729.48万 | 292.54万 | 1,436.94万 | 当日 |
买入总计
1.92亿
前五营业部买入合计
卖出总计
6,999.54万
前五营业部卖出合计
净额
1.22亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.54亿 + 卖出表买入:7,959.95万 = 1.92亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.54亿 + 卖出表买入:7,959.95万 = 1.92亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国新北京分公司 | 4,812.42万 | -- | 4,812.42万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 4,022.55万 | 170.45万 | 3,852.10万 | 3日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 2,381.60万 | -- | 2,381.60万 | 3日 | |
| 国新海南分公司 | 2,147.71万 | 1,046.95万 | 1,100.76万 | 3日 | |
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部 | 2,047.46万 | 1,573.25万 | 474.20万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,242.02万 | 1,968.72万 | -726.70万 | 3日 | |
| 华鑫上海徐汇区瑞平路营业部 | 2,047.46万 | 1,573.25万 | 474.20万 | 3日 | |
| 华鑫上海虬江路营业部 | 1,526.24万 | 1,165.78万 | 360.47万 | 3日 | |
| 东方常熟李闸路营业部 | 996.51万 | 1,074.38万 | -77.87万 | 3日 | |
| 国新海南分公司 | 2,147.71万 | 1,046.95万 | 1,100.76万 | 3日 |