002636 龙虎榜明细
🔄 实时数据
金安国纪 (002636)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
-10.00%
收盘价
71.67 元
成交额
28.08亿
上榜原因
跌幅偏离值达7%的证券
2026-10-09
2026-09-11
2026-09-10
2026-08-27
2026-08-25
2026-08-06
2026-08-05
2026-07-14
2026-07-06
2026-06-15
2026-06-10
2026-06-08
2026-05-28
2026-04-09
2026-03-18
2026-01-23
2026-01-19
2025-11-11
2025-11-03
买入总计
2.79亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.66亿
前五营业部卖出合计
净额
1.13亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:6,629.41万 = 2.79亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:6,629.41万 = 2.79亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正温州小南路营业部 | 9,800.02万 | 32.35万 | 9,767.67万 | 当日 | |
| 东方财富长春人民大街营业部 | 3,838.59万 | 279.65万 | 3,558.95万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 3,141.79万 | 440.85万 | 2,700.94万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,280.62万 | 1,393.81万 | 886.81万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,192.36万 | 1,643.65万 | 548.71万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海西藏中路营业部 | -- | 4,245.73万 | -4,245.73万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,911.68万 | 2,503.85万 | -592.17万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,680.61万 | 2,328.53万 | -647.92万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,548.21万 | 1,890.45万 | -342.25万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,488.91万 | 1,835.03万 | -346.12万 | 当日 |
买入总计
20.87亿
前五营业部买入合计
卖出总计
12.75亿
前五营业部卖出合计
净额
8.12亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:19.55亿 + 卖出表买入:17.59亿 = 20.87亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:19.55亿 + 卖出表买入:17.59亿 = 20.87亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7.88亿 | 5.66亿 | 2.22亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 3.53亿 | 1.39亿 | 2.14亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 3.28亿 | 8,181.45万 | 2.46亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.50亿 | 2.02亿 | 4,799.76万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.36亿 | 1.53亿 | 8,242.27万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 7.88亿 | 5.66亿 | 2.22亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.50亿 | 2.02亿 | 4,799.76万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.36亿 | 1.53亿 | 8,242.27万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3.53亿 | 1.39亿 | 2.14亿 | 3日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部昨买三 | 1.32亿 | 1.32亿 | -39.89万 | 3日 |
买入总计
8.90亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.41亿
前五营业部卖出合计
净额
5.49亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7.67亿 + 卖出表买入:5.00亿 = 8.90亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:7.67亿 + 卖出表买入:5.00亿 = 8.90亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.88亿 | 1.48亿 | 1.40亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.86亿 | 1,849.59万 | 1.67亿 | 当日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 1.31亿 | 59.83万 | 1.31亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 8,845.48万 | 6,510.01万 | 2,335.46万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 7,367.66万 | 191.74万 | 7,175.91万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.88亿 | 1.48亿 | 1.40亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 8,845.48万 | 6,510.01万 | 2,335.46万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,866.38万 | 4,644.93万 | 1,221.46万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,356.16万 | 3,102.07万 | -1,745.91万 | 当日 | |
| 广发郑州农业路营业部 | 5,048.63万 | 2,953.51万 | 2,095.13万 | 当日 |
买入总计
5.70亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.95亿
前五营业部卖出合计
净额
2.75亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.51亿 + 卖出表买入:2.32亿 = 5.70亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4.51亿 + 卖出表买入:2.32亿 = 5.70亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 1.58亿 | 22.77万 | 1.58亿 | 当日 | |
| 深股通专用 | 1.13亿 | 1.41亿 | -2,733.11万 | 当日 | |
| 国盛杭州建设三路营业部 | 6,952.85万 | 1.39万 | 6,951.46万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 5,705.49万 | 6.00万 | 5,699.49万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,354.02万 | -- | 5,354.02万 | 当日 |
买入总计
5.66亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.10亿
前五营业部卖出合计
净额
5,571.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.07亿 + 卖出表买入:3.95亿 = 5.66亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:5.07亿 + 卖出表买入:3.95亿 = 5.66亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.09亿 | 2.26亿 | -1,722.70万 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 1.22亿 | 516.55万 | 1.17亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,944.98万 | 5,714.18万 | 1,230.80万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,765.14万 | 6,041.21万 | -276.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,885.37万 | 5,152.45万 | -267.08万 | 当日 |
买入总计
16.68亿
前五营业部买入合计
卖出总计
20.60亿
前五营业部卖出合计
净额
-3.92亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:15.65亿 + 卖出表买入:15.61亿 = 16.68亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:15.65亿 + 卖出表买入:15.61亿 = 16.68亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 8.73亿 | 10.07亿 | -1.34亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.30亿 | 2.97亿 | -6,692.35万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.21亿 | 2.95亿 | -7,370.76万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.35亿 | 1.81亿 | -4,605.15万 | 3日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 1.07亿 | 1.03亿 | 417.41万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 8.73亿 | 10.07亿 | -1.34亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.30亿 | 2.97亿 | -6,692.35万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.21亿 | 2.95亿 | -7,370.76万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.35亿 | 1.81亿 | -4,605.15万 | 3日 | |
| 华泰上海浦东新区世纪大道营业部昨买五 | 1.02亿 | 1.77亿 | -7,492.67万 | 3日 |
买入总计
5.42亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.05亿
前五营业部卖出合计
净额
3,726.23万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.87亿 + 卖出表买入:4.33亿 = 5.42亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:4.87亿 + 卖出表买入:4.33亿 = 5.42亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.45亿 | 2.37亿 | 812.74万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,883.48万 | 6,125.69万 | 757.79万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,402.62万 | 9,010.94万 | -2,608.32万 | 当日 | |
| 联储杭州环城北路营业部 | 6,202.52万 | 754.65万 | 5,447.87万 | 当日 | |
| 华泰上海浦东新区世纪大道营业部 | 4,727.80万 | 238.72万 | 4,489.08万 | 当日 |
买入总计
9.33亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8.74亿
前五营业部卖出合计
净额
5,896.16万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:8.76亿 + 卖出表买入:6.13亿 = 9.33亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:8.76亿 + 卖出表买入:6.13亿 = 9.33亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 4.18亿 | 3.29亿 | 8,965.09万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.44亿 | 5,264.01万 | 9,096.30万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.38亿 | 1.49亿 | -1,070.19万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1.11亿 | -- | 1.11亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,531.13万 | 7,311.29万 | -780.16万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 4.18亿 | 3.29亿 | 8,965.09万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.38亿 | 1.49亿 | -1,070.19万 | 当日 | |
| 方正温州小南路营业部 | 34.93万 | 9,834.01万 | -9,799.08万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 5,644.82万 | 8,645.10万 | -3,000.28万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 8,579.08万 | -8,579.08万 | 当日 |
买入总计
13.44亿
前五营业部买入合计
卖出总计
13.19亿
前五营业部卖出合计
净额
2,498.19万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:13.36亿 + 卖出表买入:8.46亿 = 13.44亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:13.36亿 + 卖出表买入:8.46亿 = 13.44亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7.18亿 | 5.36亿 | 1.83亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 2.07亿 | 4,482.53万 | 1.62亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.69亿 | 1.03亿 | 6,566.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1.23亿 | 2,893.83万 | 9,437.59万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 1.19亿 | 1.35亿 | -1,596.39万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7.18亿 | 5.36亿 | 1.83亿 | 当日 | |
| 信达沈阳北陵大街营业部 | 6.26万 | 1.90亿 | -1.90亿 | 当日 | |
| 长城深圳华为稼先路营业部 | -- | 1.80亿 | -1.80亿 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 1.19亿 | 1.35亿 | -1,596.39万 | 当日 | |
| 国金上海互联网分公司 | 855.73万 | 1.03亿 | -9,463.23万 | 当日 |
买入总计
38.08亿
前五营业部买入合计
卖出总计
36.54亿
前五营业部卖出合计
净额
1.55亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:35.72亿 + 卖出表买入:30.92亿 = 38.08亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:35.72亿 + 卖出表买入:30.92亿 = 38.08亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 18.73亿 | 19.00亿 | -2,632.24万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5.08亿 | 3.97亿 | 1.12亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 4.75亿 | 3.25亿 | 1.49亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 3.93亿 | 2.35亿 | 1.58亿 | 3日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 3.23亿 | 1,651.16万 | 3.07亿 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 18.73亿 | 19.00亿 | -2,632.24万 | 3日 | |
| 方正温州小南路营业部 | 213.80万 | 5.02亿 | -5.00亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 5.08亿 | 3.97亿 | 1.12亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 4.75亿 | 3.25亿 | 1.49亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 2.34亿 | 2.79亿 | -4,501.03万 | 3日 |
买入总计
7.86亿
前五营业部买入合计
卖出总计
6.01亿
前五营业部卖出合计
净额
1.84亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7.62亿 + 卖出表买入:5.04亿 = 7.86亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:7.62亿 + 卖出表买入:5.04亿 = 7.86亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.80亿 | 1.76亿 | 1.04亿 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.99亿 | 1.34亿 | 6,514.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 9,613.85万 | 4,853.81万 | 4,760.03万 | 3日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 9,302.92万 | 145.33万 | 9,157.59万 | 3日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 9,298.07万 | 140.42万 | 9,157.65万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.80亿 | 1.76亿 | 1.04亿 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | -- | 1.38亿 | -1.38亿 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | -- | 1.38亿 | -1.38亿 | 当日 | |
| 深股通专用 | 1.99亿 | 1.34亿 | 6,514.42万 | 当日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 2,426.50万 | 1.02亿 | -7,764.54万 | 3日 |
买入总计
16.18亿
前五营业部买入合计
卖出总计
7.74亿
前五营业部卖出合计
净额
8.44亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:13.82亿 + 卖出表买入:11.07亿 = 16.18亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:13.82亿 + 卖出表买入:11.07亿 = 16.18亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7.23亿 | 3.09亿 | 4.13亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.82亿 | 3,610.66万 | 1.46亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.67亿 | 5,726.82万 | 1.10亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.62亿 | -- | 1.62亿 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.49亿 | 1.12亿 | 3,640.21万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7.23亿 | 3.09亿 | 4.13亿 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.17亿 | 1.26亿 | -969.48万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.49亿 | 1.12亿 | 3,640.21万 | 当日 | |
| 机构专用 | 9,789.07万 | 6,663.17万 | 3,125.90万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 2,110.69万 | 6,599.71万 | -4,489.02万 | 3日 |
买入总计
5.67亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.29亿
前五营业部卖出合计
净额
3.38亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.96亿 + 卖出表买入:3.06亿 = 5.67亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4.96亿 + 卖出表买入:3.06亿 = 5.67亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.35亿 | 2,988.46万 | 2.05亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 7,266.49万 | 2,697.33万 | 4,569.17万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,727.19万 | 1,942.98万 | 4,784.21万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,418.06万 | 1,467.69万 | 4,950.37万 | 当日 | |
| 机构专用 | 5,719.11万 | 647.81万 | 5,071.30万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海松江区乐都路营业部 | 71.55万 | 3,792.12万 | -3,720.57万 | 当日 | |
| 华泰深圳前海营业部 | 3,842.00万 | 3,470.39万 | 371.61万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 2.35亿 | 2,988.46万 | 2.05亿 | 当日 | |
| 中国银河北京建国路营业部 | 3,161.43万 | 2,956.12万 | 205.30万 | 当日 | |
| 方正温州小南路营业部 | 4.99万 | 2,917.04万 | -2,912.05万 | 当日 |
买入总计
7.24亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.35亿
前五营业部卖出合计
净额
2.89亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7.24亿 + 卖出表买入:7.24亿 = 7.24亿(去重后)
唯一营业部数量:5 个
买入表买入:7.24亿 + 卖出表买入:7.24亿 = 7.24亿(去重后)
唯一营业部数量:5 个
买入总计
6.47亿
前五营业部买入合计
卖出总计
7.55亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.09亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6.47亿 + 卖出表买入:6.47亿 = 6.47亿(去重后)
唯一营业部数量:5 个
买入表买入:6.47亿 + 卖出表买入:6.47亿 = 6.47亿(去重后)
唯一营业部数量:5 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3.16亿 | 3.67亿 | -5,185.36万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1.06亿 | 1.04亿 | 200.54万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.01亿 | 1.00亿 | 26.94万 | 3日 | |
| 机构专用 | 7,505.52万 | 9,537.57万 | -2,032.05万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,970.13万 | 8,835.38万 | -3,865.25万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3.16亿 | 3.67亿 | -5,185.36万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1.06亿 | 1.04亿 | 200.54万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.01亿 | 1.00亿 | 26.94万 | 3日 | |
| 机构专用 | 7,505.52万 | 9,537.57万 | -2,032.05万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,970.13万 | 8,835.38万 | -3,865.25万 | 3日 |
买入总计
4.98亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.78亿
前五营业部卖出合计
净额
1.20亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.68亿 + 卖出表买入:3.19亿 = 4.98亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:4.68亿 + 卖出表买入:3.19亿 = 4.98亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.92亿 | 2.04亿 | -1,266.23万 | 3日 | |
| 国泰海通北京金融街营业部 | 1.15亿 | 112.43万 | 1.14亿 | 3日 | |
| 广发深圳深南东路营业部 | 6,403.87万 | 358.45万 | 6,045.42万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,198.87万 | 5,271.53万 | -72.67万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,492.15万 | 4,649.12万 | -156.97万 | 3日 |
买入总计
3.76亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.98亿
前五营业部卖出合计
净额
7,785.79万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.24亿 + 卖出表买入:2.57亿 = 3.76亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:3.24亿 + 卖出表买入:2.57亿 = 3.76亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入总计
3.31亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.52亿
前五营业部卖出合计
净额
7,882.28万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.06亿 + 卖出表买入:1.48亿 = 3.31亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3.06亿 + 卖出表买入:1.48亿 = 3.31亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.23亿 | 1.18亿 | 451.20万 | 当日 | |
| 方正温州小南路营业部 | 7,377.18万 | 56.20万 | 7,320.98万 | 当日 | |
| 信达沈阳北陵大街营业部 | 5,239.86万 | 3,608.00 | 5,239.50万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,545.69万 | 2,249.22万 | 1,296.46万 | 当日 | |
| 中国银河北京安贞门营业部 | 2,112.98万 | 393.35万 | 1,719.63万 | 当日 |
买入总计
8,635.16万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.68亿
前五营业部卖出合计
净额
-8,182.95万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,802.56万 + 卖出表买入:4,039.76万 = 8,635.16万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:7,802.56万 + 卖出表买入:4,039.76万 = 8,635.16万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,207.16万 | 2,743.88万 | 463.28万 | 当日 | |
| 渤海天津奉化道营业部 | 1,326.13万 | -- | 1,326.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 1,267.57万 | 645.40万 | 622.18万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1,031.31万 | 179.52万 | 851.79万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 970.39万 | 151.22万 | 819.16万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国盛上海浦东新区世纪大道营业部 | 9.27万 | 3,964.68万 | -3,955.40万 | 当日 | |
| 东吴上海西藏南路营业部 | 195.75万 | 3,875.50万 | -3,679.75万 | 当日 | |
| 机构专用 | 489.25万 | 2,937.63万 | -2,448.38万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 3,207.16万 | 2,743.88万 | 463.28万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 138.33万 | 2,320.29万 | -2,181.96万 | 当日 |