001330 龙虎榜明细
🔄 实时数据
博纳影业 (001330)
最新上榜
2026-10-09
涨跌幅
9.94%
收盘价
6.97 元
成交额
16.16亿
上榜原因
涨幅偏离值达7%的证券
2026-10-09
2026-09-28
2026-09-01
2026-04-22
2026-02-26
2026-02-25
2026-02-24
2026-02-13
2026-02-11
2026-02-10
2026-02-04
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-18
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-04
2025-10-09
买入总计
2.03亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.64亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,071.42万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.73亿 + 卖出表买入:1.61亿 = 2.03亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.73亿 + 卖出表买入:1.61亿 = 2.03亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7,363.20万 | 1.15亿 | -4,122.34万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,150.68万 | 3,336.83万 | -186.15万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,568.60万 | 3,911.02万 | -1,342.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,141.47万 | -- | 2,141.47万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,059.63万 | -- | 2,059.63万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7,363.20万 | 1.15亿 | -4,122.34万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 1,750.57万 | 4,270.74万 | -2,520.17万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,568.60万 | 3,911.02万 | -1,342.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,296.53万 | 3,397.97万 | -2,101.44万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,150.68万 | 3,336.83万 | -186.15万 | 当日 |
买入总计
3.78亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.54亿
前五营业部卖出合计
净额
1.24亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.31亿 + 卖出表买入:2.72亿 = 3.78亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3.31亿 + 卖出表买入:2.72亿 = 3.78亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.93亿 | 1.29亿 | 6,396.48万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,298.12万 | -- | 4,298.12万 | 3日 | |
| 中国中金财富深圳宝安中心路营业部 | 3,381.55万 | 1.92万 | 3,379.63万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,212.89万 | 2,473.76万 | 739.13万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,895.18万 | 1,984.75万 | 910.42万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.93亿 | 1.29亿 | 6,396.48万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,877.36万 | 3,369.54万 | -492.18万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,212.89万 | 2,473.76万 | 739.13万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,366.53万 | 2,367.77万 | -1,001.24万 | 3日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 458.45万 | 2,281.17万 | -1,822.72万 | 3日 |
买入总计
5.31亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.00亿
前五营业部卖出合计
净额
1.31亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.01亿 + 卖出表买入:4.25亿 = 5.31亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:5.01亿 + 卖出表买入:4.25亿 = 5.31亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.92亿 | 1.17亿 | 7,531.90万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.41亿 | 7,567.57万 | 6,496.57万 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 6,170.23万 | 6,607.21万 | -436.98万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,652.86万 | 2,574.48万 | 3,078.38万 | 3日 | |
| 机构专用 | 4,999.29万 | 1,045.89万 | 3,953.40万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.92亿 | 1.17亿 | 7,531.90万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1.41亿 | 7,567.57万 | 6,496.57万 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 6,170.23万 | 6,607.21万 | -436.98万 | 3日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 80.39万 | 6,466.90万 | -6,386.51万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,961.56万 | 4,070.18万 | -1,108.62万 | 3日 |
买入总计
1.12亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.52亿
前五营业部卖出合计
净额
-4,015.69万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.11亿 + 卖出表买入:9,726.65万 = 1.12亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:1.11亿 + 卖出表买入:9,726.65万 = 1.12亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,481.93万 | 5,499.92万 | -2,017.99万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,184.79万 | 3,836.76万 | -651.97万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,523.90万 | 1,863.53万 | -339.63万 | 当日 | |
| 国金深圳分公司 | 1,497.09万 | 402.89万 | 1,094.20万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 1,429.15万 | 1,763.10万 | -333.95万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,481.93万 | 5,499.92万 | -2,017.99万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,184.79万 | 3,836.76万 | -651.97万 | 当日 | |
| 机构专用 | 106.88万 | 1,873.23万 | -1,766.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,523.90万 | 1,863.53万 | -339.63万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 1,429.15万 | 1,763.10万 | -333.95万 | 当日 |
买入总计
1.79亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.51亿
前五营业部卖出合计
净额
2,827.14万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.58亿 + 卖出表买入:1.53亿 = 1.79亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:1.58亿 + 卖出表买入:1.53亿 = 1.79亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买一 | 4,237.96万 | 4,806.25万 | -568.29万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 3,129.55万 | 2,625.08万 | 504.48万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖五昨买四 | 2,940.72万 | 2,702.81万 | 237.90万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买五 | 2,834.58万 | 2,460.69万 | 373.90万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,663.31万 | -- | 2,663.31万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖二昨买一 | 4,237.96万 | 4,806.25万 | -568.29万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨卖五昨买四 | 2,940.72万 | 2,702.81万 | 237.90万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 3,129.55万 | 2,625.08万 | 504.48万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 2,140.70万 | 2,524.86万 | -384.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨买五 | 2,834.58万 | 2,460.69万 | 373.90万 | 当日 |
买入总计
2.15亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.47亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,192.38万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.88亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 2.15亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.88亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 2.15亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 4,434.22万 | 3,738.73万 | 695.49万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 4,097.22万 | 3,643.82万 | 453.40万 | 当日 | |
| 方正杭州滨江通和路营业部 | 3,645.82万 | 34.54万 | 3,611.28万 | 3日 | |
| 方正杭州滨江通和路营业部 | 3,642.03万 | 34.54万 | 3,607.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,963.73万 | 2,369.51万 | 594.22万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1,369.68万 | 5,798.33万 | -4,428.65万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 1,316.48万 | 5,798.33万 | -4,481.85万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 4,434.22万 | 3,738.73万 | 695.49万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 4,097.22万 | 3,643.82万 | 453.40万 | 当日 | |
| 华鑫西安雁展路营业部 | 2.17万 | 3,245.94万 | -3,243.77万 | 3日 |
买入总计
1,146.93万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,036.30万
前五营业部卖出合计
净额
-3,889.37万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1,138.66万 + 卖出表买入:8.27万 = 1,146.93万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1,138.66万 + 卖出表买入:8.27万 = 1,146.93万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 337.00万 | 94.91万 | 242.09万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买二 | 268.06万 | 307.93万 | -39.87万 | 当日 | |
| 招商深圳深南大道车公庙营业部 | 190.27万 | 1.15万 | 189.13万 | 当日 | |
| 国泰海通深圳福田中心区华融大厦营业部 | 172.35万 | -- | 172.35万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 170.97万 | 135.12万 | 35.85万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰武汉新华路营业部 | 1,149.00 | 1,534.60万 | -1,534.49万 | 当日 | |
| 东亚前海浙江分公司 | -- | 1,149.00万 | -1,149.00万 | 当日 | |
| 中信建投武汉中北路营业部 | 4.14万 | 920.58万 | -916.44万 | 当日 | |
| 国泰海通南充北湖路营业部 | 2,298.00 | 484.53万 | -484.30万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 3.79万 | 408.47万 | -404.68万 | 当日 |
买入总计
3.14亿
前五营业部买入合计
卖出总计
7.05亿
前五营业部卖出合计
净额
-3.91亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.01亿 + 卖出表买入:6,939.01万 = 3.14亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3.01亿 + 卖出表买入:6,939.01万 = 3.14亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 7,966.07万 | 4,097.28万 | 3,868.79万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 6,022.50万 | 2,238.95万 | 3,783.55万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 5,585.34万 | 1.45亿 | -8,878.80万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 5,251.60万 | 2,352.72万 | 2,898.88万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 5,243.22万 | 2,306.75万 | 2,936.48万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 105.31万 | 1.47亿 | -1.46亿 | 当日 | |
| 深股通专用 | 5,585.34万 | 1.45亿 | -8,878.80万 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 110.40万 | 1.15亿 | -1.13亿 | 当日 | |
| 平安北京市分公司 | 1,124.14万 | 9,863.14万 | -8,739.00万 | 当日 | |
| 国泰海通深圳滨海大道创投大厦营业部 | 13.82万 | 9,031.69万 | -9,017.88万 | 当日 |
买入总计
7.46亿
前五营业部买入合计
卖出总计
7.60亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,418.39万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6.62亿 + 卖出表买入:3.60亿 = 7.46亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6.62亿 + 卖出表买入:3.60亿 = 7.46亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.83亿 | 2.23亿 | -3,986.72万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 1.45亿 | 155.23万 | 1.44亿 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 1.45亿 | 750.46万 | 1.37亿 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 9,601.96万 | 5,387.23万 | 4,214.73万 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 9,231.20万 | 1.14亿 | -2,120.15万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.83亿 | 2.23亿 | -3,986.72万 | 当日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 3,018.67万 | 1.40亿 | -1.10亿 | 当日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 5,407.92万 | 1.35亿 | -8,105.74万 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 9,231.20万 | 1.14亿 | -2,120.15万 | 当日 | |
| 浙商杭州五星路营业部 | 3.19万 | 8,528.09万 | -8,524.90万 | 当日 |
买入总计
8.57亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.92亿
前五营业部卖出合计
净额
4.65亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7.14亿 + 卖出表买入:5.01亿 = 8.57亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:7.14亿 + 卖出表买入:5.01亿 = 8.57亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.76亿 | 1.64亿 | 1.12亿 | 3日 | |
| 国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 1.36亿 | 2,105.70万 | 1.15亿 | 3日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 1.22亿 | 77.68万 | 1.21亿 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 9,787.42万 | 74.49万 | 9,712.93万 | 3日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 8,266.84万 | 5,480.08万 | 2,786.76万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.76亿 | 1.64亿 | 1.12亿 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 5,177.51万 | 6,938.11万 | -1,760.60万 | 3日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 8,266.84万 | 5,480.08万 | 2,786.76万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,918.27万 | 4,206.75万 | 1,711.52万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 3,126.03万 | 3,898.65万 | -772.62万 | 3日 |
买入总计
1.76亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.90亿
前五营业部卖出合计
净额
-1,374.20万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.51亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 1.76亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.51亿 + 卖出表买入:1.12亿 = 1.76亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4,214.58万 | 1,572.58万 | 2,642.01万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 3,360.34万 | 8,284.82万 | -4,924.48万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,997.65万 | 2,428.39万 | 569.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,346.26万 | 1,764.12万 | 582.14万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,134.44万 | 1,425.56万 | 708.88万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,360.34万 | 8,284.82万 | -4,924.48万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 2,997.65万 | 2,428.39万 | 569.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,346.26万 | 1,764.12万 | 582.14万 | 当日 | |
| 中信浙江分公司 | 902.42万 | 1,745.88万 | -843.45万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,623.92万 | 1,732.48万 | -108.56万 | 当日 |
买入总计
7,723.82万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,480.57万
前五营业部卖出合计
净额
243.25万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,840.62万 + 卖出表买入:2,866.01万 = 7,723.82万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,840.62万 + 卖出表买入:2,866.01万 = 7,723.82万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 1,982.80万 | 1,351.12万 | 631.68万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买二 | 1,281.63万 | 1,047.95万 | 233.68万 | 3日 | |
| 国泰海通深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1,253.06万 | 9,966.00 | 1,252.06万 | 3日 | |
| 华泰北京西三环国际财经中心营业部昨买三 | 1,252.76万 | 68.66万 | 1,184.10万 | 3日 | |
| 华泰成都蜀金路营业部昨买四 | 1,070.37万 | 9.23万 | 1,061.14万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买五 | 869.73万 | 2,536.29万 | -1,666.56万 | 3日 | |
| 国泰海通深圳深南大道京基一百营业部昨卖二 | 13.47万 | 1,398.68万 | -1,385.21万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 1,982.80万 | 1,351.12万 | 631.68万 | 3日 | |
| 中信建投北京时代花园南路营业部 | -- | 1,067.65万 | -1,067.65万 | 3日 | |
| 中信建投北京时代花园南路营业部 | -- | 1,067.65万 | -1,067.65万 | 当日 |
买入总计
4,059.01万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,436.27万
前五营业部卖出合计
净额
-3,377.26万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,043.59万 + 卖出表买入:569.34万 = 4,059.01万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4,043.59万 + 卖出表买入:569.34万 = 4,059.01万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 1,207.17万 | 413.95万 | 793.21万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 857.26万 | 480.30万 | 376.96万 | 当日 | |
| 华泰北京西三环国际财经中心营业部 | 783.07万 | 63.45万 | 719.63万 | 当日 | |
| 华泰成都蜀金路营业部 | 642.17万 | 9.07万 | 633.11万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 553.92万 | 2,536.29万 | -1,982.37万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 553.92万 | 2,536.29万 | -1,982.37万 | 当日 | |
| 国泰海通深圳深南大道京基一百营业部 | 11.44万 | 1,398.68万 | -1,387.25万 | 当日 | |
| 国泰海通揭阳黄岐山大道营业部 | 2.99万 | 967.52万 | -964.53万 | 当日 | |
| 华源武汉分公司 | 9,966.00 | 907.54万 | -906.54万 | 当日 | |
| 东亚前海深圳分公司 | -- | 659.48万 | -659.48万 | 当日 |
买入总计
3.07亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.35亿
前五营业部卖出合计
净额
7,230.56万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.69亿 + 卖出表买入:1.78亿 = 3.07亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.69亿 + 卖出表买入:1.78亿 = 3.07亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 9,455.03万 | 907.19万 | 8,547.84万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 8,390.98万 | 9,024.62万 | -633.64万 | 当日 | |
| 国泰海通深圳深南大道京基一百营业部 | 3,440.74万 | 24.15万 | 3,416.59万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,205.24万 | 4,720.98万 | -1,515.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,413.71万 | 3,061.96万 | -648.26万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 8,390.98万 | 9,024.62万 | -633.64万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,205.24万 | 4,720.98万 | -1,515.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,841.85万 | 3,105.58万 | -1,263.73万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,413.71万 | 3,061.96万 | -648.26万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,997.04万 | 2,669.55万 | -672.51万 | 当日 |
买入总计
3.67亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.67亿
前五营业部卖出合计
净额
-2.00亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.16亿 + 卖出表买入:2.04亿 = 3.67亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3.16亿 + 卖出表买入:2.04亿 = 3.67亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖三昨买四 | 9,352.51万 | 5,318.75万 | 4,033.77万 | 3日 | |
| 深股通专用昨卖二 | 6,045.64万 | 1.77亿 | -1.17亿 | 3日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 5,655.33万 | 4,074.66万 | 1,580.66万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 5,452.41万 | 4,544.46万 | 907.95万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 5,135.41万 | 3,625.55万 | 1,509.86万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二 | 6,045.64万 | 1.77亿 | -1.17亿 | 3日 | |
| 中信建投安徽分公司 | 48.76万 | 1.21亿 | -1.20亿 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买四昨卖三 | 9,352.51万 | 5,318.75万 | 4,033.77万 | 3日 | |
| 中国中金财富深圳宝安中心路营业部昨卖一 | 63.39万 | 4,715.11万 | -4,651.72万 | 3日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部昨卖五 | 4,930.81万 | 4,615.45万 | 315.36万 | 3日 |
买入总计
6,272.12万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,267.80万
前五营业部卖出合计
净额
-995.68万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,319.15万 + 卖出表买入:1,827.22万 = 6,272.12万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:5,319.15万 + 卖出表买入:1,827.22万 = 6,272.12万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海深圳分公司 | 1,288.12万 | -- | 1,288.12万 | 当日 | |
| 华泰北京西三环国际财经中心营业部 | 1,236.11万 | 34.93万 | 1,201.18万 | 当日 | |
| 国信青岛银川东路营业部 | 1,084.27万 | -- | 1,084.27万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 874.25万 | 1,088.79万 | -214.53万 | 当日 | |
| 华泰成都蜀金路营业部 | 836.40万 | 5.33万 | 831.07万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国中金财富深圳宝安中心路营业部 | 2.38万 | 2,446.56万 | -2,444.17万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖二 | 339.82万 | 1,692.96万 | -1,353.14万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 874.25万 | 1,088.79万 | -214.53万 | 当日 | |
| 东方财富长春人民大街营业部 | -- | 1,083.08万 | -1,083.08万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 610.75万 | 916.15万 | -305.39万 | 当日 |
买入总计
1.24亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.24亿
前五营业部卖出合计
净额
-2.01亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.00亿 + 卖出表买入:2,365.21万 = 1.24亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.00亿 + 卖出表买入:2,365.21万 = 1.24亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖三昨买五 | 3,240.15万 | 962.50万 | 2,277.65万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,861.31万 | 758.60万 | 1,102.72万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 1,805.59万 | 864.74万 | 940.85万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 1,616.89万 | 1,067.09万 | 549.80万 | 当日 | |
| 东方财富山南香曲东路营业部 | 1,478.31万 | 795.59万 | 682.73万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投安徽分公司昨买二 | 11.23万 | 1.12亿 | -1.12亿 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 1,230.62万 | 8,951.11万 | -7,720.49万 | 当日 | |
| 联储上海松林路营业部 | -- | 3,212.56万 | -3,212.56万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4.79万 | 2,398.86万 | -2,394.07万 | 当日 | |
| 中国国际金融上海分公司 | 1,118.57万 | 2,254.68万 | -1,136.11万 | 当日 |
买入总计
12.13亿
前五营业部买入合计
卖出总计
10.85亿
前五营业部卖出合计
净额
1.28亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:11.30亿 + 卖出表买入:9.91亿 = 12.13亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:11.30亿 + 卖出表买入:9.91亿 = 12.13亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5.70亿 | 4.56亿 | 1.14亿 | 3日 | |
| 深股通专用 | 2.29亿 | 1.86亿 | 4,319.06万 | 当日 | |
| 中信建投安徽分公司 | 1.20亿 | 6,965.24万 | 5,074.44万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1.11亿 | 9,292.77万 | 1,765.52万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1.01亿 | 9,175.58万 | 893.77万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 5.70亿 | 4.56亿 | 1.14亿 | 3日 | |
| 深股通专用 | 2.29亿 | 1.86亿 | 4,319.06万 | 当日 | |
