园林股份 605303 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 55 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日▲ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2024-01-09 13.04 -4.26% -5.83% -2.76% -2.68% +6.37% -21.24% -45.55% -40.34% +0.2656 +0.3930 -0.1274 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-05-25 34.42 +7.90% -9.99% -19.00% -27.11% -24.40% -20.63% -18.30% -37.39% +2.9252 +2.3469 +0.5783 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-08 13.62 +10.02% -4.26% -9.84% -6.90% -7.42% -23.72% -43.17% -36.56% +0.1955 +0.0856 +0.1100 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-20 10.79 +9.99% -10.01% -15.85% -20.02% -24.37% -31.05% -33.73% -35.87% +0.4057 +0.7592 -0.3536 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-03-29 28.25 +6.32% -9.98% -16.11% -22.02% -19.19% -27.26% -33.73% -34.55% +0.5604 +0.7896 -0.2291 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-03-12 13.16 +10.03% -7.60% -13.68% -20.06% -21.58% -26.60% -34.88% -34.42% +1.1037 +1.1355 -0.0318 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-06-03 29.60 +10.00% -1.96% -3.21% -7.70% -9.56% +6.39% -26.55% -30.57% +1.3000 +1.4641 -0.1641 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-17 9.81 +9.98% +9.99% -1.02% -7.44% -16.11% -20.49% -29.26% -30.48% +0.3548 +0.5595 -0.2047 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-05-17 9.81 +9.98% +9.99% -1.02% -7.44% -16.11% -20.49% -29.26% -30.48% +0.5003 +0.7482 -0.2479 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-26 26.57 +10.02% +6.32% -4.29% -10.80% -15.21% -17.28% -27.40% -30.41% +0.8008 +0.4792 +0.3216 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-03-26 26.57 +10.02% +6.32% -4.29% -10.80% -15.21% -17.28% -27.40% -30.41% +0.8008 +0.4792 +0.3216 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2024-05-21 9.71 -10.01% -6.49% -11.12% -15.24% -19.98% -24.51% -25.23% -29.45% +0.4616 +0.4061 +0.0555 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-21 9.71 -10.01% -6.49% -11.12% -15.24% -19.98% -24.51% -25.23% -29.45% +0.4616 +0.4061 +0.0555 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-05-22 9.08 -6.49% -4.96% -9.36% -10.13% -13.11% -21.15% -22.69% -28.08% +0.1190 +0.1045 +0.0145 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-08-26 24.24 +9.98% -9.98% -18.98% -27.06% -31.02% -36.34% -32.22% -26.73% +0.9963 +1.1516 -0.1553 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-03-11 11.96 +10.03% +10.03% +1.67% -5.02% -12.21% -19.82% -29.93% -26.51% +0.2983 +0.1642 +0.1341 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-16 17.95 +6.97% -5.35% -4.35% -5.79% -6.46% -15.99% -22.95% -23.06% +0.1891 +0.3603 -0.1712 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-02-16 17.95 +6.97% -5.35% -4.35% -5.79% -6.46% -15.99% -22.95% -23.06% +0.3798 +0.4430 -0.0632 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-25 24.15 -5.92% +10.02% +16.98% +5.30% -8.78% -7.49% -20.04% -21.70% +0.5208 +0.5713 -0.0505 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-03-25 24.15 -5.92% +10.02% +16.98% +5.30% -8.78% -7.49% -20.04% -21.70% +0.5208 +0.5713 -0.0505 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2025-08-27 21.82 -9.98% -9.99% -18.97% -17.74% -26.95% -28.92% -23.42% -21.40% +0.8891 +1.0743 -0.1852 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-08-27 21.82 -9.98% -9.99% -18.97% -17.74% -26.95% -28.92% -23.42% -21.40% +0.8891 +1.0743 -0.1852 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-22 17.61 +4.14% -4.66% -11.93% -13.52% -15.56% -18.23% -17.83% -20.22% +0.1373 +0.2392 -0.1020 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-03-10 10.87 +10.02% +10.03% +21.07% +11.87% -3.22% -8.74% -26.59% -19.96% +0.4032 +0.4782 -0.0749 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-23 23.34 +9.99% +9.98% +3.47% +13.84% +8.95% +7.58% -9.60% -19.79% +0.8215 +0.7835 +0.0381 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-02-18 17.17 +1.06% -1.51% +2.56% -2.21% -11.30% -16.72% -16.60% -19.04% +0.2298 +0.1583 +0.0715 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-02-15 16.78 +10.03% +6.97% +1.25% +2.32% +4.95% -11.38% -20.44% -18.59% +0.3398 +0.1956 +0.1442 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-17 16.99 -5.35% +1.06% -0.47% +3.65% -8.71% -12.36% -17.60% -17.95% +0.1619 +0.1600 +0.0019 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-03-17 10.52 -7.39% -0.19% -1.90% -3.52% -5.70% -12.36% -16.35% -17.68% +0.1617 +0.2181 -0.0563 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-03-17 10.52 -7.39% -0.19% -1.90% -3.52% -5.70% -12.36% -16.35% -17.68% +1.6588 +1.6367 +0.0221 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-02 21.43 -10.00% -9.99% -14.47% -5.93% -6.53% -7.14% -17.36% -17.31% +0.2764 +0.7851 -0.5086 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-06-24 25.31 -9.99% +2.21% -0.63% -4.78% -9.72% -15.73% -26.87% -16.20% +0.2223 +0.3636 -0.1414 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-04-01 22.03 -7.05% +2.27% +3.63% +13.98% +1.41% -6.04% -17.11% -15.21% +0.6759 +0.7723 -0.0964 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-08-22 20.04 +9.99% +9.98% +20.96% +8.88% -11.78% -21.06% -18.41% -15.12% +0.9578 +0.9056 +0.0522 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-01 23.59 +44.02% -10.00% -15.60% -19.12% -20.22% -23.40% +19.75% -12.89% +0.2463 +0.0776 +0.1687 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的
2021-03-01 23.59 +44.02% -10.00% -15.60% -19.12% -20.22% -23.40% +19.75% -12.89% +0.2463 +0.0776 +0.1687 无价格涨跌幅限制的证券
2022-11-15 12.26 -5.47% -2.53% -1.96% -5.55% -3.34% -3.10% -6.77% -10.85% +0.0981 +0.1361 -0.0380 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-05-28 25.09 -10.01% -2.31% +3.71% +7.25% +15.66% +11.00% +0.24% -9.96% +0.5705 +0.6258 -0.0552 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-05-28 25.09 -10.01% -2.31% +3.71% +7.25% +15.66% +11.00% +0.24% -9.96% +0.2185 +0.2244 -0.0059 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-28 19.64 -9.99% -9.98% -8.60% -14.87% -19.96% -20.93% -17.11% -3.92% +0.4872 +0.5715 -0.0842 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-21 18.22 +10.02% +9.99% +20.97% +33.04% +7.79% -13.72% -7.19% -2.52% +0.4872 +0.5682 -0.0810 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-12-04 18.33 -4.98% +9.98% +11.18% +9.27% +10.97% -0.38% -3.76% -2.07% +0.7360 +1.0477 -0.3117 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-02 21.23 -10.00% -6.22% -10.13% -11.92% -16.34% -14.41% +19.78% -1.41% +0.0833 +0.1156 -0.0323 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-08-20 16.56 +10.03% +10.02% +21.01% +33.09% +31.76% -3.74% +8.51% +1.57% +0.7422 +0.6568 +0.0854 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-08-29 17.68 -9.98% +1.53% -5.43% -9.84% -10.52% -3.39% -7.24% +6.73% +0.8812 +0.8378 +0.0435 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-09-15 18.79 +10.01% +0.80% -4.36% -10.01% -12.13% -9.26% +0.00% +7.45% +0.5814 +0.6095 -0.0280 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-08-19 15.05 +10.01% +10.03% +21.06% +33.16% +61.06% +11.10% +25.85% +8.64% +0.5697 +0.5538 +0.0159 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-16 6.89 -9.93% +7.11% +4.93% +3.77% +5.66% +13.50% +42.38% +13.21% +0.2875 +0.1913 +0.0961 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-02-06 7.10 -8.27% -10.00% -8.03% -3.10% +5.92% +9.58% +16.76% +18.59% +0.1069 +0.1867 -0.0798 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-10-17 18.87 +10.03% +0.00% -0.42% +4.35% -2.86% +8.85% +19.71% +22.73% +0.8416 +0.2665 +0.5751 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-08-04 21.08 +10.02% +0.62% +0.33% +2.75% +1.61% +5.46% +16.79% +35.96% +0.5867 +0.5318 +0.0549 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-04-03 17.77 +10.03% +2.98% +4.39% +5.12% +13.79% +28.08% +42.49% +66.57% +0.6624 +0.1808 +0.4816 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-10-09 32.21 +2.16% -- -- -- -- -- -- -- +0.8036 +1.0180 -0.2144 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-09-30 28.66 +10.02% +10.01% +12.39% -- -- -- -- -- +0.1139 +0.0168 +0.0970 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-09-30 28.66 +10.02% +10.01% +12.39% -- -- -- -- -- +0.0494 +0.0109 +0.0385 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。