华生科技 605180 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 38 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日▲ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2024-04-02 24.93 +10.02% -9.99% -18.97% -27.08% -38.03% -43.08% -33.73% -42.44% +10.4965 +10.4965 +0.0000 连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券
2024-04-02 24.93 +10.02% -9.99% -18.97% -27.08% -38.03% -43.08% -33.73% -42.44% +0.5729 +0.4358 +0.1371 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-03 22.44 -9.99% -9.98% -18.98% -23.57% -33.24% -38.01% -23.93% -36.14% +0.0704 +0.4527 -0.3824 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-01-18 17.02 +10.02% -9.99% -17.22% -22.27% -24.03% -37.60% -43.60% -44.89% +0.2687 +0.2562 +0.0125 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-01-18 17.02 +10.02% -9.99% -17.22% -22.27% -24.03% -37.60% -43.60% -44.89% +0.2687 +0.2562 +0.0125 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-18 17.02 +10.02% -9.99% -17.22% -22.27% -24.03% -37.60% -43.60% -44.89% +0.3706 +0.2802 +0.0904 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-09 18.18 -10.00% -5.67% -15.02% -17.60% -23.76% -28.49% -16.01% -25.52% +0.0337 +0.1482 -0.1145 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-04-09 18.18 -10.00% -5.67% -15.02% -17.60% -23.76% -28.49% -16.01% -25.52% +0.0778 +0.5016 -0.4238 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-19 15.32 -9.99% -8.03% -13.64% -14.75% -18.41% -34.53% -35.51% -37.73% +0.2270 +0.1980 +0.0290 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-04-10 17.15 -5.67% -9.91% -12.65% -21.40% -16.21% -22.51% -14.52% -20.06% +0.6266 +0.3036 +0.3230 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-04-10 17.15 -5.67% -9.91% -12.65% -21.40% -16.21% -22.51% -14.52% -20.06% +0.6266 +0.3036 +0.3230 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-22 14.09 -8.03% -6.10% -7.31% -8.23% -16.11% -35.91% -27.25% -28.96% +0.4260 +0.1586 +0.2674 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-17 15.47 +10.03% +10.02% -0.97% -8.92% -15.58% -30.77% -40.34% -39.75% +0.3218 +0.2084 +0.1133 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-08 17.07 +3.33% -6.21% -10.54% -14.12% -14.53% -16.05% -26.30% -28.76% +0.1625 +0.4207 -0.2582 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-23 13.23 -6.10% -1.28% -2.27% -5.52% -13.53% -38.02% -30.23% -25.55% +0.3160 +0.2185 +0.0975 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-03-29 20.60 +9.98% +10.00% +21.02% +8.93% -11.75% -32.72% -31.36% -26.84% +7.4721 +7.4721 -0.0000 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2022-11-16 19.18 +9.98% -6.93% -8.65% -7.72% -8.71% -11.57% -14.44% -18.30% +0.2796 +0.0443 +0.2353 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-11 15.45 -9.91% -3.04% -12.75% -10.29% -8.16% -12.75% -3.43% -13.79% +0.2106 +0.2352 -0.0246 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-05-07 39.00 +10.01% +10.00% -1.00% -5.18% -7.56% -8.56% -3.26% -5.92% +0.1003 +0.0063 +0.0939 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-17 14.37 +3.68% -1.25% -3.20% -9.67% -7.52% +4.52% +2.78% -8.07% +0.1320 +0.2709 -0.1389 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-04-12 14.98 -3.04% -10.01% -7.48% -4.07% -7.14% -4.07% -2.60% -10.01% +0.1300 +0.1425 -0.0125 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-04-16 13.86 +2.82% +3.68% +2.38% +0.36% -6.20% +2.02% +8.73% -1.88% +0.1449 +0.1284 +0.0164 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-05-09 16.01 -6.21% -4.62% -8.43% -6.81% -5.25% -13.62% -26.86% -24.17% +0.1368 +0.1496 -0.0128 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-03-01 18.34 -4.03% +2.67% +0.82% -3.22% -5.07% -2.84% -12.70% -15.54% +0.1609 +0.2068 -0.0459 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-04-18 14.19 -1.25% -1.97% -8.53% -8.39% -5.00% +16.42% +1.13% -8.74% +0.1655 +0.1738 -0.0083 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-05-11 38.61 -10.00% -4.22% -3.00% -6.63% -4.74% -12.77% -8.18% -4.71% +0.5247 +0.4005 +0.1242 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-04-15 13.48 -10.01% +2.82% +6.60% +5.27% -3.71% +7.27% +12.54% -1.19% +0.1493 +0.1250 +0.0243 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-04-15 13.48 -10.01% +2.82% +6.60% +5.27% -3.71% +7.27% +12.54% -1.19% +0.4677 +0.4339 +0.0338 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-18 13.10 -6.16% -8.09% -4.35% -3.44% -0.38% +1.76% -4.05% +6.11% +0.1723 +0.4823 -0.3100 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-11-17 17.85 -6.93% -1.85% -0.84% -3.81% +0.90% -5.04% -6.78% -13.05% +0.0928 +0.3003 -0.2075 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-02-06 8.20 -9.19% -10.00% -5.49% +0.98% +7.44% +12.56% +20.12% +107.68% +0.0742 +0.1667 -0.0925 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-03-28 18.73 +9.98% +9.98% +20.98% +33.10% +7.85% -28.03% -22.80% -19.01% +0.2896 +0.1876 +0.1020 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-04-29 14.46 +0.63% -2.21% +3.87% +14.25% +10.72% +4.91% -7.88% -12.93% +0.2530 +0.1693 +0.0838 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-04-30 32.23 +44.01% +9.99% +21.01% +33.11% +14.74% +17.16% +14.24% +4.31% +0.1163 +0.0060 +0.1102 无价格涨跌幅限制的证券
2024-04-26 14.37 +6.60% +0.63% -1.60% +4.52% +18.79% +1.53% -6.19% -12.39% +0.1691 +0.2682 -0.0991 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-03-27 17.03 +10.01% +9.98% +20.96% +33.06% +31.77% -12.04% -15.62% -14.33% +0.1474 +0.1863 -0.0389 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-03-26 15.48 +10.02% +10.01% +20.99% +33.07% +61.05% -0.19% -12.92% -3.62% +0.2900 +0.4761 -0.1861 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-03-22 12.79 +9.97% +10.01% +21.03% +33.15% +61.06% +42.14% +1.64% +19.39% +0.3874 +0.0804 +0.3070 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。