泉峰汽车 603982 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 78 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日▼ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2019-05-24 17.06 +9.99% +10.02% +21.04% +33.18% +61.14% +73.68% +46.66% +23.80% +0.0399 +0.0012 +0.0387 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-15 23.26 +3.29% +10.02% +6.92% -3.78% -18.96% -22.74% -24.08% -25.67% +0.4826 +0.4811 +0.0015 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-05-15 23.26 +3.29% +10.02% +6.92% -3.78% -18.96% -22.74% -24.08% -25.67% +0.4826 +0.4811 +0.0015 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-11-29 42.90 +10.00% +10.00% +9.51% +8.30% +2.82% -0.82% +10.05% -8.74% +0.7207 +0.7746 -0.0539 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-07-25 29.10 +2.68% +10.00% +10.52% +15.81% +10.34% +5.36% +14.36% -5.29% +0.4253 +0.8385 -0.4131 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2019-05-22 14.10 +44.02% +10.00% +20.99% +33.12% +61.13% +112.27% +83.62% +65.11% +0.0118 +0.0009 +0.0109 无价格涨跌幅限制的证券
2019-05-22 14.10 +44.02% +10.00% +20.99% +33.12% +61.13% +112.27% +83.62% +65.11% +0.0118 +0.0009 +0.0109 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的
2021-11-29 42.90 +10.00% +10.00% +9.51% +8.30% +2.82% -0.82% +10.05% -8.74% +0.4406 +2.2543 -1.8137 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-06-04 27.21 +9.98% +10.00% -0.99% +8.89% +10.69% -3.01% -14.81% -19.15% +0.7879 +0.8233 -0.0354 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-04 27.21 +9.98% +10.00% -0.99% +8.89% +10.69% -3.01% -14.81% -19.15% +0.7879 +0.8233 -0.0354 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-05-12 18.61 +9.99% +9.99% +21.01% +24.99% +33.64% -0.97% -3.60% -8.60% +0.4309 +0.3220 +0.1089 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-06-09 23.52 -2.41% +9.99% +14.63% +23.04% +12.80% +12.84% +4.17% +9.82% +0.3700 +0.5377 -0.1677 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2019-05-29 22.72 +10.02% +9.99% +20.99% +8.89% +31.73% +21.04% +4.80% -9.82% +0.4810 +0.0123 +0.4687 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-06-10 29.63 +9.99% +9.99% +1.65% -7.19% -15.39% -15.56% -28.72% -38.31% +0.7686 +0.9349 -0.1663 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-06 26.94 -9.99% +9.99% +20.97% +11.80% -7.50% -1.52% -13.25% -25.28% +0.3841 +0.5271 -0.1430 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-03 24.74 -10.00% +9.98% +20.98% +8.89% +31.73% +1.66% -2.30% -17.91% +0.7249 +0.8996 -0.1746 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-06-03 24.74 -10.00% +9.98% +20.98% +8.89% +31.73% +1.66% -2.30% -17.91% +0.7249 +0.8996 -0.1746 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-06-03 24.74 -10.00% +9.98% +20.98% +8.89% +31.73% +1.66% -2.30% -17.91% +0.7249 +0.8996 -0.1746 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-04 19.34 +10.01% +9.98% +0.00% +3.62% +8.79% +10.13% -1.24% -3.72% +0.3815 +0.2958 +0.0857 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-06-13 26.96 +4.21% +7.34% +2.00% -1.59% +0.85% +4.49% -13.95% +8.23% +0.4693 +0.6684 -0.1991 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2019-12-09 20.04 +3.62% +6.64% +4.99% +0.60% +3.24% +9.68% -3.24% -9.23% +0.2929 +0.2351 +0.0578 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-08-26 21.60 +3.40% +5.79% +9.72% +7.04% +3.70% +8.10% +8.15% -12.59% +0.3016 +0.1977 +0.1039 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-18 25.15 +0.32% +4.93% +2.94% +5.49% -5.53% -3.90% -19.24% -23.70% +0.2574 +0.2438 +0.0137 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2023-06-09 13.85 -6.98% +4.77% +6.64% +5.34% +11.99% +10.90% +21.81% +14.80% +0.2451 +0.4267 -0.1816 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-06-10 25.87 +9.99% +4.21% +11.87% +6.30% +1.86% +5.57% -9.66% +9.84% +0.5283 +0.4287 +0.0995 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2019-08-27 22.85 +5.79% +3.72% +1.18% -3.89% -2.93% +1.40% -4.55% -19.17% +0.3057 +0.3114 -0.0057 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-06 19.34 -9.07% +3.62% +10.50% +8.79% +2.79% +10.70% +0.26% -5.02% +0.3036 +0.3080 -0.0044 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-06 19.34 -9.07% +3.62% +10.50% +8.79% +2.79% +10.70% +0.26% -5.02% +0.3036 +0.3080 -0.0044 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-10-20 26.20 +9.99% +3.59% +0.46% +4.81% +7.86% +22.90% +39.85% +79.31% +1.3287 +0.9733 +0.3554 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-14 22.52 +10.01% +3.29% +13.63% +10.44% -10.57% -17.67% -20.03% -24.91% +0.4286 +0.4558 -0.0272 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-07-22 28.34 +10.02% +2.68% +12.95% +13.48% +12.91% -1.66% +11.33% -11.61% +0.6918 +0.2998 +0.3920 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-06-20 25.89 -1.89% +2.47% -3.36% -8.23% -8.03% -10.08% -20.20% -21.98% +0.2604 +0.3076 -0.0472 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-08-17 33.09 +4.38% +1.78% -4.65% +0.57% -9.85% -24.93% -10.85% -23.45% +0.4132 +0.7993 -0.3861 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-06-13 9.85 -5.01% +1.52% +6.50% +0.10% +4.16% +2.23% -3.15% -6.50% +0.3128 +0.2934 +0.0194 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2020-04-15 17.64 -4.60% +1.47% -4.65% -1.98% -6.29% -16.72% +45.07% +5.05% +0.3486 +0.6930 -0.3444 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-23 21.98 +2.66% +1.00% -2.82% -0.45% -13.92% -11.78% -17.24% -25.07% +0.2786 +0.2952 -0.0166 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-14 24.92 -9.38% +0.60% +0.92% +5.90% +6.46% -8.39% -20.22% -24.48% +1.4156 +1.3607 +0.0549 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-06-14 24.92 -9.38% +0.60% +0.92% +5.90% +6.46% -8.39% -20.22% -24.48% +0.3227 +0.3508 -0.0281 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-07-26 32.01 +10.00% +0.47% +5.28% -0.03% -5.37% -1.97% -0.03% -11.75% +1.2152 +1.4256 -0.2104 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-07-26 32.01 +10.00% +0.47% +5.28% -0.03% -5.37% -1.97% -0.03% -11.75% +0.9308 +0.5101 +0.4208 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-01-11 16.24 -7.25% +0.43% -6.53% -0.25% -0.25% -2.83% -5.79% -2.16% +0.4104 +0.4053 +0.0051 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-03-30 15.42 +2.59% +0.32% +4.99% +4.35% +4.73% +19.91% -5.97% +50.84% +0.0810 +0.0877 -0.0067 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-06-17 25.07 +0.60% +0.32% +5.27% +3.27% -0.20% -6.46% -19.43% -24.37% +0.2000 +0.2290 -0.0290 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-30 18.92 -9.60% -1.00% +0.95% +0.21% +2.48% +2.11% -18.60% -11.21% +0.1485 +0.1752 -0.0267 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-11-04 35.00 +8.70% -1.11% -0.57% -0.23% +3.63% +1.69% +32.74% +26.29% +1.5094 +2.1675 -0.6581 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-10 21.37 +6.64% -1.54% -5.66% -6.97% -4.45% +3.88% -8.84% -15.30% +0.3368 +0.4201 -0.0833 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-19 26.39 +4.93% -1.89% +0.53% -5.19% -7.62% -12.16% -16.64% -26.71% +0.3463 +0.3855 -0.0392 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-06-08 24.10 +10.00% -2.41% +7.34% +11.87% +14.11% +3.44% -1.54% +9.34% +0.4641 +0.3862 +0.0778 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2019-08-28 23.70 +3.72% -2.45% -7.34% -5.49% -7.34% -1.69% -14.01% -19.49% +0.2924 +0.3200 -0.0275 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-12-18 21.30 +4.31% -2.86% +0.52% +3.19% +0.28% -10.33% -12.58% -27.28% +0.2732 +0.2426 +0.0307 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2023-02-09 24.76 +5.14% -3.63% -4.85% -5.74% -8.40% -8.12% -15.35% -25.08% +0.4295 +0.3417 +0.0878 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2019-12-11 21.04 -1.54% -4.18% -5.51% -1.66% +1.24% +1.52% -8.41% -19.01% +0.2857 +0.2533 +0.0324 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-06-29 25.61 -10.01% -4.76% -3.59% -8.20% -7.34% -11.09% +25.91% +21.60% +0.2847 +0.3474 -0.0627 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-12 10.37 +9.97% -5.01% -3.57% +1.16% +4.63% +1.54% -8.78% -10.70% +0.3222 +0.6411 -0.3189 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-06-24 25.02 -5.69% -5.04% -2.56% -4.84% -6.27% -15.59% -26.94% -16.87% +0.2701 +0.2250 +0.0451 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-06-19 10.85 +10.04% -5.44% -5.44% +0.46% -2.95% +0.46% -10.69% -16.22% +0.7862 +0.3223 +0.4639 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-02-26 18.73 +7.03% -5.61% -15.06% -12.92% -9.50% -11.53% -15.59% -13.93% +0.4416 +0.2372 +0.2044 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-01-18 35.74 -10.00% -5.85% -11.02% -5.20% -6.10% -11.44% -18.44% -28.90% +0.0519 +0.4142 -0.3623 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-04-16 17.90 +1.47% -6.03% -3.41% -7.37% -10.45% -15.47% +38.94% +9.55% +0.3104 +0.2513 +0.0591 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-05-21 20.14 -10.01% -6.41% -12.12% -8.49% -7.94% -6.45% -16.39% -5.91% +0.0332 +0.2269 -0.1937 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-05-21 20.14 -10.01% -6.41% -12.12% -8.49% -7.94% -6.45% -16.39% -5.91% +0.4948 +0.6735 -0.1787 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-05-23 22.74 +7.98% -6.55% -4.35% -2.15% -7.56% -3.65% +11.17% +0.84% +0.3319 +1.0386 -0.7067 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2021-01-08 17.51 -10.02% -7.25% -6.85% -13.31% -8.22% -7.08% -8.05% -9.77% +0.2294 +0.1831 +0.0463 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-06-11 32.59 +9.99% -7.58% -15.62% -23.53% -22.83% -27.09% -34.58% -42.77% +0.6450 +0.7659 -0.1209 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-11 32.59 +9.99% -7.58% -15.62% -23.53% -22.83% -27.09% -34.58% -42.77% +0.6450 +0.7659 -0.1209 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-06-12 30.12 -7.58% -8.70% -17.26% -16.77% -12.38% -19.06% -32.34% -37.35% +0.7148 +0.7050 +0.0098 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-06-12 30.12 -7.58% -8.70% -17.26% -16.77% -12.38% -19.06% -32.34% -37.35% +0.7148 +0.7050 +0.0098 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-12 30.12 -7.58% -8.70% -17.26% -16.77% -12.38% -19.06% -32.34% -37.35% +0.7148 +0.7050 +0.0098 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-05 21.27 +9.98% -9.07% -5.78% +0.47% -5.22% -2.73% -10.86% -15.84% +0.3575 +0.3681 -0.0106 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-13 27.50 -8.70% -9.38% -8.84% -8.55% -5.85% -13.42% -25.49% -31.20% +0.4529 +0.4850 -0.0321 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-06-13 27.50 -8.70% -9.38% -8.84% -8.55% -5.85% -13.42% -25.49% -31.20% +0.4529 +0.4850 -0.0321 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-06-05 29.93 +10.00% -9.99% -1.00% +8.89% -8.12% -13.50% -22.22% -30.97% +1.1381 +1.1257 +0.0124 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-06-05 29.93 +10.00% -9.99% -1.00% +8.89% -8.12% -13.50% -22.22% -30.97% +0.8720 +0.7997 +0.0723 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-01-17 39.71 -10.00% -10.00% -15.26% -19.92% -15.64% -17.00% -24.38% -30.50% +0.0441 +0.3132 -0.2690 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-05-31 27.49 +10.00% -10.00% -1.02% +8.88% +7.78% -8.80% -14.70% -26.52% +0.9937 +0.4603 +0.5334 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-20 22.38 -10.01% -10.01% -15.77% -20.91% -20.69% -14.43% -23.46% -17.52% +0.2450 +0.1835 +0.0615 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-05-19 24.87 -2.81% -10.01% -19.02% -24.21% -25.89% -21.15% -29.84% -29.63% +0.3403 +0.6575 -0.3172 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-05-19 24.87 -2.81% -10.01% -19.02% -24.21% -25.89% -21.15% -29.84% -29.63% +0.3403 +0.6575 -0.3172 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。