兴业股份 603928 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 57 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日▲ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2026-07-10 18.80 +4.44% -10.00% -18.99% -27.07% -40.00% -42.55% -32.61% -33.40% +0.9351 +0.9673 -0.0322 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-07-10 18.80 +4.44% -10.00% -18.99% -27.07% -40.00% -42.55% -32.61% -33.40% +0.9351 +0.9673 -0.0322 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-07-10 18.80 +4.44% -10.00% -18.99% -27.07% -40.00% -42.55% -32.61% -33.40% +1.9825 +2.6756 -0.6931 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-15 13.71 -9.98% -9.99% -17.72% -25.31% -23.92% -16.05% -2.92% -11.96% +1.3678 +0.9102 +0.4576 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-08 15.84 +10.00% -9.97% -19.00% -24.87% -25.95% -26.77% -33.21% -33.65% +0.6473 +0.1436 +0.5037 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-07-02 21.90 +8.09% -10.00% -19.00% -23.24% -25.07% -27.95% -29.50% -28.49% +2.1300 +1.8790 +0.2510 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-07-02 21.90 +8.09% -10.00% -19.00% -23.24% -25.07% -27.95% -29.50% -28.49% +1.0603 +0.7321 +0.3282 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2016-12-23 34.33 +9.93% -9.99% -11.07% -17.16% -18.88% -25.81% -30.24% -25.90% +0.9888 +0.1081 +0.8807 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-23 34.33 +9.93% -9.99% -11.07% -17.16% -18.88% -25.81% -30.24% -25.90% +0.9888 +0.1081 +0.8807 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2024-05-09 14.26 -9.97% -10.03% -16.55% -16.13% -17.39% -21.67% -28.19% -26.76% +0.3745 +0.9077 -0.5332 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-05-09 14.26 -9.97% -10.03% -16.55% -16.13% -17.39% -21.67% -28.19% -26.76% +0.3745 +0.9077 -0.5332 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-09 18.00 +10.02% +4.44% -6.00% -15.39% -31.44% -41.39% -30.44% -30.56% +0.8002 +1.3313 -0.5311 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-01-27 13.07 -9.99% -10.02% -15.15% -14.92% -17.52% -22.42% -18.36% -16.45% +0.5367 +1.2148 -0.6781 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-07-03 19.71 -10.00% -9.99% -14.71% -14.51% -17.55% -19.84% -22.83% -22.02% +0.7469 +0.9560 -0.2090 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-28 12.28 +10.04% -6.27% -14.17% -13.60% -11.64% +5.21% -0.16% -6.43% +0.8004 +0.3407 +0.4597 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-12-02 14.32 -9.99% -7.54% -9.64% -12.64% -10.47% -9.57% -13.90% -13.62% +0.3683 +0.3998 -0.0315 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-05-22 20.93 -10.02% -9.46% -9.99% -11.23% -11.47% -11.42% -8.41% -6.38% +0.2265 +0.4297 -0.2032 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-12-26 30.90 -9.99% -1.20% -7.96% -9.29% -6.38% -19.16% -24.08% -15.70% +0.9331 +0.9056 +0.0275 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-05-10 12.83 -10.03% -7.25% -6.78% -8.57% -7.64% -12.39% -18.47% -21.36% +0.1651 +0.3080 -0.1430 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-07-04 17.74 -9.99% -5.24% -5.02% -7.50% -9.08% -11.50% -14.04% -10.09% +0.5552 +0.4675 +0.0877 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-02-05 11.76 -10.02% -5.70% -5.44% -7.06% -7.48% -11.39% -10.03% -7.99% +0.0498 +0.2088 -0.1590 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-02 15.84 +10.00% -7.20% +0.06% -6.12% +13.64% -22.10% -33.46% -18.06% +1.9033 +0.7295 +1.1738 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2018-05-11 21.77 +5.99% -10.01% -9.23% -4.92% -8.96% -8.22% -19.02% -26.38% +0.4655 +0.3738 +0.0918 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-05-10 20.54 +5.60% +5.99% -4.63% -3.80% +0.39% +1.85% -9.93% -23.01% +0.3352 +0.4162 -0.0810 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-06-13 11.85 +10.03% +5.40% -2.33% -3.60% +16.70% +52.79% +37.00% +31.81% +0.4690 +0.2080 +0.2610 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-07-07 16.81 -5.24% +0.24% -2.38% -3.33% -4.70% -6.07% -7.97% -4.76% +1.6069 +1.3727 +0.2342 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-02-06 11.09 -5.70% +0.27% -1.44% -2.80% -2.61% -4.69% -4.24% -3.34% +0.9788 +1.3255 -0.3467 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-13 11.90 -7.25% +0.50% -1.43% -1.01% +0.92% -5.21% -10.76% -14.11% +0.4968 +0.9800 -0.4833 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-06 12.94 -2.27% -3.32% -0.85% -0.93% -2.09% -3.48% -3.32% -5.64% +0.5852 +0.5831 +0.0021 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-06-30 14.80 +10.04% -2.70% +7.03% -0.68% +0.47% +2.91% -17.03% -12.70% +0.4933 +0.2472 +0.2461 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-05-09 19.45 +10.01% +5.60% +11.93% +0.72% +6.43% +9.56% -5.76% -22.55% +0.4689 +0.8037 -0.3348 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-05-09 19.45 +10.01% +5.60% +11.93% +0.72% +6.43% +9.56% -5.76% -22.55% +0.3293 +0.4158 -0.0865 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-04-28 10.10 -4.72% +0.69% +2.38% +2.77% +3.07% +4.26% +4.95% +6.81% +0.1464 +0.4819 -0.3355 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-20 10.24 -9.22% +5.37% +1.86% +3.03% +8.98% +1.27% +29.79% +18.75% +2.0932 +1.3607 +0.7325 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-02-20 9.21 +10.04% -2.06% -0.43% +4.89% +9.88% +2.06% +25.19% +22.58% +0.3247 +0.1084 +0.2164 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-05-14 19.59 -10.01% +0.87% +5.67% +5.26% +11.28% -0.05% -10.97% -15.45% +0.2833 +0.3051 -0.0219 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-11-19 12.49 +10.04% +5.52% +2.56% +7.29% +22.50% +6.00% +2.40% -1.20% +0.3053 +0.1534 +0.1519 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-06-25 18.28 +9.99% -6.67% -1.59% +8.26% +19.80% -10.23% -15.92% -14.72% +0.8701 +0.7723 +0.0978 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-02-06 7.70 -5.06% -4.68% +4.81% +8.70% +17.14% +20.00% +31.04% +32.86% +0.1293 +0.2147 -0.0854 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-01-22 12.00 +9.99% +10.00% +21.00% +8.92% -7.58% -10.00% -12.75% -10.83% +0.6669 +0.3233 +0.3436 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-06 13.09 +10.00% +10.01% +21.01% +8.94% -9.09% -8.25% -16.42% -17.27% +0.5194 +0.2882 +0.2313 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-05 11.94 +10.05% +4.86% +6.11% +8.96% +11.47% +5.95% -1.17% +2.60% +0.7976 +0.4301 +0.3675 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-01 14.40 -2.70% +10.00% +2.08% +10.07% +13.61% -4.79% -20.07% -7.57% +0.7887 +1.2068 -0.4182 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-06-29 13.45 +9.98% +10.04% +7.06% +17.77% +17.84% +25.80% -17.03% -3.27% +0.8234 +0.3667 +0.4568 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-06-26 17.06 -6.67% +5.45% +16.00% +18.76% +15.53% -4.75% -9.61% -7.80% +1.0874 +0.6614 +0.4260 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-06-27 17.99 +5.45% +10.01% +12.62% +21.73% -1.39% -10.34% -13.73% -12.90% +0.7188 +0.8398 -0.1210 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2016-12-20 25.81 +10.02% +10.00% +21.00% +33.01% +18.29% +10.58% -10.19% -0.74% +0.0199 +0.0012 +0.0187 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-06-20 13.74 +10.01% +9.97% +20.96% +33.04% +30.93% +29.11% +14.26% +10.99% +0.6967 +0.9228 -0.2260 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-13 16.03 +10.02% +9.98% +20.96% +33.06% +61.01% +90.46% +53.34% +48.10% +0.0025 +0.0008 +0.0017 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-01-20 9.92 +9.98% +9.98% +20.97% +33.06% +31.75% +8.67% +5.75% +7.86% +0.3695 +0.1598 +0.2097 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-06-19 12.49 +10.04% +10.01% +20.98% +33.07% +36.59% +57.81% +26.50% +21.78% +0.5317 +0.3369 +0.1948 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-12-14 17.63 +9.98% +9.98% +20.99% +33.07% +61.03% +61.32% +37.27% +37.04% +0.0043 +0.0010 +0.0033 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-12 14.57 +43.97% +10.02% +21.00% +33.08% +61.02% +112.08% +71.45% +61.02% +0.0034 +0.0006 +0.0028 无价格涨跌幅限制的证券
2016-12-16 21.33 +10.01% +9.99% +21.00% +33.10% +60.95% +30.57% +7.36% +19.97% +0.0090 +0.0009 +0.0082 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-10-09 13.69 -4.80% -- -- -- -- -- -- -- +1.4119 +0.9032 +0.5087 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-10-08 14.38 +10.02% -4.80% -- -- -- -- -- -- +1.0386 +1.2443 -0.2058 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-10-08 14.38 +10.02% -4.80% -- -- -- -- -- -- +0.4452 +1.1626 -0.7174 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。