百合花 603823 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 60 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)▼ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2026-07-20 77.20 +10.00% +6.13% +6.13% -4.48% -11.50% -33.32% +1.15% -15.26% +12.1931 +9.0520 +3.1411 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-05 60.73 +10.00% +10.00% +8.51% +12.60% +27.94% +37.12% -4.00% -8.76% +6.6752 +4.3150 +2.3602 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-07 72.45 +10.01% -3.67% -4.60% -8.68% -8.24% +13.08% -23.80% +18.56% +5.9887 +5.8391 +0.1495 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-02 61.22 +7.82% -2.19% +7.58% +18.34% +12.90% +13.79% -18.64% +24.14% +5.6554 +4.5941 +1.0613 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-25 66.95 -4.33% -1.33% +1.58% -1.24% -9.02% -4.65% -16.24% -- +5.4131 +5.5400 -0.1269 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-03 51.48 +10.00% +7.25% +17.97% +29.76% +32.83% +51.69% +27.08% +6.59% +3.8046 +1.3996 +2.4050 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-09-09 58.38 -8.55% -3.39% -6.99% -6.01% -5.09% -13.55% -- -- +3.5587 +5.0567 -1.4981 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-06-11 42.63 +9.84% +0.89% +3.57% +4.03% +9.57% +29.30% +55.20% +78.07% +3.3273 +3.2968 +0.0305 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-07 72.45 +10.01% -3.67% -4.60% -8.68% -8.24% +13.08% -23.80% +18.56% +3.0914 +2.8908 +0.2006 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-06-08 32.58 +9.99% +8.29% +19.12% +30.85% +35.51% +60.22% +122.38% +151.47% +2.5101 +2.1151 +0.3950 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-09-08 63.84 +9.99% -8.55% -11.65% -14.94% -15.29% -12.16% -- -- +2.4495 +1.5774 +0.8721 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-06-30 54.57 +10.00% +4.05% +12.19% +9.73% +32.77% +21.83% +12.68% +37.84% +2.2542 +1.1484 +1.1059 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-07-29 55.34 -10.00% -9.99% -15.43% -6.98% +9.74% +40.40% +19.37% +5.49% +1.9400 +2.9350 -0.9950 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-09-24 45.42 -10.01% +4.43% -6.01% -6.63% -7.68% -- -- -- +1.7458 +3.8232 -2.0774 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-31 46.80 -6.04% +10.00% +17.97% +29.76% +40.81% +51.69% +41.28% +16.03% +1.7079 +1.4034 +0.3046 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-08-24 69.98 -9.99% -4.33% -5.60% -2.82% -6.52% -17.06% -21.41% -- +1.5376 +1.5547 -0.0171 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-11-03 17.63 +9.98% +9.98% -1.02% +2.95% -6.01% -6.92% -2.55% -8.56% +1.5014 +1.9347 -0.4333 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-04-09 31.33 +10.01% -0.64% -10.56% -19.50% -20.27% -26.94% -36.51% -41.76% +1.3093 +1.1397 +0.1697 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-06-23 13.55 +5.20% -0.07% -3.03% -5.09% -4.65% +4.06% -0.15% -5.31% +1.2975 +1.1231 +0.1744 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-10 12.90 +9.97% -4.57% -6.05% +2.87% +11.32% -8.91% -19.25% -24.75% +1.2814 +1.8506 -0.5692 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-21 77.75 -10.00% -9.99% -13.89% -15.04% -14.96% -32.14% -28.75% -- +1.2770 +1.5199 -0.2429 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-08-21 77.75 -10.00% -9.99% -13.89% -15.04% -14.96% -32.14% -28.75% -- +1.2770 +1.5199 -0.2429 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2017-01-03 36.01 +9.99% +10.00% +4.89% -4.42% -10.50% -18.47% -14.75% -18.72% +1.1790 +0.6662 +0.5128 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-27 68.32 -10.00% -10.00% -19.00% -27.09% -24.65% +0.09% +2.43% -15.05% +1.1744 +2.3377 -1.1633 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-23 73.74 -10.00% +2.94% -7.35% -16.61% -32.45% -9.41% +17.15% -25.22% +1.0660 +0.9774 +0.0886 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-09-23 50.47 -10.00% -10.01% -6.02% -15.42% -7.69% -- -- -- +1.0540 +2.3463 -1.2923 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-11-05 17.45 -10.01% +4.01% -1.15% -5.04% -8.31% -10.77% -4.01% -7.68% +1.0334 +1.0509 -0.0175 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-01-03 36.01 +9.99% +10.00% +4.89% -4.42% -10.50% -18.47% -14.75% -18.72% +1.0098 +0.6580 +0.3518 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2017-01-03 36.01 +9.99% +10.00% +4.89% -4.42% -10.50% -18.47% -14.75% -18.72% +1.0098 +0.6580 +0.3518 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2024-05-23 11.52 -9.93% +2.00% +5.64% +4.25% -4.08% -11.07% -11.77% -15.03% +1.0096 +1.2714 -0.2618 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-04-04 25.89 +9.98% +10.00% +21.01% +20.24% -2.59% -6.41% -24.60% -28.78% +1.0076 +0.7956 +0.2119 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-16 14.59 +9.95% -1.58% +2.88% -4.04% -21.04% -24.26% -28.46% -32.77% +0.8822 +1.2205 -0.3383 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-30 32.74 +10.01% +9.99% +20.98% +15.36% +0.95% -12.80% -8.34% -12.06% +0.7351 +0.0910 +0.6441 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2026-09-29 42.69 -9.99% -0.66% +9.14% -1.78% -- -- -- -- +0.6823 +1.8497 -1.1674 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-13 12.31 -4.57% -1.54% +7.80% +18.52% +21.93% -1.14% -13.07% -20.81% +0.6664 +0.9643 -0.2979 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2017-01-05 37.77 -4.65% -8.87% -12.50% -14.67% -23.22% -25.13% -18.32% -20.47% +0.6622 +0.8910 -0.2288 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-10-31 16.03 +10.02% +9.98% +20.96% +8.86% +7.61% +3.87% +6.05% +0.50% +0.6613 +0.2886 +0.3727 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-17 14.36 -1.58% +4.53% -2.51% -10.93% -18.18% -23.12% -28.87% -29.44% +0.6152 +0.5872 +0.0280 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-10-09 41.93 -10.00% -- -- -- -- -- -- -- +0.5561 +1.4901 -0.9340 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-09 11.73 +10.04% +9.97% +4.94% +3.32% +24.38% -1.79% -12.66% -13.35% +0.5435 +0.4452 +0.0982 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-04-11 28.02 -9.99% -9.99% -11.71% -10.85% -10.78% -21.73% -31.48% -32.92% +0.5204 +0.3264 +0.1940 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-06-10 12.82 +10.04% -0.62% -3.74% -7.96% -11.08% +5.62% +11.39% +9.59% +0.4858 +0.2067 +0.2791 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-04-24 27.85 -9.99% -1.58% +0.32% +2.91% +2.15% +6.93% -11.95% -11.44% +0.4639 +0.6824 -0.2185 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-08 10.66 +10.01% +10.04% +21.01% +15.48% +24.48% +19.98% -0.38% -5.04% +0.4601 +0.2746 +0.1856 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-05-22 12.79 -8.64% -9.93% -8.13% -4.85% -9.77% -16.97% -20.85% -24.42% +0.4254 +0.8312 -0.4058 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-05-23 11.52 -9.93% +2.00% +5.64% +4.25% -4.08% -11.07% -11.77% -15.03% +0.3272 +0.3518 -0.0246 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-09-04 9.98 +10.03% -2.10% -1.10% -6.11% -11.42% -16.43% -8.42% +1.80% +0.3169 +0.2370 +0.0800 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-05-22 28.22 -9.98% -9.99% -7.73% -13.11% -14.36% -12.40% +1.96% -12.45% +0.3001 +0.5727 -0.2726 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2017-02-27 33.57 +1.60% -1.10% +0.92% +5.93% +4.83% +7.09% +8.70% -16.50% +0.3001 +1.0091 -0.7090 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2023-04-04 17.01 -8.55% +0.24% -0.35% -2.41% -3.82% -1.70% -11.46% -9.88% +0.2300 +0.4447 -0.2148 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-04-02 8.66 +10.04% +3.35% -6.93% -1.85% -8.31% -13.28% +11.89% +61.66% +0.2230 +0.2759 -0.0529 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-03 16.15 +10.01% +1.67% +4.40% +4.64% +0.12% +3.10% +2.79% +0.43% +0.2044 +0.1563 +0.0481 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-07-29 55.34 -10.00% -9.99% -15.43% -6.98% +9.74% +40.40% +19.37% +5.49% +0.1749 +0.5004 -0.3256 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-05-29 17.05 +4.28% +3.52% +2.82% +2.23% +2.29% +2.70% -1.47% +8.62% +0.1406 +0.2362 -0.0955 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-12-29 29.76 +10.02% +10.01% +21.00% +33.10% +15.66% -2.55% -8.33% +2.25% +0.0920 +0.0009 +0.0911 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-12-28 27.05 +10.00% +10.02% +21.04% +33.12% +39.63% +7.21% -1.26% +15.23% +0.0141 +0.0011 +0.0130 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-23 20.32 +10.02% +9.99% +21.01% +33.12% +61.12% +62.65% +41.83% +52.46% +0.0043 +0.0006 +0.0037 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-23 20.32 +10.02% +9.99% +21.01% +33.12% +61.12% +62.65% +41.83% +52.46% +0.0037 +0.0006 +0.0031 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-12-20 15.26 +43.96% +10.03% +21.04% +33.16% +61.14% +159.57% +86.70% +106.36% +0.0020 +0.0006 +0.0014 无价格涨跌幅限制的证券
2016-12-21 16.79 +10.03% +10.01% +21.02% +33.11% +61.11% +124.96% +68.43% +83.74% +0.0017 +0.0008 +0.0009 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。