骏亚科技 603386 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 70 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日▼ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2017-09-12 8.97 +43.98% +10.03% +21.07% +33.22% +61.32% +159.87% +162.43% +122.63% +0.0018 +0.0004 +0.0014 无价格涨跌幅限制的证券
2017-09-13 9.87 +10.03% +10.03% +21.07% +33.23% +61.30% +159.78% +124.01% +103.65% +0.0008 +0.0005 +0.0003 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-14 10.86 +10.03% +10.04% +21.09% +33.24% +61.23% +159.67% +100.92% +86.00% +0.0013 +0.0005 +0.0008 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-09-14 10.86 +10.03% +10.04% +21.09% +33.24% +61.23% +159.67% +100.92% +86.00% +0.0005 +0.0005 +0.0000 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-15 11.95 +10.04% +10.04% +21.09% +33.22% +61.17% +112.89% +80.84% +66.69% +0.0018 +0.0006 +0.0012 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-18 13.15 +10.04% +10.04% +21.06% +33.16% +61.14% +75.59% +76.50% +57.19% +0.0067 +0.0005 +0.0062 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-09-18 13.15 +10.04% +10.04% +21.06% +33.16% +61.14% +75.59% +76.50% +57.19% +0.0049 +0.0005 +0.0044 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-19 14.47 +10.04% +10.02% +21.01% +33.10% +61.09% +65.79% +53.84% +42.92% +0.0066 +0.0006 +0.0060 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-21 17.51 +9.99% +9.99% +21.02% +33.12% +61.05% +22.84% +26.73% +19.93% +0.0355 +0.0016 +0.0339 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-02-07 8.54 -5.01% +9.25% +18.15% +19.44% +22.95% +28.22% +33.84% +31.85% +0.3241 +0.5025 -0.1784 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-04 15.14 +10.03% +9.97% +21.00% +33.09% +17.57% +1.32% +2.97% +5.02% +0.9606 +0.1610 +0.7996 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-12-04 15.14 +10.03% +9.97% +21.00% +33.09% +17.57% +1.32% +2.97% +5.02% +0.9607 +0.3949 +0.5658 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-11-08 23.45 +9.99% +10.02% +5.50% +8.10% +11.73% +8.78% -1.58% -12.28% +0.6036 +0.1003 +0.5033 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-07-17 11.19 -9.47% +6.17% +10.28% +7.86% +10.72% +12.15% -1.70% -9.12% +0.2196 +0.4971 -0.2775 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-10-30 17.95 -5.68% +0.61% -0.39% +2.56% +10.42% +11.03% -3.06% +1.17% +0.1840 +0.0986 +0.0854 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2017-09-25 21.19 +10.02% +10.00% +21.00% +33.08% +8.97% +0.99% -7.83% +0.52% +0.0861 +0.0027 +0.0834 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-09-25 21.19 +10.02% +10.00% +21.00% +33.08% +8.97% +0.99% -7.83% +0.52% +0.0451 +0.0014 +0.0437 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-06-11 10.09 +10.03% +10.01% +3.07% +6.05% +8.72% +15.56% +10.56% +14.46% +0.1204 +0.1395 -0.0191 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-07-03 11.24 -10.01% -7.12% -5.43% -3.74% +8.27% -0.44% +11.65% -2.14% +0.3755 +0.7921 -0.4167 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-09-11 16.46 +10.03% +4.80% +13.30% +14.40% +7.17% +5.59% -- -- +1.0801 +0.7072 +0.3728 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-09-25 17.57 +10.02% +3.87% +2.28% +4.61% +6.83% +5.75% -3.47% +0.80% +0.3560 +0.0664 +0.2896 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-05-29 25.15 -9.99% -10.00% -9.08% -14.28% +3.72% -0.08% -23.68% -21.40% +0.5177 +0.4904 +0.0272 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2022-07-28 12.83 +10.03% +0.94% +4.29% +4.52% +3.12% +3.35% -3.35% -9.59% +0.3206 +0.1485 +0.1721 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-12-25 15.35 -10.02% -4.04% +5.54% +3.45% +2.35% +8.01% +0.46% -9.38% +0.1108 +0.0930 +0.0177 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-12-08 13.72 +10.02% +2.33% +3.79% +2.11% +1.68% -1.24% -6.27% -13.56% +0.4912 +0.2375 +0.2537 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-09-15 18.65 +8.12% +0.97% -5.58% -5.42% +1.61% -6.70% -- -- +2.8041 +3.0388 -0.2347 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-08-12 17.49 +10.00% -2.97% -0.86% -1.66% +0.91% -1.83% +9.72% +11.03% +0.6710 +0.2178 +0.4533 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-05-23 22.43 +10.00% +9.99% +21.00% +24.57% +0.91% +17.24% -19.49% -10.61% +0.5101 +0.2284 +0.2817 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-05-07 19.22 +1.00% +1.87% +2.03% +0.31% +0.05% +1.93% +23.37% +10.65% +0.2508 +0.2112 +0.0396 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-10-29 13.08 -8.08% -1.91% -0.61% -1.22% -0.46% -2.52% -7.49% +38.69% +0.4663 +0.5068 -0.0404 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-06-07 25.26 -3.37% +3.76% +2.81% -1.11% -1.19% -28.50% -20.15% -24.23% +0.3042 +0.3778 -0.0736 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-02-06 13.93 -10.01% +1.51% +2.01% -5.81% -1.29% +10.41% +15.08% +17.01% +0.1408 +0.1600 -0.0192 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-03-05 12.49 +10.04% +5.36% +3.36% -0.48% -1.44% -2.88% -10.57% -22.82% +0.5820 +0.4239 +0.1581 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-24 14.03 +10.04% -5.70% +3.71% +3.71% -2.00% -2.21% -3.42% -8.34% +0.4844 +0.6029 -0.1185 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-12 11.10 +10.01% -6.31% -3.60% -2.25% -3.42% +15.58% +10.58% +12.58% +0.4033 +0.3864 +0.0168 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-05-04 19.03 +0.79% +1.00% +2.89% +3.05% -3.63% +0.00% +13.29% +24.18% +0.2316 +0.6376 -0.4060 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-06-05 25.93 +10.01% +0.81% -2.58% +1.08% -3.66% -26.61% -22.25% -33.28% +0.4860 +0.7198 -0.2337 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-10-29 19.00 -4.47% -1.84% -7.63% -6.79% -4.63% -11.84% -18.95% -15.11% +0.2278 +0.1964 +0.0314 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2024-01-22 11.86 -10.02% +0.59% -0.76% +3.37% -5.40% -22.43% -2.78% -3.20% +0.1908 +0.1339 +0.0569 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-05-24 24.67 +9.99% +10.01% +13.25% +1.95% -7.31% +3.01% -26.35% -17.75% +0.8579 +0.5518 +0.3062 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-05-24 24.67 +9.99% +10.01% +13.25% +1.95% -7.31% +3.01% -26.35% -17.75% +0.9872 +0.6312 +0.3560 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-10-09 23.09 -9.24% +3.90% -4.24% -6.84% -7.32% +0.52% -10.48% -23.43% +0.6690 +1.1035 -0.4345 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2017-10-09 23.09 -9.24% +3.90% -4.24% -6.84% -7.32% +0.52% -10.48% -23.43% +0.2636 +0.3793 -0.1157 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-07-10 12.17 +10.04% +10.02% +6.41% +6.74% -8.05% +1.81% -9.61% -14.54% +0.9153 +0.2289 +0.6864 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-10-28 19.89 +6.48% -4.47% -6.23% -11.76% -8.25% -17.70% -22.78% -19.51% +0.1963 +0.2926 -0.0963 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-04-04 19.05 -5.93% -4.25% -5.30% -5.04% -8.92% -11.02% +2.78% +7.03% +0.1924 +0.3346 -0.1422 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-06-08 26.21 +3.76% -0.92% -4.69% -11.03% -10.38% -31.78% -22.40% -30.56% +0.2531 +0.2708 -0.0177 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-06-06 26.14 +0.81% -3.37% +0.27% -0.65% -10.79% -31.33% -23.76% -33.44% +0.4495 +0.5295 -0.0799 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2024-07-11 13.39 +10.02% -3.29% -2.99% -7.69% -11.28% -7.39% -19.04% -23.60% +1.7981 +0.5894 +1.2087 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-04-03 20.25 +9.99% -5.93% -9.93% -10.91% -11.51% -7.60% -5.09% -3.26% +0.6261 +0.3460 +0.2801 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-06-26 12.72 +10.03% -3.38% -1.89% -6.05% -11.64% -4.32% -2.59% -13.52% +0.4859 +0.7777 -0.2918 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-26 12.72 +10.03% -3.38% -1.89% -6.05% -11.64% -4.32% -2.59% -13.52% +1.1806 +1.1239 +0.0567 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-10-26 21.14 -10.00% -9.98% -15.09% -14.57% -12.91% -4.97% -16.41% -14.71% +0.0517 +0.0318 +0.0199 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-06-28 12.48 +1.55% -4.25% +0.08% -9.94% -14.82% +3.77% -3.77% -12.98% +0.4878 +0.5216 -0.0338 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-06-27 12.29 -3.38% +1.55% -2.77% +1.63% -15.05% +8.95% +0.90% -11.80% +1.3275 +0.8713 +0.4561 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2018-05-28 27.94 +2.95% -9.99% -18.99% -18.16% -15.13% -6.49% -33.71% -27.95% +0.5127 +0.7404 -0.2277 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2018-05-28 27.94 +2.95% -9.99% -18.99% -18.16% -15.13% -6.49% -33.71% -27.95% +0.5127 +0.7404 -0.2277 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2017-09-29 25.44 -9.79% -9.24% -5.70% -13.09% -15.41% -15.06% -21.70% -30.15% +0.4908 +1.0632 -0.5724 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2017-09-29 25.44 -9.79% -9.24% -5.70% -13.09% -15.41% -15.06% -21.70% -30.15% +0.4908 +1.0632 -0.5724 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-09-20 20.77 +10.01% -5.25% -6.50% -15.21% -16.71% -11.99% -10.06% -17.24% +0.6755 +0.4804 +0.1951 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-01-15 20.32 +2.68% -0.59% -7.78% -5.95% -16.88% -11.37% -32.48% -24.36% +0.9520 +0.6932 +0.2588 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-01-15 20.32 +2.68% -0.59% -7.78% -5.95% -16.88% -11.37% -32.48% -24.36% +0.4921 +0.6425 -0.1505 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-12-10 18.14 -9.98% -1.87% -9.32% -17.31% -16.92% -16.70% -11.91% -10.92% +0.8370 +1.4829 -0.6459 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-12-08 18.32 +10.03% +9.99% -0.98% -2.84% -18.12% -13.59% -16.27% -12.23% +0.7739 +1.3212 -0.5473 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-12-08 18.32 +10.03% +9.99% -0.98% -2.84% -18.12% -13.59% -16.27% -12.23% +0.7739 +1.3212 -0.5473 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-12-08 18.32 +10.03% +9.99% -0.98% -2.84% -18.12% -13.59% -16.27% -12.23% +0.7739 +1.3212 -0.5473 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2018-05-25 27.14 +10.01% +2.95% -7.33% -16.60% -20.57% -2.85% -33.72% -24.61% +0.4827 +0.4978 -0.0151 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-28 28.20 +9.98% -9.79% -18.12% -14.93% -23.72% -22.62% -28.37% -30.64% +1.1740 +0.4358 +0.7382 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-12-09 20.15 +9.99% -9.98% -11.66% -18.36% -24.86% -26.55% -22.13% -17.87% +1.3309 +0.8771 +0.4539 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-12-09 20.15 +9.99% -9.98% -11.66% -18.36% -24.86% -26.55% -22.13% -17.87% +1.7719 +1.6527 +0.1192 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。