圣龙股份 603178 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 87 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日▲ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2023-11-09 38.58 +4.38% -10.01% -17.37% -16.33% -10.71% +23.38% +6.97% +21.82% +1.1414 +1.1424 -0.0010 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2020-01-13 16.60 -6.90% -10.00% -18.98% -22.53% -29.94% -46.27% -36.81% -40.18% +0.4718 +2.5566 -2.0848 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-01-13 16.60 -6.90% -10.00% -18.98% -22.53% -29.94% -46.27% -36.81% -40.18% +0.4718 +2.5566 -2.0848 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-01-14 14.94 -10.00% -9.97% -13.92% -19.54% -24.50% -36.35% -30.99% -33.53% +0.1583 +0.2046 -0.0463 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-12-05 50.88 +10.01% -9.96% -18.89% -21.68% -10.28% -11.79% -15.49% -23.09% +3.0135 +2.8783 +0.1352 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-06 45.81 -9.96% -9.91% -13.01% -4.30% -0.09% +0.63% -4.89% -20.37% +1.5422 +1.7279 -0.1857 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2019-12-19 11.79 +9.98% -9.75% -16.96% -17.98% -8.74% +22.73% +1.95% -14.16% +0.1785 +0.9100 -0.7316 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-10-15 10.81 -9.99% -9.34% -9.25% -8.60% -5.18% -5.37% +8.42% -5.37% +0.1777 +0.4673 -0.2896 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-05-19 11.72 +10.05% -8.70% -7.42% -11.35% -8.45% -1.45% -18.26% -17.24% +0.4340 +0.3131 +0.1209 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-10 34.72 -10.01% -8.18% -7.03% -5.76% +9.16% +23.39% +14.78% +32.17% +0.8027 +0.9699 -0.1672 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-24 42.84 -10.00% -8.03% -5.63% -6.65% +1.31% -6.98% +7.12% -7.31% +1.3644 +1.4325 -0.0681 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-12-20 10.64 -9.75% -7.99% -9.12% -8.08% +11.28% +42.67% +9.30% -3.95% +0.2982 +0.1839 +0.1143 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-20 10.64 -9.75% -7.99% -9.12% -8.08% +11.28% +42.67% +9.30% -3.95% +0.2982 +0.1839 +0.1143 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2023-11-01 36.55 -10.00% -7.80% -5.31% -3.31% +1.12% -10.48% +9.41% +25.23% +0.1623 +0.1898 -0.0275 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-04-13 25.19 -1.41% -7.46% -16.55% -16.99% -14.97% -9.09% -5.48% -23.94% +0.2270 +0.9087 -0.6817 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2023-07-04 14.91 +10.04% -7.04% -8.85% -15.49% -18.98% -17.50% -21.84% -24.01% +0.3998 +0.6622 -0.2624 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-01-16 12.86 -4.39% -6.53% -9.56% -12.29% -18.51% -22.01% -17.34% -21.54% +0.2888 +0.5018 -0.2131 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2026-07-08 17.84 +9.11% -6.39% -5.94% -15.36% -19.79% -10.99% -1.12% -9.98% +0.6093 +0.9677 -0.3585 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-13 10.80 -10.00% -6.11% -4.72% -1.67% -11.20% -11.67% -7.87% -9.26% +0.0665 +0.0656 +0.0009 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-07-07 12.60 -7.28% -5.71% -4.13% -2.46% -3.02% -8.79% -8.39% -10.48% +0.2892 +0.3089 -0.0197 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-22 50.45 +10.01% -5.65% -15.08% -21.90% -20.73% -9.20% -8.62% -13.64% +1.2792 +1.6761 -0.3969 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-22 50.45 +10.01% -5.65% -15.08% -21.90% -20.73% -9.20% -8.62% -13.64% +0.5927 +1.1933 -0.6006 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-07-03 15.68 +10.04% -5.23% +4.27% +13.78% +7.02% -2.36% +9.82% +10.59% +0.2915 +0.1405 +0.1510 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-06-15 12.31 -4.28% -4.96% -2.36% +2.68% -0.49% +3.78% -5.66% +7.81% +0.3393 +0.5022 -0.1629 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2020-01-15 13.45 -9.97% -4.39% -10.63% -13.53% -18.81% -24.98% -22.68% -25.13% +0.0145 +0.0404 -0.0259 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-01-15 13.45 -9.97% -4.39% -10.63% -13.53% -18.81% -24.98% -22.68% -25.13% +0.5306 +2.5567 -2.0260 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-26 38.74 -7.03% -4.08% -0.96% +4.83% -13.01% -0.41% +22.87% +6.53% +1.6585 +1.3186 +0.3399 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-05-18 11.50 +0.17% -3.74% -5.74% +3.65% +0.09% -5.39% +1.74% +10.56% +0.1355 +0.2249 -0.0893 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-03-05 22.18 +10.02% -3.34% -5.68% -6.63% -7.80% -5.37% -12.80% -27.10% +1.2822 +0.7844 +0.4978 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-04-23 19.73 +9.98% -3.19% -4.82% -9.02% -10.09% -5.83% +0.46% -5.32% +0.7908 +0.3343 +0.4565 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-27 9.67 +10.01% -1.96% -11.79% -16.96% -21.20% -20.68% -8.69% -7.76% +0.3854 +0.1324 +0.2530 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-07-05 13.86 -7.04% -1.95% -9.09% -14.29% -11.33% -12.20% -15.04% -20.22% +0.4694 +0.4805 -0.0111 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-09 17.98 -10.01% -1.56% -6.01% -4.62% -6.45% -12.74% -27.36% -28.48% +0.3122 +0.9978 -0.6855 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-02-02 7.74 -3.61% -1.55% -0.13% -3.10% -0.26% +5.56% +12.92% +9.95% +0.1047 +0.1065 -0.0018 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-28 9.50 +9.95% -1.26% +8.63% +7.16% -2.11% -5.47% -13.05% -1.26% +0.2725 +0.0536 +0.2189 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-01-06 15.18 +4.91% -0.33% -2.83% +6.92% +9.35% -23.39% -32.67% -32.15% +1.1182 +0.5069 +0.6113 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-04-21 21.08 +10.02% +0.38% -9.49% -18.55% -13.14% -4.08% -5.17% -17.60% +0.8701 +0.4805 +0.3896 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-04-21 21.08 +10.02% +0.38% -9.49% -18.55% -13.14% -4.08% -5.17% -17.60% +0.8701 +0.4805 +0.3896 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-12-27 11.84 +10.04% +0.51% +0.93% +11.06% +28.21% +40.20% -24.66% -11.40% +0.7857 +0.4827 +0.3030 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-12-27 11.84 +10.04% +0.51% +0.93% +11.06% +28.21% +40.20% -24.66% -11.40% +1.1600 +0.5346 +0.6254 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-03 43.00 -9.93% +1.33% -5.51% -7.65% -15.40% -9.00% -32.51% -21.88% +0.9971 +0.7511 +0.2459 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-04-24 17.17 -10.01% +1.34% +6.64% +3.03% +13.57% +15.43% +6.29% -4.66% +0.3853 +0.4863 -0.1010 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-05-14 10.14 -6.11% +1.48% +4.73% -1.78% -3.45% -5.92% -2.27% -2.27% +0.1506 +0.5649 -0.4143 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-08 12.13 +7.73% +2.31% -1.07% -10.96% -15.17% -21.43% -22.26% -19.29% +0.3192 +0.1810 +0.1382 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-27 39.40 -8.03% +2.61% +1.50% +3.86% +17.39% +11.27% +27.41% -3.40% +4.5784 +4.6458 -0.0674 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-19 44.88 -10.01% +2.72% +4.72% +2.25% +15.42% -4.19% -12.81% -35.34% +0.8425 +1.2681 -0.4256 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-05-16 11.11 +1.37% +3.33% +3.51% -0.36% +7.29% +1.53% +15.75% +24.18% +0.3297 +0.3424 -0.0127 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-01-03 14.47 +10.04% +4.91% +4.56% +1.94% +23.22% -16.93% -30.06% -26.81% +0.5431 +0.3187 +0.2245 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-11-05 13.40 +10.02% +5.67% +11.04% +11.19% +17.61% +29.10% +36.87% +20.15% +0.2508 +0.2892 -0.0384 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-05 13.40 +10.02% +5.67% +11.04% +11.19% +17.61% +29.10% +36.87% +20.15% +0.3362 +0.2904 +0.0458 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-07-07 16.35 +10.03% +9.11% +2.14% +2.63% -8.87% -1.65% +4.77% +8.56% +0.4045 +0.2022 +0.2023 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-01-09 16.23 +10.03% +9.86% +2.28% -7.95% -20.76% -35.43% -39.68% -43.25% +0.4042 +0.2596 +0.1446 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-03-28 10.84 +43.96% +9.96% +20.94% +33.03% +60.98% +132.38% +111.25% +119.65% +0.0016 +0.0005 +0.0011 无价格涨跌幅限制的证券
2020-07-28 11.53 +10.02% +9.97% +12.23% +7.63% +16.74% -8.07% -10.23% -4.51% +0.2543 +0.2840 -0.0297 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-13 19.44 +10.02% +9.98% +20.99% +33.08% +61.06% +91.15% +78.60% +120.37% +0.7938 +1.2482 -0.4544 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-23 34.44 +10.00% +9.99% +20.99% +12.49% +11.41% +2.61% +21.05% +34.29% +1.1543 +1.2117 -0.0574 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-23 34.44 +10.00% +9.99% +20.99% +12.49% +11.41% +2.61% +21.05% +34.29% +77.8659 +77.8659 +0.0000 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券
2017-04-10 21.12 +10.00% +9.99% +20.98% +19.27% -0.47% -1.85% +7.58% -11.74% +0.0179 +0.0004 +0.0175 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-17 23.52 +10.01% +9.99% +21.00% +33.12% +61.05% +72.66% +37.24% +71.90% +0.9942 +1.0894 -0.0952 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-17 23.52 +10.01% +9.99% +21.00% +33.12% +61.05% +72.66% +37.24% +71.90% +36.4006 +36.4006 -0.0000 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2023-10-17 23.52 +10.01% +9.99% +21.00% +33.12% +61.05% +72.66% +37.24% +71.90% +0.5586 +0.8956 -0.3370 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-10-17 23.52 +10.01% +9.99% +21.00% +33.12% +61.05% +72.66% +37.24% +71.90% +0.5586 +0.8956 -0.3370 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-17 23.52 +10.01% +9.99% +21.00% +33.12% +61.05% +72.66% +37.24% +71.90% +36.4006 +36.4006 -0.0000 连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券
2017-03-30 13.11 +9.98% +9.99% +20.98% +33.10% +61.10% +60.34% +77.04% +83.60% +0.0022 +0.0005 +0.0017 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-06 16.51 -9.98% +9.99% +21.02% +8.90% +2.36% -7.15% -13.08% -16.84% +0.3420 +0.2488 +0.0932 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-20 31.31 +10.01% +10.00% +20.98% +33.09% +18.68% +10.54% +21.05% +38.61% +0.8160 +0.8771 -0.0611 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-10 14.60 +10.02% +10.00% +21.03% +33.15% +61.10% +159.45% +144.52% +214.11% +0.4074 +0.2335 +0.1740 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-20 41.69 +10.00% +10.00% +21.01% +14.18% -5.49% +10.94% +19.62% +14.51% +2.4750 +1.8087 +0.6663 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-20 41.69 +10.00% +10.00% +21.01% +14.18% -5.49% +10.94% +19.62% +14.51% +1.7515 +1.2792 +0.4723 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-12-04 46.25 +6.57% +10.01% -0.95% -10.77% -5.21% +7.83% +3.22% -19.46% +1.0046 +1.1417 -0.1371 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-12-08 39.85 -3.44% +10.01% +14.55% +14.86% +13.78% +15.16% -0.35% -16.61% +3.1785 +3.0927 +0.0858 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-19 28.46 +10.01% +10.01% +21.01% +33.10% +36.12% +18.41% +21.05% +43.78% +0.5335 +0.9848 -0.4513 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-19 28.46 +10.01% +10.01% +21.01% +33.10% +36.12% +18.41% +21.05% +43.78% +0.7996 +1.0995 -0.2999 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-12 17.67 +10.02% +10.02% +21.00% +33.11% +61.06% +119.24% +118.34% +169.38% +0.7497 +0.7177 +0.0320 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-12 17.67 +10.02% +10.02% +21.00% +33.11% +61.06% +119.24% +118.34% +169.38% +0.7497 +0.7177 +0.0320 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2026-04-20 19.16 +9.99% +10.02% +10.44% -0.42% -9.19% +5.58% +3.50% -11.12% +1.4494 +1.3466 +0.1027 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-07 18.16 +9.99% +10.02% -0.99% -2.53% -5.56% -14.70% -23.79% -26.98% +1.0420 +0.5966 +0.4453 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-10-09 13.27 +10.03% +10.02% +21.02% +33.16% +61.12% +159.53% +166.31% +214.17% +0.3839 +0.0599 +0.3240 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-09 13.27 +10.03% +10.02% +21.02% +33.16% +61.12% +159.53% +166.31% +214.17% +0.6312 +0.1871 +0.4441 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-11 16.06 +10.00% +10.02% +21.05% +33.13% +61.08% +159.46% +130.14% +214.13% +0.7009 +0.9303 -0.2294 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-04-06 17.45 +10.03% +10.03% +21.03% +33.12% +44.36% +22.75% +24.70% +30.89% +0.0092 +0.0006 +0.0086 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-04-06 17.45 +10.03% +10.03% +21.03% +33.12% +44.36% +22.75% +24.70% +30.89% +0.0067 +0.0006 +0.0061 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-11-30 16.15 -2.77% +10.03% +3.22% +13.56% +12.45% +6.19% -3.16% -15.29% +0.6402 +0.8184 -0.1782 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-09-28 12.06 +10.04% +10.03% +21.06% +33.17% +61.19% +159.62% +186.98% +214.26% +0.4818 +0.1476 +0.3342 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-07-03 13.55 +9.98% +10.04% +2.29% +0.30% -12.32% -10.57% -13.25% -16.30% +0.6339 +0.7569 -0.1230 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-01-02 13.15 +10.04% +10.04% +15.44% +15.06% +23.42% -2.21% -23.73% -19.16% +0.6996 +0.2295 +0.4701 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2022-05-12 9.96 +10.06% +10.04% +11.55% +15.26% +11.14% +10.54% +14.46% +32.43% +0.1286 +0.0683 +0.0603 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。