倍加洁 603059 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 29 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日▼ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2025-08-01 33.78 +10.00% +10.01% +21.02% +33.13% +7.82% -6.34% -7.61% -4.74% +0.6936 +0.7415 -0.0478 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-03-02 34.66 +44.00% +10.01% +21.00% +33.09% +50.89% +39.21% +52.08% +44.92% +0.0182 +0.0022 +0.0160 无价格涨跌幅限制的证券
2018-03-05 38.13 +10.01% +9.99% +20.98% +33.07% +37.03% +29.85% +34.25% +29.14% +0.0430 +0.0028 +0.0402 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-05-31 26.03 +10.02% +9.99% +20.98% +8.87% +4.11% -5.95% -8.91% -6.03% +0.3848 +0.1517 +0.2331 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-02-03 22.51 +10.02% +10.00% +15.50% +9.06% +8.09% +4.62% +3.60% -0.36% +0.2349 +0.1288 +0.1061 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-03-07 46.13 +9.99% +9.99% +13.38% +13.27% +11.84% +6.22% +16.50% -3.73% +0.4454 +0.0498 +0.3957 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-11-13 36.18 +4.00% +3.10% +11.66% +8.24% +7.77% -2.21% -7.71% -4.42% +0.2984 +0.3683 -0.0699 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-03-23 53.69 -0.39% +3.15% +6.65% -2.22% -1.83% +1.92% -13.00% -17.68% +0.2246 +0.3311 -0.1065 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2026-02-03 40.60 +4.91% +0.47% +4.63% +1.72% +1.13% -3.55% -18.97% -21.21% +0.7217 +1.0334 -0.3116 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-02-18 20.62 -9.96% +2.09% +3.93% +1.94% +1.89% +10.23% +9.55% +1.36% +0.0559 +0.3963 -0.3404 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-02-06 18.32 -7.15% -6.39% +3.00% +4.97% +6.60% +2.73% +5.68% +15.50% +0.1680 +0.1216 +0.0465 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2018-03-08 50.74 +9.99% +3.07% +2.98% -1.99% -5.05% +6.23% +8.97% -10.86% +0.5686 +0.4573 +0.1113 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-03-22 53.90 +10.00% -0.39% +2.75% +6.23% -1.35% +2.58% -16.09% -17.53% +0.3878 +0.1434 +0.2444 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-10-29 30.97 -8.24% -0.55% +0.06% -0.55% -0.94% +4.49% -4.65% -2.97% +0.2495 +0.2201 +0.0295 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-02-06 24.76 +10.00% +5.01% -0.85% +3.55% -2.34% -5.37% -7.23% -7.51% +0.2891 +0.3647 -0.0757 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-02-07 26.00 +5.01% -5.58% -1.38% -6.42% -8.31% -10.15% -13.12% -9.15% +0.2782 +0.2306 +0.0476 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-08-11 32.95 -9.53% -1.49% -2.79% -3.98% -3.67% -3.52% +0.73% +6.77% +1.1258 +1.5249 -0.3990 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-08-11 32.95 -9.53% -1.49% -2.79% -3.98% -3.67% -3.52% +0.73% +6.77% +0.3038 +0.4510 -0.1472 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-16 23.30 -7.83% -2.83% -2.88% -1.93% -3.65% -8.15% -14.72% -12.23% +0.1597 +0.6126 -0.4528 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-13 22.75 +10.01% -1.98% -4.04% -4.26% -4.57% -12.31% -8.70% +2.46% +0.3270 +0.1690 +0.1580 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-03-09 52.30 +3.07% -0.10% -4.91% -1.36% -7.74% +2.66% +4.63% -10.69% +0.3594 +0.6094 -0.2501 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2018-03-27 57.26 +3.39% -8.31% -7.14% -7.95% -9.90% -6.64% -21.94% -21.83% +0.2992 +0.2449 +0.0543 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2025-08-08 36.42 -10.01% -9.53% -10.87% -12.05% -13.12% -12.58% -13.76% -6.12% +0.3981 +0.4646 -0.0666 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-04-15 31.30 +7.93% -4.47% -12.75% -11.18% -15.91% -21.44% -19.07% -12.78% +0.3101 +0.4217 -0.1117 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-04-15 31.30 +7.93% -4.47% -12.75% -11.18% -15.91% -21.44% -19.07% -12.78% +0.1161 +0.3598 -0.2436 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-06-02 31.49 +9.99% -10.00% -16.80% -13.94% -20.13% -18.74% -26.74% -25.91% +0.5517 +0.7159 -0.1642 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-08-07 40.47 -10.01% -10.01% -18.58% -19.79% -21.82% -20.68% -23.03% -17.54% +0.5789 +1.0433 -0.4644 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-08-07 40.47 -10.01% -10.01% -18.58% -19.79% -21.82% -20.68% -23.03% -17.54% +0.5789 +1.0433 -0.4644 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-06 44.97 +10.00% -10.01% -19.01% -26.73% -28.77% -29.42% -31.18% -26.71% +0.9326 +0.4825 +0.4502 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。