华立股份 603038 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 64 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日▲ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2024-10-31 32.67 +10.00% -10.01% -19.01% -23.08% -33.64% -34.50% -39.98% -39.67% +2.2369 +2.2478 -0.0109 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-18 17.94 +9.99% -9.98% -16.22% -24.58% -28.65% -42.98% -40.19% -31.22% +1.3653 +1.0615 +0.3038 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-18 17.94 +9.99% -9.98% -16.22% -24.58% -28.65% -42.98% -40.19% -31.22% +0.8707 +0.5480 +0.3227 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-22 15.03 -6.93% -9.98% -13.84% -14.84% -24.62% -40.85% -25.68% -14.24% +0.5571 +1.0979 -0.5408 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-19 16.15 -9.98% -6.93% -16.22% -19.81% -24.40% -38.82% -32.51% -18.70% +0.8988 +0.8212 +0.0775 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-17 16.31 +9.98% +9.99% -0.98% -7.85% -20.60% -36.54% -35.99% -27.04% +0.7391 +0.6430 +0.0961 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-17 16.31 +9.98% +9.99% -0.98% -7.85% -20.60% -36.54% -35.99% -27.04% +0.7391 +0.6430 +0.0961 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-23 13.53 -9.98% -4.29% -5.40% -9.76% -16.33% -36.51% -23.13% -2.88% +1.4491 +1.7617 -0.3126 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-28 10.32 -10.03% -9.98% -13.86% -13.47% -16.09% -4.55% +9.59% +5.81% +0.0607 +0.0548 +0.0059 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-07-14 17.00 +6.32% +5.06% +2.71% -4.41% -15.76% -23.59% -28.76% -31.88% +0.5025 +0.4683 +0.0342 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-11-05 25.13 -5.03% -9.47% -13.73% -10.19% -12.14% -20.41% -16.91% -25.95% +2.5182 +2.2725 +0.2456 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-11-05 25.13 -5.03% -9.47% -13.73% -10.19% -12.14% -20.41% -16.91% -25.95% +1.2424 +1.2348 +0.0077 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-03 11.10 +10.01% +0.54% +4.68% -3.15% -11.98% -11.17% -15.59% -15.32% +0.3148 +0.0571 +0.2577 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-01-16 14.83 -8.68% +9.98% +20.97% +8.90% -8.77% -23.67% -32.30% -16.52% +0.6732 +0.9377 -0.2645 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-16 14.83 -8.68% +9.98% +20.97% +8.90% -8.77% -23.67% -32.30% -16.52% +0.6732 +0.9377 -0.2645 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-16 14.83 -8.68% +9.98% +20.97% +8.90% -8.77% -23.67% -32.30% -16.52% +0.6732 +0.9377 -0.2645 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-01-15 16.24 +10.03% -8.68% +0.43% +10.47% -7.45% -30.23% -37.44% -25.00% +0.6201 +1.2026 -0.5825 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-08-27 8.46 +10.01% +1.89% -8.27% -4.85% -7.21% -10.87% -6.03% +57.33% +0.3935 +0.0660 +0.3275 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-08-27 8.46 +10.01% +1.89% -8.27% -4.85% -7.21% -10.87% -6.03% +57.33% +0.5387 +0.3423 +0.1963 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-11 11.16 -0.89% -10.04% -9.50% -9.50% -7.17% +2.78% -14.52% +4.57% +0.0892 +0.2192 -0.1300 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2024-10-29 27.00 +4.13% +10.00% +21.00% +8.89% -6.93% -18.22% -28.48% -27.67% +1.8694 +1.9422 -0.0727 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-10-29 27.00 +4.13% +10.00% +21.00% +8.89% -6.93% -18.22% -28.48% -27.67% +0.6857 +0.9488 -0.2631 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-12-11 12.34 -3.06% +2.43% -3.08% -1.05% -6.32% -8.27% +2.27% +9.64% +0.6281 +0.6523 -0.0243 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2020-12-30 8.89 -4.31% +0.45% -0.56% -2.59% -6.30% +11.47% +27.90% +26.21% +0.0962 +0.1638 -0.0677 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-11-06 22.75 -9.47% -4.70% -0.79% -1.85% -5.98% -8.57% -12.35% -17.98% +0.6995 +0.9848 -0.2853 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-20 17.49 +10.00% -4.86% -0.74% +3.14% -5.49% -13.72% -2.40% +0.51% +1.2015 +0.8346 +0.3669 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-06 9.77 +10.02% +2.15% -4.20% -5.83% -4.81% -8.50% -10.55% -7.16% +0.2144 +0.2874 -0.0730 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-06 9.77 +10.02% +2.15% -4.20% -5.83% -4.81% -8.50% -10.55% -7.16% +0.4704 +0.5960 -0.1256 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-08 12.73 +10.03% -3.06% -0.71% -6.05% -4.16% -9.35% -6.36% +18.07% +0.6302 +0.6463 -0.0161 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-12-08 12.73 +10.03% -3.06% -0.71% -6.05% -4.16% -9.35% -6.36% +18.07% +0.6573 +0.6500 +0.0073 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-02-28 15.89 -10.02% -5.79% -3.34% -3.65% -3.59% -4.59% -10.38% -15.17% +0.1659 +0.5102 -0.3443 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-03-25 13.39 -6.43% -3.29% -7.69% -5.97% -2.84% -11.13% -21.14% -20.69% +0.2081 +0.3236 -0.1155 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-10-30 20.76 -10.01% -5.73% -0.63% -3.56% -2.55% -4.00% -14.21% -20.33% +0.4561 +1.2732 -0.8171 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-27 8.21 +10.05% +1.95% +1.46% +0.24% -0.12% +0.37% +1.34% +13.28% +0.1522 +0.0920 +0.0602 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-08-29 7.76 -9.98% +3.74% -0.90% +1.16% +0.64% -2.58% +15.85% +107.47% +0.1320 +0.2424 -0.1104 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-29 14.68 +2.66% -3.75% -1.70% +3.00% +1.91% -3.00% -6.61% -9.47% +0.4989 +0.2156 +0.2833 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-06-02 8.76 +10.05% +1.37% +11.53% +13.93% +5.02% +2.74% +1.14% +4.58% +0.1537 +0.0729 +0.0808 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-01-24 57.54 +6.69% +1.23% +5.94% +2.64% +5.06% +18.47% +14.09% +15.43% +0.4731 +0.1702 +0.3028 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-01-24 57.54 +6.69% +1.23% +5.94% +2.64% +5.06% +18.47% +14.09% +15.43% +0.4731 +0.1697 +0.3033 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-12-14 10.04 -10.04% +0.60% +0.60% +0.10% +5.88% +2.79% -1.89% +12.65% +0.1326 +0.0590 +0.0736 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-08-23 7.55 +10.06% +1.85% +12.05% +14.17% +6.62% -2.91% +3.05% +45.70% +0.1988 +0.0763 +0.1226 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-12 13.28 +10.02% -4.44% +0.75% -1.20% +9.34% -1.20% +12.20% +4.29% +0.1841 +0.3845 -0.2004 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-12 13.28 +10.02% -4.44% +0.75% -1.20% +9.34% -1.20% +12.20% +4.29% +0.3111 +0.3964 -0.0853 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-12 14.76 +9.99% +10.03% +0.47% +10.50% +9.42% -17.28% -37.40% -15.18% +0.5176 +0.7510 -0.2334 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-04-08 12.21 -10.02% +0.00% +5.00% +6.63% +9.75% +12.37% +29.40% +14.99% +0.0941 +0.1757 -0.0816 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-02-20 10.16 +9.96% -1.18% +2.76% +5.61% +9.94% +19.88% +32.87% +26.67% +0.2558 +0.3461 -0.0903 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-10-11 12.07 +10.03% +10.02% +5.14% +10.85% +15.99% +14.08% +24.28% +17.56% +0.1706 +0.0556 +0.1150 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-10-25 23.57 +9.99% +10.01% +14.55% +26.01% +24.73% -4.24% -17.35% -15.99% +0.8299 +1.0479 -0.2180 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-10-25 23.57 +9.99% +10.01% +14.55% +26.01% +24.73% -4.24% -17.35% -15.99% +0.8299 +1.0479 -0.2180 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-10-25 23.57 +9.99% +10.01% +14.55% +26.01% +24.73% -4.24% -17.35% -15.99% +78.0604 +78.7854 -0.7250 有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券
2024-02-07 8.02 -6.64% +4.74% +15.21% +26.68% +30.17% +42.64% +61.47% +56.98% +0.3981 +0.3663 +0.0318 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2017-01-19 44.57 +10.00% +10.01% +21.00% +29.10% +36.77% +36.57% +43.68% +48.19% +0.0168 +0.0022 +0.0145 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-10-24 21.43 +10.01% +9.99% +21.00% +25.99% +52.45% +1.17% +0.93% -5.60% +2.0000 +1.5378 +0.4623 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-10-24 21.43 +10.01% +9.99% +21.00% +25.99% +52.45% +1.17% +0.93% -5.60% +54.3144 +53.2911 +1.0233 连续10个交易日内4次出现同正向异常波动的证券
2024-10-24 21.43 +10.01% +9.99% +21.00% +25.99% +52.45% +1.17% +0.93% -5.60% +1.0551 +1.0776 -0.0226 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-10-24 21.43 +10.01% +9.99% +21.00% +25.99% +52.45% +1.17% +0.93% -5.60% +1.0551 +1.0776 -0.0226 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-10-22 17.71 +10.00% +9.99% +21.01% +33.09% +52.46% +41.90% +12.93% +17.90% +19.8425 +19.1366 +0.7059 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
2024-10-23 19.48 +9.99% +10.01% +21.00% +33.11% +52.46% +16.79% +6.78% +2.36% +1.0994 +0.8548 +0.2446 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-10-23 19.48 +9.99% +10.01% +21.00% +33.11% +52.46% +16.79% +6.78% +2.36% +1.0994 +0.8548 +0.2446 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-10-16 12.10 +10.00% +10.00% +20.99% +33.06% +60.99% +145.45% +76.78% +65.70% +0.3709 +0.3303 +0.0406 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-10-14 10.00 +10.01% +10.00% +21.00% +33.10% +61.00% +159.30% +123.30% +98.90% +0.3544 +0.6230 -0.2686 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-01-16 33.49 +43.98% +10.00% +20.99% +33.08% +61.03% +84.80% +87.64% +99.97% +0.0061 +0.0017 +0.0044 无价格涨跌幅限制的证券
2024-10-21 16.10 +9.97% +10.00% +20.99% +33.11% +61.06% +64.35% +17.45% +25.47% +0.6853 +0.7585 -0.0732 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-10-11 9.09 +10.05% +10.01% +21.01% +33.11% +61.06% +159.30% +148.29% +114.30% +0.2848 +0.1215 +0.1633 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。